| Группа С чемпионата мира и Европы по хоккею с шайбой 1972 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Страна проведения | |
| Время проведения | 3 марта — 12 марта |
| Число команд | 7 |
| Город проведения | Меркуря-Чук |
| Призовые места | |
| Первое место | |
| Второе место | |
| Третье место | |
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 21 |
| Забито голов | 146 (6.95 за игру) |
| Бомбардир(ы) | |
Турнир в группе С в рамках 39-го чемпионата мира и одновременно 50-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Румынии, в городе Меркуря-Чук.
Турнир проходил в один круг.
| 3 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 3:4 (2:2,0:0,1:2) | |||
| 3 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 11:4 (1:1,4:0,6:3) | |||
| 4 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 3:1 (2:0,0:1,1:0) | |||
| 4 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 4:2 (1:0,2:1,1:1) | |||
| 5 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 6:2 (1:1,2:0,3:1) | |||
| 5 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 4:3 (0:2,2:0,2:1) | |||
| 6 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 2:6 (0:0,0:2,2:4) | |||
| 6 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 1:6 (1:3,0:3,0:0) | |||
| 6 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 4:2 (2:1,1:0,1:1) | |||
| 8 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 7:1 (1:1,5:0,1:0) | |||
| 8 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 4:3 (1:0,2:2,1:1) | |||
| 8 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 5:3 (2:0,2:2,1:1) | |||
| 9 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 8:0 (4:0,2:0,2:0) | |||
| 9 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 4:2 (1:0,2:2,1:0) | |||
| 9 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 6:1 (1:1,4:0,1:0) | |||
| 11 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 2:2 (0:2,1:0,1:0) | |||
| 11 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 2:4 (1:2,0:1,1:1) | |||
| 11 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 6:6 (3:4,1:2,2:0) | |||
| 12 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 2:0 (0:0,0:0,2:0) | |||
| 12 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 3:3 (0:2,1:1,2:0) | |||
| 12 марта 1972 года | Меркуря-Чук | – | 3:1 (2:0,0:1,1:0) |
| Место | Сборная | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:12 | + 9 | 11: 1 | |
| 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31:13 | +18 | 9: 3 | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19:20 | - 1 | 6: 6 | |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:19 | + 1 | 6: 6 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31:24 | + 7 | 6: 6 | |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 5 | 11:33 | -22 | 2:10 | |
| 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:25 | -12 | 2:10 |
+ по результатам личных встреч
| Победитель: | |
| Переход в группу В: | |
| Переход из группы В: |
| Игрок | Позиция |
|---|---|
| Вратарь | |
| Защитник | |
| Нападающий |
| Игрок | Результат |
|---|---|
| 9 (7+2) | |
| 9 (4+5) | |
| 8 (7+1) |
Вратарь: ![]()
Защитники: ![]()
![]()
Нападающие:![]()
![]()
![]()
| Это заготовка статьи о хоккее с шайбой. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .