| Тайлер Джонсон | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Johnson | |||||||
| | |||||||
| Финикс Санз | |||||||
| Позиция | Атакующий защитник | ||||||
| Рост | 193 см | ||||||
| Вес | 84 кг | ||||||
| Гражданство |
|
||||||
| Дата рождения | 7 мая 1992 (26 лет) | ||||||
| Место рождения | Гранд-Форкс, Сев. Дакота | ||||||
| Школа | Сент-Фрэнсис (Маунтин-Вью, Калифорния) | ||||||
| Колледж | Фресно Стэйт (2010—2014) | ||||||
| Драфт НБА | Не был выбран, 2014 | ||||||
| |||||||
Тайлер Джонсон (англ. Tyler Johnson; род. 7 мая 1992 года в Гранд-Форкс, Северная Дакота, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз». Играет на позиции атакующего защитника.
Тайлер Джонсон учился в университете штата Калифорния в Фресно, где играл за команду «Фресно Стэйт» (2010—2014). За 4 сезона он провёл 127 матчей, в 87 играх Тайлер Джонсон выходил в стартовой пятерке. Он за 4 года проводил в среднем на площадке 27,9 минут, набирал в среднем 10,6 очков, делал в среднем 4,8 подбора, а также в среднем 1,1 перехвата, и отдавал в среднем 2,4 передаче[1].
Тайлер Джонсон не был выбран на драфте НБА 2014 года. Он присоединился к «Майами Хит» для участия в летней лиге[2]. 7 августа 2014 года Тайлер подписал контракт с «Хит»[3]. 25 октября он был отчислен из состава клуба[4]. 3 ноября 2014 года Тайлер стал игроком «Су-Фолс Скайфорс»[5].
12 января 2015 года Тайлер Джонсон подписал 10-дневный контракт с «Майами Хит»[6]. Три дня спустя он дебютировал в НБА в матче против «Голден Стэйт Уорриорз» и набрал 2 очка с линии штрафных. 22 января «Майами Хит» приняли решение не продлевать с ним контракт и Тайлер вернулся в «Су-Фолс Скайфорс»[7][8]. 29 января 2015 Тайлер Джонсон ещё раз подписал контракт с «Хит» на 10 дней[9]. 8 февраля он заключил с клубом из Майами контракт на 2 года[10]. 2 марта Тайлер Джонсон набрал рекордные для себя 26 очков (реализовал 10 из 13 бросков с игры) и тем самым помог одержать победу «Майами Хит» над «Финикс Санз» со счетом 115 на 98[11]. Пять дней спустя в матче с овертаймом против «Сакраменто Кингз» он набрал 24 очка и впервые сыграл 44 минуты, как игрок со скамейки запасных. «Хит» победили соперника со счетом 114 - 109[12].
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
| 2014/15 | Майами | 32 | 2 | 18,8 | 41,9 | 37,5 | 68,1 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 5,9 | Не участвовал | ||||||||||
| 2015/16 | Майами | 36 | 5 | 24,0 | 48,6 | 38,0 | 79,7 | 3,0 | 2,2 | 0,7 | 0,4 | 8,7 | 5 | 0 | 12,2 | 45,5 | 50,0 | 72,7 | 1,4 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 4,2 |
| 2016/17 | Майами | 73 | 0 | 29,8 | 43,3 | 37,2 | 76,8 | 4,0 | 3,2 | 1,2 | 0,6 | 13,7 | Не участвовал | ||||||||||
| 2017/18 | Майами | 72 | 39 | 28,5 | 43,5 | 36,7 | 82,2 | 3,4 | 2,3 | 0,8 | 0,5 | 11,7 | 5 | 5 | 16,2 | 53,8 | 60,0 | 85,7 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 8,0 |
| Всего | 213 | 46 | 26,7 | 43,9 | 37,1 | 77,7 | 3,4 | 2,4 | 0,9 | 0,5 | 11,0 | 10 | 5 | 14,2 | 51,4 | 56,3 | 77,8 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 6,1 | |
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | |||||||||||||||||||||||
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
| 2014/15 | Су-Фолс | 15 | 15 | 34,5 | 49,0 | 42,6 | 80,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 0,4 | 18,5 | Не участвовал | ||||||||||
| Всего | 15 | 15 | 34,5 | 49,0 | 42,6 | 80,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 0,4 | 18,5 | Не участвовал | |||||||||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | |||||||||||||||||||||||
| Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
| 2010/11 | Фресно Стэйт | 31 | 1 | 16,9 | 44,1 | 14,3 | 54,0 | 2,9 | 2,0 | 1,1 | 0,3 | 4,4 | |
| 2011/12 | Фресно Стэйт | 33 | 23 | 29,6 | 42,2 | 31,5 | 68,6 | 4,6 | 2,5 | 1,3 | 0,3 | 9,3 | |
| 2012/13 | Фресно Стэйт | 29 | 27 | 29,6 | 46,1 | 40,2 | 70,9 | 4,1 | 2,0 | 0,9 | 0,2 | 12,1 | |
| 2013/14 | Фресно Стэйт | 35 | 35 | 33,6 | 47,9 | 43,2 | 80,5 | 7,3 | 2,9 | 1,0 | 0,4 | 15,9 | |
| Всего | 128 | 86 | 27,6 | 45,6 | 37,2 | 71,6 | 4,8 | 2,4 | 1,1 | 0,3 | 10,5 | ||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | |||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .