| Дзюдо — женщины до 48 кг на XII Паралимпийских играх | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| Место проведения | Ano Liosia Olympic Hall | ||||||||||||
| Даты | 18 сентября 2004 | ||||||||||||
| Участников | 7 из 7 стран | ||||||||||||
Призеры
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | |||
| до 60 кг | до 48 кг | |||
| до 66 кг | до 52 кг | |||
| до 73 кг | до 57 кг | |||
| до 81 кг | до 63 кг | |||
| до 90 кг | до 70 кг | |||
| до 100 кг | свыше 70 кг | |||
| свыше 100 кг | ||||
Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004 года среди женщин весом до 48 кг проходили 18 сентября.
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
| |
0001 | ||||||||||||
| |
1100 | ||||||||||||
| |
1000 | ||||||||||||
| |
0010 | ||||||||||||
| |
1000 | ||||||||||||
| |
0000 | ||||||||||||
| |
1010S | ||||||||||||
| |
0001 | ||||||||||||
| |
0100 | ||||||||||||
| |
0000 | ||||||||||||
| |
0000 | ||||||||||||
| |
1000 | ||||||||||||
| Первый раунд | Полуфиналы | Встречи за 3-е место | |||||||
| |
0000 | ||||||||
| |
0220 | ||||||||
| |
0000 | ||||||||
| |
1000 | ||||||||
| |
0000 | ||||||||
| |
1010 | ||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .