Дзюдо на XV Паралимпийских играх | |||
---|---|---|---|
Место проведения | Арена Кариока 3 | ||
Даты | 8-10 сентября 2016 | ||
Участников | 132 из 10 стран | ||
|
|||
![]() |
Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2016 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Мужчины | Женщины | |||
до 60 кг | до 48 кг | |||
до 66 кг | до 52 кг | |||
до 73 кг | до 57 кг | |||
до 81 кг | до 63 кг | |||
до 90 кг | до 70 кг | |||
до 100 кг | свыше 70 кг | |||
свыше 100 кг |
Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2016 года прошли с 8 по 10 сентября. Было разыграно 13 комплектов наград среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 132 спортсмена из 10 стран мира[1].
Страна | Мужчины | Женщины | Всего | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 60 кг | до 66 кг | до 73 кг | до 81 кг | до 90 кг | до 100 кг | свыше 100 кг | до 48 кг | до 52 кг | до 57 кг | до 63 кг | до 70 кг | свыше 70 кг | ||
![]() | X | X | X | 3 | ||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||
![]() | X | X | 2 | |||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
![]() | X | X | 2 | |||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
![]() | X | X | 2 | |||||||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
![]() | X | X | 2 | |||||||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | 5 | |||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | X | 2 | |||||||||||
![]() | X | X | X | 3 | ||||||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||
![]() | X | X | 2 | |||||||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | X | 2 | |||||||||||
![]() | X | X | 2 | |||||||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
![]() | X | X | X | X | 4 | |||||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | X | 4 | |||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||
![]() | X | X | X | X | 4 | |||||||||
![]() | X | X | 1 | |||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||
![]() | X | X | X | X | 4 |
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 13 | 13 | 26 | 52 |
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
до 60 кг |
|||
до 66 кг |
|||
до 73 кг |
![]() |
||
до 81 кг |
|||
до 90 кг |
|||
до 100 кг |
|||
свыше 100 кг |
|||
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
до 48 кг |
|||
до 52 кг |
|||
до 57 кг |
|||
до 63 кг |
|||
до 70 кг |
|||
свыше 70 кг |
|||
Арена Кариока 3 (в левом нижнем углу) |
---|
![]() |
Вместимость: 10 000 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .