Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Родился |
21 сентября 1968[1][2] (50 лет) Титоград, Черногория, Югославия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 186 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анто Дробняк (серб. Анто Дробњак, Anto Drobnjak; родился 21 сентября 1968 года в Титограде) — югославский футболист, выступавший на позиции нападающего. С 2011 года помощник главного тренера сборной Черногории Бранко Брновича.
Клуб | Чемпионат | Кубок | Кубок Лиги | Итого | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | Чемпионат | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г |
Югославия | Чемпионат | Кубок Югославии | Кубок Лиги | Итого | ||||||
1986/87 | Единство | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
1987/88 | 24 | 7 | 24 | 7 | ||||||
1988/89 | 14 | 1 | 14 | 1 | ||||||
1989/90 | 27 | 19 | 27 | 19 | ||||||
1990/91 | Будучност (Титоград) | Первая лига | 31 | 13 | 31 | 13 | ||||
1991/92 | 17 | 9 | 17 | 9 | ||||||
Сербия | Чемпионат | Кубок Сербии | Кубок Лиги | Итого | ||||||
1992/93 | Црвена Звезда | Первая лига | 35 | 22 | 35 | 22 | ||||
1993/94 | 29 | 17 | 29 | 17 | ||||||
Франция | Чемпионат | Кубок Франции | Кубок французской лиги | Итого | ||||||
1994/95 | Бастия | Дивизион 1 | 31 | 12 | 31 | 12 | ||||
1995/96 | 36 | 20 | 36 | 20 | ||||||
1996/97 | 33 | 18 | 33 | 18 | ||||||
1997/98 | Ланс | Дивизион 1 | 32 | 14 | 32 | 14 | ||||
Япония | Чемпионат | Кубок Императора | Кубок Джей-лиги | Итого | ||||||
1998 | Гамба Осака | Джей-лига. Дивизион 1 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 |
1999 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 5 | ||
Франция | Чемпионат | Кубок Франции | Кубок французской лиги | Итого | ||||||
1999/00 | Сошо | Дивизион 2 | 18 | 3 | 18 | 3 | ||||
2000/01 | 14 | 1 | 14 | 1 | ||||||
2001/02 | Дивизион 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2001/02 | Мартиг | Дивизион 2 | 26 | 9 | 26 | 9 | ||||
Страна | Югославия | 118 | 49 | 118 | 49 | |||||
Сербия | 64 | 39 | 64 | 39 | ||||||
Франция | 191 | 77 | 191 | 77 | ||||||
Япония | 31 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34 | 13 | ||
Итого | 404 | 177 | 1 | 0 | 2 | 1 | 407 | 178 |
Сербия и Черногория | ||
---|---|---|
Год | И | Г |
1996 | 1 | 0 |
1997 | 2 | 1 |
1998 | 3 | 1 |
Итого | 6 | 2 |
В сентябре 2011 года стал помощником главного тренера сборной Черногории Бранко Брновича.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .