| Казахстан | |||
| Регби-7 | |||
| Федерация | Федерация регби Казахстана | ||
| Тренер | |||
| Капитан | Анна Яковлева | ||
| Наибольшее кол-во игр | {{{Больше всех игр}}} | ||
| Бомбардир (очки) | {{{БомбардирОчки}}} | ||
| Бомбардир (попытки) | {{{БомбардирПопытки}}} | ||
|
| |||
| Первая игра | |||
| Самая крупная победа | |||
| Самое крупное поражение | |||
| Спортивные награды | ||
|---|---|---|
| Чемпионаты Азии | ||
| Золото | Гонконг 2000 | |
| Золото | Гонконг 2001 | |
| Золото | Гонконг 2002 | |
| Золото | Гонконг 2003 | |
| Золото | Алматы 2004 | |
| Золото | Сингапур 2005 | |
| Серебро | Ташкент 2006 | |
| Золото | Доха 2007 | |
| Бронза | Бангкок 2009 | |
| Серебро | Гуанчжоу 2010 | |
| Серебро | Кота-Кинабалу 2011 | |
| Серебро | Гонконг 2015 | |
| Серебро | Инчхон/Коломбо 2017 | |
| Бронза | Гонконг/Инчхон/Коломбо 2018 | |
| Азиатские игры | ||
| Золото | Гуанчжоу 2010 | |
| Бронза | Инчхон 2014 | |
| Бронза | Джакарта/Палембанг 2018 | |
Женская сборная Казахстана по регби — национальная команда, представляющая Казахстан на международных соревнованиях по регби-7. Чемпионка Азиатских игр 2010 года[1], бронзовый призёр Игр 2014[2] и 2018 годов[3][4]. Регулярный участник чемпионата Азии по регби-7[5], семикратная чемпионка Азии (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007).
| Год | Место | Игры | Победы | Ничьи | Поражения |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 2014 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 2018 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Заявка на Летние Азиатские игры 2018[6].
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .