| Израильская хоккейная лига в сезоне 2010/2011 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Время проведения | 5 ноября 2010 — 1 апреля 2011 |
| Число участников | 8 |
| Города | 7 |
| Стадионы | 1 |
| Призовые места | |
| ХК Метула (2-й раз) | |
| Монфорт Маалот | |
| Маккаби Метула | |
| Статистика чемпионата | |
← 2009/10 2011/12 → | |
| Израильская хоккейная лига в сезоне 2010/2011 | |
|---|---|
| Основан | 1990 |
| Регион |
|
| Количество команд | 8 |
| Наиболее титулован | Хоукс Хайфа 6 раз |
| Сайт | Федерация хоккея Израиля |
Сезон 2010/2011 — это 20-й сезон ИзХЛ. Начался 5 ноября 2010 года и завершился 1 апреля 2011 года. Чемпионом во второй раз стали хоккеисты ХК Метула, обыгравшие со счётом 5:1 Монфорт Маалот.
На первом этапе команды-участницы разыграли однокруговой турнир. Затем четыре лучшие команды, с учётом личных встреч на первом этапе, разыграли финалистов и участников матча за третье место. Остальные четыре команды разыграли 5-8 места.
В этом сезоне за награды боролись: чемпион Израиля прошлого сезона 4-х кратный чемпион страны Монфорт Маалот, ХК Метула, Маккаби Метула, 6-и кратный чемпион Израиля Хоукс Хайфа, Айсбергс Бат-Ям, Айс Тайм Герцлия, Тартлес Холон и «Игл» Реховот.
| Команды, выходящие в финальный раунд |
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Метула | @ | 3:0 | 5:8 | 2:1 | 2:1^ | 7:3 | 8:1 | 5:0* | 5 | 1 | 0 | 1 | 32 | 14 | +18 | 17 |
| 2 | Маккаби | 0:3 | @ | 3:2^ | 4:1 | 3:0* | 3:1 | 5:0* | 5:0* | 5 | 1 | 0 | 1 | 23 | 7 | +16 | 17 |
| 3 | Монфорт | 8:5 | 2:3^ | @ | 1:5 | 4:2 | 8:3 | 13:0 | 12:1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 48 | 19 | +29 | 16 |
| 4 | Айсбергс | 1:2 | 1:4 | 5:1 | @ | 0:3 | 6:3 | 8:1 | 13:1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34 | 15 | +19 | 12 |
| 5 | Хоукс | 1:2^ | 0:3* | 2:4 | 3:0 | @ | 3:7 | 3:0 | 5:0* | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 16 | +1 | 10 |
| 6 | Айс Тайм | 3:7 | 1:3 | 3:8 | 3:6 | 7:3 | @ | 6:2 | 5:0* | 3 | 0 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 | 9 |
| 7 | Тартлес | 1:8 | 0:5* | 0:13 | 1:8 | 0:3 | 2:6 | @ | 5:0* | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 43 | -34 | 3 |
| 8 | Иглз Реховот | 0:5* | 0:5* | 1:12 | 1:13 | 0:5* | 0:5* | 0:5* | @ | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | -48 | 0 |
(^) Победа/поражение в овертайме и по буллитам. (*) Техническая победа/поражение
| Команды, выходящие в финал |
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Метула | @ | 2:1 | 5:2 | 6:1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 13 | +10 | 15 |
| 2 | Монфорт | 1:2 | @ | 4:1 | 3:2^ | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 18 | +1 | 9 |
| 3 | Маккаби | 2:5 | 1:4 | @ | 4:3^ | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 |
| 4 | Айсбергс | 1:6 | 2:3^ | 3:4^ | @ | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | 5 |
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Айс Тайм | @ | 5:0* | 10:3 | 5:0* | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | +30 | 18 |
| 6 | Хоукс | 0:5* | @ | 10:1 | 11:1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 32 | 14 | +18 | 12 |
| 7 | Тартлес | 3:10 | 1:10 | @ | 0:5* | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 | 3 |
| 8 | Иглз Реховот | 0:5* | 1:11 | 5:0* | @ | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | 3 |
| 1 апреля 2011 | Айсбергс | 2:6 (2:0 0:3 0:3) |
Маккаби | Канада-Центр, Метула |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 апреля 2011 | ХК Метула | 5:1 (0:0 1:0 4:1) |
Монфорт | Канада-Центр, Метула |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .