| ||||||||||||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||||||||||||
Родился |
17 декабря 1949[1] (69 лет) Никосия, Республика Кипр |
|||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||
Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||
Клуб | завершил карьеру | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Сотирис Кайафас (греч. Σωτήρης Καϊάφας, родился 17 декабря 1949 в Никосии) — кипрский футболист, выступавший на позиции нападающего. Лауреат Юбилейной награды УЕФА как выдающийся кипрский футболист 50-летия (1954—2003). Известен по выступлениям за клуб «Омония» и национальную сборную Кипра. Девятикратный чемпион Кипра и шестикратный обладатель Кубка Кипра.
Во взрослом футболе дебютировал в 1966 году выступлениями за команду «Омония», цвета которой и защищал на протяжении всей своей карьеры игрока (она длилась целых 19 лет). Большую часть времени, проведенного в составе «Омонии», Сотирис являлся основным игроком атакующего звена команды. В составе «Омонии» он был одним из главных бомбардиров команды, показывая среднюю результативность на уровне 0,67 гола за матч.
В 1972 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Кипра. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 9 лет, провел в форме главной команды страны только 19 матчей, забив 6 голов.
Клуб | Сезон | Лига | Кубок Кипра |
Еврокубки[3] | Суперкубок Кипра |
Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Омония | 1966/67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1967/68 | 21 | 11 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 21+ | 11+ | |
1968/69 | 22 | 8 | ? | ? | 0 | 0 | - | - | 22+ | 8+ | |
1969/70 | 20 | 5 | ? | ? | 0 | 0 | - | - | 20+ | 5+ | |
1970/71 | 16 | 6 | 2+ | 1+ | 0 | 0 | - | - | 18+ | 7+ | |
1971/72 | 21 | 12 | 1+ | ? | 0 | 0 | - | - | 22+ | 12+ | |
1972/73 | 22 | 2 | ? | ? | 3 | 0 | - | - | 25+ | 2+ | |
1973/74 | 26 | 20 | 1+ | 1+ | 0 | 0 | - | - | 27+ | 21+ | |
1974/75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | |
1975/76 | 28 | 39 | ? | ? | 2 | 0 | - | - | 30+ | 39+ | |
1976/77 | 30 | 44 | ? | ? | 2 | 0 | - | - | 32+ | 44+ | |
1977/78 | 28 | 14 | ? | ? | 2 | 0 | - | - | 30+ | 14+ | |
1978/79 | 29 | 28 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 31+ | 28+ | |
1979/80 | 28 | 23 | 1+ | 2+ | 4 | 6 | ? | ? | 33+ | 31+ | |
1980/81 | 22 | 15 | 2+ | 2+ | 2 | 0 | ? | ? | 26+ | 17+ | |
1981/82 | 21 | 19 | 1+ | 1+ | 2 | 0 | ? | ? | 24+ | 20+ | |
1982/83 | 25 | 9 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | 25+ | 9+ | |
1983/84 | 20 | 6 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 21+ | 6+ | |
Всего за карьеру | 388 | 261 | 8+ | 7+ | 20 | 6 | ? | ? | 416+ | 274+ |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .