| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Александр Сергеевич Киров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
4 сентября 1984[1] (34 года) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 188 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 81 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | левый защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | свободный агент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алекса́ндр Серге́евич Ки́ров (4 сентября 1984) — казахстанский футболист, защитник.
Клубную карьеру начинал в алматинском ЦСКА-Жигер. До дебюта в премьер-лиге успел поиграть в футбольных клубах «Каспий» (Актау) и «Карасай-Сарбаздары». Затем уже играл в таких ведущих клубах страны как: «Восток», «Алма-Ата», «Актобе», «Атырау», «Локомотив».
Летом 2011 года футбольный клуб «Локомотив» переименовывается в «Астану», а Киров переходит на правах аренды, до конца сезона в «Шахтёр» и выигрывает с ним чемпионат страны. После этого карагандинский клуб выкупает все права на защитника у столичной команды. После завоевания второго чемпионства, Александр вновь решает сменить команду [2].
В 2013 году он снова играет за «Астану», в 2014 году возвращается в «Шахтёр», а в 2015 году выступает за свой уже 10-й клуб «Жетысу (Талдыкорган)», но летом уходит в узбекский «Коканд 1912».
В марте 2016 года Киров подписал сезонный контракт с павлодарским «Иртышом».
Свой первый матч за национальную сборную РК провел в игре против сборной Англии 11 октября 2008 года, отыграв на поле 85 минут. 4 июня 2013 года провёл за сборную свой последний 29-й матч (со сборной Болгарии).
| Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Конт.турниры | Прочие | Всего | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорев. | Матчи | Голы | Сорев. | Матчи | Голы | Сорев. | Матчи | Голы | Сорев. | Матчи | Голы | Матчи | Голы | ||
| 2002 | ПЛК | 20 | 0 | КК | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |
| Всего | 20 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | |||||
| 2003 | ПЛК | 18 | 2 | КК | ? | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | |
| Всего | 18 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 2 | |||||
| 2004 | ПЛК | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 | |
| Всего | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 | |||||
| 2005 | ЧК | 21 | 0 | КК | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | |
| Всего | 21 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 23 | 0 | |||||
| 2006 | ЧК | 24 | 0 | КК | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | |
| 2007 | ЧК | 26 | 1 | КК | 1 | 0 | КУ | 2 | 0 | - | - | - | 29 | 1 | |
| 2008 | ЧК | 28 | 0 | КК | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | |
| Всего | 78 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | - | - | 95 | 1 | |||||
| 2009 | ЧК | 6 | 0 | КК | 0 | 0 | ЛЧ+ЛЕ | 0+0 | 0+0 | СК | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| 2009 | ЧК | 11 | 2 | КК | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | |
| Всего | 11 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | 16 | 2 | |||||
| 2010 | ЧК | 31 | 3 | КК | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 3 | |
| 2011 | ЧК | 8 | 0 | КК | 0 | 0 | - | - | - | СК | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 2011 | ЧК | 13 | 0 | КК | 0 | 0 | ЛЕ | 3 | 0 | - | - | - | 16 | 0 | |
| 2012 | ЧК | 22 | 0 | КК | 4 | 1 | ЛЧ | 2 | 0 | СК | 1 | 0 | 29 | 1 | |
| 2013 | ЧК | 15 | 0 | КК | 0 | 0 | ЛЕ | 0 | 0 | СК | 1 | 0 | 16 | 0 | |
| 2014 | ЧК | 0 | 0 | КК | 0 | 0 | ЛЕ | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| Всего | 54 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 3 | |||||
| 2014 | ЧК | 14 | 0 | КК | 1 | 0 | ЛЕ | 6 | 0 | СК | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| Всего | 49 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 66 | 1 | |||||
| Всего за карьеру | 281 | 11 | 33 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 330 | 12 | |||||
Итого: 29 матчей / 0 голов; 6 побед, 4 ничьи, 19 поражений.
| Сборная | Год | Отборочные матчи ЧМ | Финальные матчи ЧМ | Отборочные матчи ЧЕ | Финальные матчи ЧЕ | Товарищеские матчи | Итого | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Казахстан | 2008 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 2009 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 2010 | — | — | — | — | 4 | 0 | — | — | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 2011 | — | — | — | — | 5 | 0 | — | — | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 2012 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| 2013 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Всего за карьеру | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .