Конькобежный спорт на Олимпийских играх | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Организация | ISU | ||||
Медалей — 12 в 2014 году | |||||
|
|||||
|
|||||
Игры | |||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • | |||||
Статистика | |||||
Призёры | |||||
Конькобежный спорт относится к олимпийским видам спорта с 1924 года. Женские соревнования проводятся с 1960 года, после того как женщины состязались в показательных забегах на Олимпиаде 1932.
На настоящий момент на Олимпийских играх разыгрываются по 7 комплектов медалей для мужчин и женщин. Самый молодой вид — масс-старт — был добавлен на Играх 2018 в Пхёнчхане.
о — официальные соревнования, п — показательные забеги
Дисциплины | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 500 метров | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 23 |
1000 метров | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 12 | ||||||||||||
1500 метров | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 23 | |
5000 метров | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 23 | |
10000 метров | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 23 | |
Многоборье | о | 1 | |||||||||||||||||||||||
Командное преследование | о | о | о | о | 4 | ||||||||||||||||||||
Масс-старт | о | 1 | |||||||||||||||||||||||
Женщины | 500 метров | п | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 16 | ||||||
1000 метров | п | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 16 | |||||||
1500 метров | п | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 16 | |||||||
3000 метров | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 16 | ||||||||
5000 метров | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 9 | |||||||||||||||
Командное преследование | о | о | о | о | 4 | ||||||||||||||||||||
Масс-старт | о | 1 | |||||||||||||||||||||||
Всего | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 |
Курсивом выделены НОК тех стран, которые больше не представлены на Олимпийских играх
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 40 | 39 | 121 |
2 | ![]() | 29 | 22 | 17 | 68 |
3 | ![]() | 27 | 29 | 28 | 84 |
4 | ![]() | 27[источник?] | 32[источник?] | 24[источник?] | 83[источник?] |
5 | ![]() | 24 | 27 | 19 | 70 |
6 | ![]() | 9 | 13 | 15 | 37 |
7 | ![]() | 8 | 12 | 9 | 29 |
8 | ![]() | 7 | 8 | 9 | 29 |
9 | ![]() | 7 | 4 | 5 | 16 |
10 | ![]() | 5 | 8 | 3 | 16 |
11 | ![]() | 4 | 7 | 10 | 21 |
12 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 13 |
13 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
16 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
17 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 6 | |
19 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Итого | 190 | 193 | 186 | 569 |
Дистанция | Время | Спортсмен | Страна | Игры | Дата |
---|---|---|---|---|---|
500 м | 34,42 | Кейси Фитцрэндольф | ![]() |
Солт-Лейк-Сити 2002 | 11 февраля 2002 |
2×500 м | 69,23 | Кейси Фитцрэндольф | ![]() |
Солт-Лейк-Сити 2002 | 11 февраля 2002 |
1000 м | 1.07,18 | Герард ван Велде | ![]() |
Солт-Лейк-Сити 2002 | 16 февраля 2002 |
1500 м | 1.43,95 | Дерек Парра | ![]() |
Солт-Лейк-Сити 2002 | 19 февраля 2002 |
5000 м | 6.10,76 | Свен Крамер | ![]() |
Сочи 2014 | 8 февраля 2014 |
10000 м | 12.44,45 | Йоррит Бергсма | ![]() |
Сочи 2014 | 18 февраля 2014 |
Командное преследование (8 кругов) |
3.37,71 | Ян Блокхайсен Свен Крамер Кун Вервей |
![]() |
Сочи 2014 | 22 февраля 2014 |
Дистанция | Время | Спортсменка | Страна | Игры | Дата |
---|---|---|---|---|---|
500 м | 37,28 | Ли Сан Хва | ![]() |
Сочи 2014 | 11 февраля 2014 |
2×500 м | 74,70 | Ли Сан Хва | ![]() |
Сочи 2014 | 11 февраля 2014 |
1000 м | 1.13,83 | Крис Уитти | ![]() |
Солт-Лейк-Сити 2002 | 17 февраля 2002 |
1500 м | 1.53,51 | Йорин тер Морс | ![]() |
Сочи 2014 | 16 февраля 2014 |
3000 м | 3.57,70 | Клаудия Пехштайн | ![]() |
Солт-Лейк-Сити 2002 | 10 февраля 2002 |
5000 м | 6.46,91 | Клаудия Пехштайн | ![]() |
Солт-Лейк-Сити 2002 | 23 февраля 2002 |
Командное преследование (6 кругов) |
2.58,05 | Маррит Ленстра Йорин тер Морс Ирен Вюст |
![]() |
Сочи 2014 | 22 февраля 2014 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .