Кубок Интертото 1996 — был 36-м розыгрышем Кубка Интертото и вторым розыгрышем этого турнира под эгидой УЕФА. Три победителя финалов («Силькеборг», «Генгам» и «Карлсруэ») получили путёвки в Кубок УЕФА.
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 |
| 22 июня 1996 | |||
| Клифтонвилл | 0:3 | ||
| Ольборг | 5:4 | ||
| 29 июня 1996 | |||
| Штутгарт | 0:1 | ||
| Хапоэль (Хайфа) | 1:1 | ||
| 6 июля 1996 | |||
| Клифтонвилл | 1:4 | ||
| Стандард | 2:2 | ||
| 13 июля 1996 | |||
| Штутгарт | 0:2 | ||
| Ольборг | 4:0 | ||
| 20 июля 1996 | |||
| Хапоэль (Хайфа) | 0:4 | ||
| Стандард | 1:0 |
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 |
| 22 июня 1996 | |||
| Аполлон | 0:2 | ||
| ЛАСК | 2:0 | ||
| 29 июня 1996 | |||
| Юргорден | 8:0 | ||
| Б68 Тофтир | 0:4 | ||
| 6 июля 1996 | |||
| Аполлон | 4:1 | ||
| Вердер | 3:2 | ||
| 13 июля 1996 | |||
| Б68 Тофтир | 0:2 | ||
| ЛАСК | 2:0 | ||
| 20 июля 1996 | |||
| Вердер | 1:3 | ||
| Юргорден | 5:1 |
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
| 22 июня 1996 | |||
| Марибор | 3:0 | ||
| Эребру | 3:1 | ||
| 29 июня 1996 | |||
| Копенгаген | 2:2 | ||
| Кефлавик | 0:0 | ||
| 6 июля 1996 | |||
| Аустрия (Вена) | 6:0 | ||
| Марибор | 0:1 | ||
| 13 июля 1996 | |||
| Копенгаген | 2:1 | ||
| Эребру | 4:1 | ||
| 20 июля 1996 | |||
| Кефлавик | 1:2 | ||
| Аустрия (Вена) | 2:3 |
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 22 июня 1996 | |||
| Шарлеруа | 2:4 | ||
| Заглембе (Любин) | 2:1 | ||
| 29 июня 1996 | |||
| Конуи Юнайтед | 0:0 | ||
| Силькеборг | 0:0 | ||
| 6 июля 1996 | |||
| Рид | 0:3 | ||
| Заглембе (Любин) | 3:0 | ||
| 13 июля 1996 | |||
| Конуи Юнайтед | 1:2 | ||
| Шарлеруа | 0:0 | ||
| 20 июля 1996 | |||
| Силькеборг | 4:0 | ||
| Рид | 1:3 |
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| 22 июня 1996 | |||
| Слайго Роверс | 0:0 | ||
| Каунас | 1:4 | ||
| 29 июня 1996 | |||
| Лиллестрём | 4:0 | ||
| Нант | 3:1 | ||
| 6 июля 1996 | |||
| Слайго Роверс | 3:3 | ||
| Херенвен | 0:1 | ||
| 13 июля 1996 | |||
| Нант | 3:1 | ||
| Каунас | 1:0 | ||
| 20 июля 1996 | |||
| Лиллестрём | 2:3 | ||
| Херенвен | 3:1 |
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| 22 июня 1996 | |||
| Хапоэль (Тель-Авив) | 0:2 | ||
| Эргрюте | 3:0 | ||
| 29 июня 1996 | |||
| Люцерн | 2:0 | ||
| Сегеста | 1:1 | ||
| 6 июля 1996 | |||
| Хапоэль (Тель-Авив) | 1:3 | ||
| Ренн | 1:2 | ||
| 13 июля 1996 | |||
| Эргрюте | 3:0 | ||
| Сегеста | 2:1 | ||
| 20 июля 1996 | |||
| Ренн | 1:1 | ||
| Люцерн | 0:1 |
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 3 |
| 22 июня 1996 | |||
| Атака-Аура | 0:4 | ||
| Базель | 2:2 | ||
| 29 июня 1996 | |||
| Антальяспор | 2:5 | ||
| Шахтёр (Донецк) | 1:2 | ||
| 6 июля 1996 | |||
| Ротор | 4:1 | ||
| Атака-Аура | 0:3 | ||
| 13 июля 1996 | |||
| Базель | 5:0 | ||
| Антальяспор | 2:1 | ||
| 20 июля 1996 | |||
| Шахтёр (Донецк) | 1:0 | ||
| Ротор | 3:2 |
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 |
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
| 22 июня 1996 | |||
| Гронинген | 1:1 | ||
| Вашаш | 2:0 | ||
| 29 июня 1996 | |||
| Нарва-Транс | 1:4 | ||
| Газиантепспор | 3:2 | ||
| 6 июля 1996 | |||
| Вашаш | 4:1 | ||
| Льерс | 1:0 | ||
| 13 июля 1996 | |||
| Нарва-Транс | 0:3 | ||
| Гронинген | 1:1 | ||
| 20 июля 1996 | |||
| Льерс | 2:1 | ||
| Газиантепспор | 0:0 |
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 |
| 22 июня 1996 | |||
| Хибернианс | 1:2 | ||
| Коджаелиспор | 1:3 | ||
| 29 июня 1996 | |||
| Страсбур | 1:1 | ||
| ЦСКА (София) | 4:1 | ||
| 6 июля 1996 | |||
| Хибернианс | 0:2 | ||
| Уралмаш | 2:1 | ||
| 13 июля 1996 | |||
| Страсбур | 1:1 | ||
| Коджаелиспор | 5:3 | ||
| 20 июля 1996 | |||
| Уралмаш | 2:0 | ||
| ЦСКА (София) | 0:0 |
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 |
| 22 июня 1996 | |||
| Земун | 2:1 | ||
| Яро | 0:0 | ||
| 29 июня 1996 | |||
| Колхети (Поти) | 2:3 | ||
| Динамо (Бухарест) | 0:2 | ||
| 6 июля 1996 | |||
| Генгам | 2:1 | ||
| Яро | 2:0 | ||
| 13 июля 1996 | |||
| Колхети (Поти) | 1:3 | ||
| Земун | 3:2 | ||
| 20 июля 1996 | |||
| Генгам | 1:0 | ||
| Динамо (Бухарест) | 2:0 |
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Сегеста |
5:4 | 4:0 | 1:4 | |
| Уралмаш |
2:2 | 1:2 | 1:0 | |
| Стандард |
3:1 | 2:1 | 1:0 | |
| КАМАЗ-Чаллы |
2:4 | 2:0 | 0:4 (д.в) | |
| ЛАСК |
2:7 | 2:2 | 0:5 | |
| Льерс |
2:5 | 2:3 | 0:2 |
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Сегеста |
2:2 | 1:2 | 1:0 | |
| Ротор |
2:2 | 2:1 | 0:1 | |
| Стандард |
2:3 | 1:0 | 1:3 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .