Кубок Корача | |
---|---|
Korac Cup | |
Общие сведения | |
15 сентября 1999 — 29 марта 2000 | |
Призовые места | |
![]() |
Лимож (3-й титул) |
![]() |
Уникаха |
Кубок Корача 1999/2000 — 29-й розыгрыш Кубка Корача по баскетболу. Победителем стал французский клуб «Лимож».
На групповом этапе 64 команды разбиты на 16 подгрупп. Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.
Команда | И | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 516-444 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 456-444 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 423-447 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 414-474 | 6 |
Команда | И | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 501-403 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 466-424 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 432-451 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 342-463 | 7 |
Команда | И | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 318-261 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 297-300 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 277-331 | 5 |
4 | ![]() | - | - | - | - | - |
Команда | И | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 460-389 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 439-430 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 420-499 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 436-437 | 7 |
Команда | И | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 451-381 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 455-445 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 397-410 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 407-474 | 6 |
Команда | И | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 496-485 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 489-483 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 504-516 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 528-533 | 8 |
Команда | И | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 493-433 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 487-450 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 427-419 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 397-502 | 6 |
Команда | И | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 539-472 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 489-451 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 437-481 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 427-488 | 7 |
Команда | И | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 473-424 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 414-397 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 429-433 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 406-468 | 7 |
Команда | И | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 435-368 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 469-409 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 419-436 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 376-486 | 7 |
Команда | И | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 494-423 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 506-449 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 472-518 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 440-522 | 6 |
Команда | И | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 488-427 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 493-470 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 481-437 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 356-484 | 6 |
Команда | И | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 302-291 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 293-311 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 301-294 | 5 |
4 | ![]() | - | - | - | - | - |
Команда | И | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 481-411 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 477-451 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 526-545 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 501-578 | 6 |
Команда | И | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 331-305 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 313-357 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 343-325 | 5 |
4 | ![]() | - | - | - | - | - |
Команда | И | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 543-485 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 442-468 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 470-497 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 472-477 | 8 |
Команда 1 | Счёт | Команда 2 | Матч 1 | Матч 2 |
---|---|---|---|---|
![]() | 135:150 | Уникаха ![]() | 67:64 | 68:86 |
![]() | 146:137 | Римини ![]() | 67:65 | 79:72 |
![]() | 134:147 | Марусси ![]() | 80:77 | 54:70 |
![]() | 143:139 | Погонь ![]() | 66:64 | 77:75 |
![]() | 127:140 | Влоцлавек ![]() | 71:65 | 56:75 |
![]() | 186:144 | ЦСКА ![]() | 86:73 | 100:71 |
![]() | 146:164 | Эстудиантес ![]() | 75:85 | 71:79 |
![]() | 155:121 | Арис ![]() | 82:59 | 73:62 |
Команда 1 | Счёт | Команда 2 | Матч 1 | Матч 2 |
---|---|---|---|---|
![]() | 140:118 | Марусси ![]() | 77:58 | 63:60 |
![]() | 139:133 | Виртус Рома ![]() | 61:67 | 78:66 |
![]() | 129:153 | Эстудиантес ![]() | 74:69 | 55:84 |
![]() | 138:132 | Тюрк Телеком ![]() | 71:57 | 67:75 |
Команда 1 | Счёт | Команда 2 | Матч 1 | Матч 2 |
---|---|---|---|---|
![]() | 132:125 | Эстудиантес ![]() | 85:72 | 47:53 |
![]() | 134:146 | Лимож ![]() | 77:77 | 57:69 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .