Призёры
Год | Победитель | Второй | Третий |
---|
1952  | Вольпи, Примо  | Наннини, Энцо  | Анджелини, Рино  |
1953  | Вольпи, Примо  | Бардарелли, Одино  | Ривола, Данте  |
1954  | Бенедетти, Рино  | Ланди, Бруно  | Тоньяччини, Бруно  |
1955  | Angelo Miserocchi  | Морини, Лучано  | Пинтарелли, Джузеппе  |
1956  | Idrio Bui  | Карлези, Гвидо  | Lino Grassi  |
1957  | Gianbattista Gabelli  | Фини, Джакомо  | Vinicio Marsili  |
1958  | Пардини, Джузеппе  | Vinicio Marsili  | Боски, Франко  |
1959  | Бенедетти, Рино  | Фалларини, Джузеппе  | Баттистини, Грациано  |
1960  | Баттистини, Грациано  | Мауле, Клето  | Казоди, Армандо  |
1961  | Бруни, Дино  | Пардини, Джузеппе  | Хувенарс, Йос  |
1962  | Саббадин, Альфредо  | Бальдини, Эрколе  | Мазерати, Луиджи  |
1963  | Бруни, Дино  | Меалли, Бруно  | Лето, Вальтер  |
1964  | Зильоли, Итало  | Баттистини, Грациано  | Битосси, Франко  |
1965  | Армани, Лучано  | Баттистини, Грациано  | Коломбо, Уго  |
1966  | Битосси, Франко  | Армани, Лучано  | Де Пра, Томмазо  |
1967  | Данчелли, Микеле  | Битосси, Франко  | Армани, Лучано  |
1968  | Битосси, Франко  | Паницца, Владимиро  | Лаги, Ренато  |
1969  | Тумеллеро, Романо  | Бьянкин, Джанфранко  | Мори, Франко  |
1970  | Петтерссон, Йёста  | Серкю, Патрик  | Симонетти, Мауро  |
1971  | Поджиали, Роберто  | Амичи, Адриано  | Джульяни, Донато  |
1972  | Хаубрехтс, Антон  | Ван Влирбергхе, Алберт  | Enrico Maggioni  |
1973  | Симонетти, Мауро  | Де Вламинк, Роже  | Битосси, Франко  |
1974  | Франчиони, Вильмо  | Джульяни, Донато  | Битосси, Франко  |
1975  | Баттальин, Джованни  | Верчелли, Челестино  | Гавацци, Пьерино  |
1976  | Спинелли, Пьеро  | Сантамброджио, Джачинто  | Франчиони, Вильмо  |
1977 не проводилась |
1978  | Мозер, Франческо  | Саронни, Джузеппе  | Битосси, Франко  |
1979  | Leonardo Mazzantini  | Graziano Salvietti  | Бароне, Кармело  |
1980  | Баронкелли, Джанбаттиста  | Саронни, Джузеппе  | Мозер, Франческо  |
1981  | Бортолотто, Клаудио  | Giancarlo Casiraghi  | Паганесси, Алессандро  |
1982  | Саронни, Джузеппе  | Гавацци, Пьерино  | Мозер, Франческо  |
1983  | Арджентин, Морено  | Кассани, Давиде  | Лехаррета, Марино  |
1984  | Контини, Сильвано  | Гавацци, Пьерино  | Корти, Клаудио  |
1985  | Амадори, Марино  | Да Силва, Акасио  | Лехаррета, Марино  |
1986  | Бернар, Жан-Франсуа  | Кум, Янус  | Джаваннетти, Марко  |
1987  | Буньо, Джанни  | Гавацци, Пьерино  | Маньяго, Вальтер  |
1988  | Корти, Клаудио  | Безаул, Лоран  | Вотоло, Марко  |
1989  | Фондриест, Маурицио  | Фанелли, Антонио  | Брюгманн, Йорг  |
1990  | Арджентин, Морено  | Каппес, Андреас  | Фондриест, Маурицио  |
1991  | Кьоччьоли, Франко  | Коладж, Стефано  | Баллерини, Франко  |
1992  | Занини, Стефано  | Чмиль, Андрей Анатольевич  | Simone Biasci  |
1993  | Кьяппуччи, Клаудио  | Фурлан, Джорджо  | Угрюмов, Пётр Сергеевич  |
1994  | Фондриест, Маурицио  | Казагранде, Франческо  | Кьяппуччи, Клаудио  |
1995  | Кассани, Давиде  | Alessio Di Basco  | Коладж, Стефано  |
1996  | Рийс, Бьярне  | Фарезин, Джанни  | Кьяппуччи, Клаудио  |
1997  | Тафи, Андреа  | Бертолини, Алессандро  | Ребеллин, Давиде  |
1998  | Маньен, Эммануэль  | Бартоли, Микеле  | Ребеллин, Давиде  |
1999  | Конышев, Дмитрий Борисович  | Серпеллини, Марко  | Дзанетти, Мауро  |
2000  | Чмиль, Андрей Анатольевич  | Фарезин, Джанни  | Барберо, Серджо  |
2001  | Конышев, Дмитрий Борисович  | Багет, Серж  | Беттини, Паоло  |
2002  | Беттини, Паоло  | Ферригато, Андреа  | Марцоли, Руджеро  |
2003  | Paolo Bossoni  | Паолини, Лука  | Челестино, Мирко  |
2004  | Ульрих, Ян  | Пеллицотти, Франко  | Богерд, Майкл  |
2005  | Бертолини, Алессандро  | Риналдо Ночентини  | Челестино, Мирко  |
2006  | Висконти, Джованни  | Марцоли, Руджеро  | Гаспаротто, Энрико  |
2007  | Висконти, Джованни  | Шлек, Фрэнк  | Халилов, Михаил  |
2008  | Халилов, Михаил  | Поццато, Филиппо  | Гарцелли, Стефано  |
2009  | Жильбер, Филипп  | Висконти, Джованни  | Бертаньолли, Леонардо  |
2010  | Рикко, Риккардо  | Маркато, Марко  | Бертаньолли, Леонардо  |
2011  | Баттальин, Энрико  | Ребеллин, Давиде  | Морено, Даниэль  |
2012  | Дуарте, Фабио  | Рубиано, Мигель Анхель  | Работтини, Маттео  |
2013  | Улисси, Диего  | Пасквалон, Андреа  | Виллелла, Давиде  |
2014  | Кольбрелли, Сонни  | Финетто, Мауро  | Пеллицотти, Франко  |
2015  | Прадес, Эдуард  | Ламмертинк, Стевен  | Финетто, Мауро  |
2016  | Кольбрелли, Сонни  | Пасквалон, Андреа  | Барберо, Карлос  |
2017  | Пасквалон, Андреа  | Кольбрелли, Сонни  | Гавацци, Франческо  |
2018  | Хуан Хосе Лобато  | Кольбрелли, Сонни  | Москон, Джанни  |
- В 2009 и 2010 годах третье место занимал итальянец Леонардо Бертаньолли, но в 2013 году он был диквалификацирован UCI за применение допинга с 1 января 2003 по 18 мая 2011 года, все его результаты в этот период были аннулированы. Перераспределение мест не производилось.[1]
Ссылки
 |
---|
Сезоны | |
---|
Гонки | |
---|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .