Кубок УЕФА 1975/1976 | |
---|---|
Данные турнира | |
Даты проведения | 14 сентября 1975 — 19 мая 1976 |
Официальный сайт | uefa.com |
Итоговая расстановка | |
Победитель |
![]() |
Финалист |
![]() |
Статистика турнира | |
Бомбардир(ы) |
![]() |
← 1974/75 1976/77 → |
Кубок УЕФА 1975/76 — пятый розыгрыш кубка УЕФА. В финале Кубка УЕФА-1975/76 между «Брюгге» и «Ливерпулем» на кону стояло многое. Обе команды к тому моменту уже обеспечили себе золото в национальных первенствах и мечтали пополнить собственную коллекцию трофеев. В пользу «Ливерпуля», завоевавшего Кубок УЕФА тремя годами ранее, говорил богатый опыт еврокубковых баталий, но «Брюгге», демонстрировавший по ходу турнира весьма уверенную игру, был полон решимости бросить вызов фавориту. В финале «Ливерпуль» переиграл «Брюгге» с общим счетом 4:3
Клуб | счёт | Клуб | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Дуйсбург ![]() | 10:3 | ![]() | 7:1 | 3:2 |
Гленторан ![]() | 1:14 | ![]() | 1:6 | 0:8 |
Грассхопперс ![]() | 4:4(а) | ![]() | 3:3 | 1:1 |
ПАОК ![]() | 2:6 | ![]() | 1:0 | 1:6 |
Хиберниан ![]() | 2:3 | ![]() | 1:0 | 1:3 |
АИК ![]() | 1:2 | ![]() | 1:1 | 0:1 |
Герта ![]() | 6:2 | ![]() | 4:1 | 2:1 |
Хольбек ![]() | 1:3 | ![]() | 0:1 | 1:2 |
Карл Цейсс ![]() | 4:0 | ![]() | 3:0 | 1:0 |
Антверпен ![]() | 5:1 | ![]() | 4:1 | 1:0 |
Мольде ![]() | 1:6 | ![]() | 1:0 | 0:6 |
ГАИС ![]() | 4:5 | ![]() | 2:1 | 2:4 |
Кёльн ![]() | 5:2 | ![]() | 2:0 | 3:2 |
Фейеноорд ![]() | 1:4 | ![]() | 1:2 | 0:2 |
Лион ![]() | 4:6 | ![]() | 4:3 | 0:3 |
Порту ![]() | 10:0 | ![]() | 7:0 | 3:0 |
Янг Бойз ![]() | 2:4 | ![]() | 0:0 | 2:4 |
Эвертон ![]() | 0:1 | ![]() | 0:0 | 0:1 |
Богемианс Прага ![]() | 2:3 | ![]() | 1:2 | 1:1 |
Рома ![]() | 2:1 | ![]() | 2:0 | 0:1 |
Черноморец ![]() | 1:3 | ![]() | 1:0 | 0:3 |
Рапид Вена ![]() | 2:3 | ![]() | 1:0 | 1:3 |
Войводина ![]() | 1:3 | ![]() | 0:0 | 1:3 |
Таргу-Муреш ![]() | 3:6 | ![]() | 2:2 | 1:4 |
ВОЕСТ Линц ![]() | 2:4 | ![]() | 2:0 | 0:4 |
Торпедо Москва ![]() | 5:2 | ![]() | 4:1 | 1:1 |
Университатя Крайова ![]() | 2:4 | ![]() | 1:3 | 1:1 |
Атлон Таун ![]() | 4:2 | ![]() | 3:1 | 1:1 |
Левски ![]() | 7:1 | ![]() | 3:0 | 4:1 |
Интер ![]() | 8:2 | ![]() | 5:0 | 3:2 |
Кефлавик ![]() | 0:6 | ![]() | 0:2 | 0:4 |
Слима ![]() | 2:5 | ![]() | 1:2 | 1:3 |
16 сентября 1975 |
|
Стадион: ![]() Зрителей: Судья: |
16 сентября 1975 |
|
Стадион: ![]() Зрителей:' Судья: |
17 сентября 1975 |
|
Стадион:![]() Зрителей:19 219 Судья: |
17 сентября 1975 |
|
Стадион:![]() Зрителей: Судья: ![]() |
название | счёт | название | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Дуйсбург ![]() | 4:4(а) | ![]() | 3:2 | 1:2 |
Реал Сосьедад ![]() | 1:9 | ![]() | 1:3 | 0:6 |
Ипсвич ![]() | 3:4 | ![]() | 3:0 | 0:4 |
Герта ![]() | 2:4 | ![]() | 1:0 | 1:4 |
Данди Юнайтед ![]() | 2:3 | ![]() | 1:2 | 1:1 |
Карл Цейсс ![]() | 1:1(п. 2:3) | ![]() | 1:0 | 0:1 |
Спартак Москва ![]() | 3:0 | ![]() | 2:0 | 1:0 |
Слёнск ![]() | 3:2 | ![]() | 1:1 | 2:1 |
Атлон Таун ![]() | 0:3 | ![]() | 0:0 | 0:3 |
Црвена Звезда ![]() | 1:5 | ![]() | 1:1 | 0:4 |
Вашаш ![]() | 4:3 | ![]() | 3:1 | 1:2 |
Эстер ![]() | 1:2 | ![]() | 1:0 | 0:2 |
Галатасарай ![]() | 2:7 | ![]() | 2:4 | 0:3 |
Гонвед ![]() | 2:3 | ![]() | 2:2 | 0:1 |
Лацио ![]() | 0:7 | ![]() | 0:3 | 0:4 |
Интер ![]() | (а)3:3 | ![]() | 2:0 | 1:3 |
название | счёт | название | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Слёнск ![]() | 1:5 | ![]() | 0:2 | 1:3 |
Брюгге ![]() | 2:0 | ![]() | 1:0 | 1:0 |
Аякс ![]() | 3:3(п. 3:5) | ![]() | 2:1 | 1:2 |
Динамо Дрезден ![]() | 4:3 | ![]() | 3:0 | 1:3 |
Милан ![]() | 4:2 | ![]() | 4:0 | 0:2 |
Барселона ![]() | 4:1 | ![]() | 3:1 | 1:0 |
Гамбург ![]() | 3:2 | ![]() | 2:0 | 1:2 |
Интер ![]() | 1:2 | ![]() | 1:0 | 0:2 |
название | счёт | название | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Динамо Дрезден ![]() | 1:2 | ![]() | 0:0 | 1:2 |
Брюгге ![]() | 3:2 | ![]() | 2:0 | 1:2 |
Барселона ![]() | 8:5 | ![]() | 4:0 | 4:5 |
Гамбург ![]() | 2:1 | ![]() | 1:1 | 1:0 |
название | счёт | название | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Барселона ![]() | 1:2 | ![]() | 0:1 | 1:1 |
Гамбург ![]() | 1:2 | ![]() | 1:1 | 0:1 |
28 апреля 1976 |
|
Энфилд, Ливерпуль Зрителей: 56 000 Судья: ![]() |
19 мая 1976 |
|
Олимпийский, Брюгге Зрителей: 32 000 Судья: ![]() |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .