Третий этап Кубка мира по биатлону 2010/11 прошёл в словенской Поклюке с четверга 16 декабря по воскресенье 19 декабря 2010 года.
Время начала соревнований указано CET.
Дата | Время | Дисциплина |
---|---|---|
16 декабря | 10:30 | Мужская индивидуальная гонка на 20 км |
14:15 | Женская индивидуальная гонка на 15 км | |
18 декабря | 11:15 | Мужская спринтерская гонка на 10 км |
14:00 | Женская спринтерская гонка на 7,5 км | |
19 декабря | 12:15 | Смешанная эстафета 2×6 км + 2×7,5 км |
Страна | Всего | |||
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 1 | 1 |
Гонка прошла 16 декабря 2010 года.
Финишный протокол[1] | ||||
---|---|---|---|---|
# | Спортсмен | Время (отставание) | Штраф | Примечания |
1 | 52:05,6 | 1 (1 + 0 + 0 + 0) | 3 победа и 5 подиум | |
2 | +58,4 | 1 (0 + 0 + 1 + 0) | Первый подиум | |
3 | +1:21,2 | 2 (1 + 0 + 0 + 1) | 4 подиум | |
4 | +1:28,0 | 1 (0 + 0 + 0 + 1) | ||
5 | +1:43,4 | 1 (1 + 0 + 0 + 0) | ||
6 | +1:49,8 | 2 (1 + 0 + 0 + 1) | ||
7 | +1:53,9 | 2 (1 + 0 + 0 + 1) | ||
8 | +2:05,9 | 2 (0 + 1 + 0 + 1) | ||
9 | +2:09,8 | 3 (0 + 0 + 1 + 2) | ||
10 | +2:10,9 | 3 (0 + 1 + 0 + 2) | ||
11 | +2:24,8 | 3 (1 + 1 + 0 + 1) | ||
12 | +2:25,3 | 4 (3 + 1 + 0 + 0) | ||
13 | +2:25,7 | 3 (1 + 1 + 0 + 1) | ||
14 | +2:29,7 | 3 (0 + 2 + 0 + 1) | ||
15 | +2:32,9 | 3 (0 + 1 + 1 + 1) | ||
16 | +2:35,2 | 4 (3 + 1 + 0 + 0) | ||
17 | +2:45,3 | 1 (1 + 0 + 0 + 0) | ||
18 | +2:48,6 | 2 (0 + 1 + 0 + 1) | ||
19 | +2:50,1 | 4 (1 + 1 + 1 + 1) | ||
20 | +2:54,0 | 3 (1 + 1 + 0 + 1) | ||
21 | +3:16,1 | 3 (0 + 1 + 1 + 1) | ||
22 | +3:17,5 | 4 (0 + 3 + 0 + 1) | ||
23 | +3:18,5 | 4 (0 + 3 + 1 + 0) | ||
24 | +3:22,3 | 3 (1 + 2 + 0 + 0) | ||
25 | +3:31,3 | 4 (1 + 2 + 1 + 0) | ||
26 | +3:37,7 | 4 (1 + 0 + 0 + 3) | ||
27 | +3:37,8 | 2 (0 + 1 + 0 + 1) | ||
28 | +3:39,4 | 4 (0 + 0 + 2 + 2) | ||
29 | +3:48,0 | 4 (1 + 2 + 1 + 0) | ||
30 | +3:49,0 | 3 (1 + 0 + 1 + 1) | ||
31 | +3:50,0 | 3 (0 + 1 + 0 + 2) | ||
32 | +4:02,1 | 4 (0 + 2 + 0 + 2) | ||
33 | +4:10,9 | 2 (1 + 0 + 1 + 0) | ||
34 | +4:13,9 | 4 (1 + 2 + 0 + 1) | ||
35 | +4:18,3 | 5 (2 + 2 + 1 + 0) | ||
36 | +4:26,5 | 4 (0 + 2 + 0 + 2) | ||
37 | +4:29,8 | 4 (1 + 0 + 1 + 2) | ||
38 | +4:34,6 | 5 (1 + 2 + 2 + 0) | ||
39 | +4:46,5 | 5 (0 + 1 + 1 + 3) | ||
40 | +4:48,3 | 5 (0 + 1 + 3 + 1) |
Гонка прошла 16 декабря 2010 года.
Финишный протокол[2] | ||||
---|---|---|---|---|
# | Спортсмен | Время (отставание) | Штраф | Примечания |
1 | 42:47,0 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | 7 победа и 18 подиум | |
2 | +1,8 | 1 (0 + 0 + 0 + 1) | 10 подиум | |
3 | +35,3 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | 5 подиум | |
4 | +40,1 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | ||
5 | +54,1 | 1 (0 + 0 + 0 + 1) | ||
6 | +2:03,1 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | ||
7 | +2:18,3 | 2 (0 + 2 + 0 + 0) | ||
8 | +2:27,6 | 4 (1 + 2 + 0 + 1) | ||
9 | +2:28,1 | 3 (0 + 2 + 0 + 1) | ||
10 | +2:30,0 | 2 (2 + 0 + 0 + 0) | ||
11 | +2:51,9 | 2 (1 + 1 + 0 + 0) | ||
12 | +2:53,9 | 3 (2 + 1 + 0 + 0) | ||
13 | +2:55,8 | 4 (1 + 2 + 0 + 1) | ||
14 | +2:57,9 | 3 (0 + 0 + 0 + 3) | ||
15 | +3:00,7 | 3 (1 + 1 + 1 + 0) | ||
16 | +3:06,4 | 1 (0 + 0 + 0 + 1) | ||
17 | +3:07,3 | 1 (0 + 1 + 0 + 0) | ||
18 | +3:19,8 | 4 (0 + 2 + 0 + 2) | ||
19 | +3:24,1 | 2 (0 + 2 + 0 + 0) | ||
20 | +3:29,5 | 3 (1 + 0 + 0 + 2) | ||
21 | +3:35,1 | 1 (0 + 0 + 1 + 0) | ||
22 | +3:39,8 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | ||
23 | +3:43,7 | 3 (0 + 1 + 2 + 0) | ||
24 | +3:43,8 | 4 (1 + 1 + 1 + 1) | ||
25 | +3:46,4 | 2 (0 + 0 + 1 + 1) | ||
26 | +4:00,5 | 2 (0 + 1 + 0 + 1) | ||
27 | +4:04,3 | 2 (0 + 2 + 0 + 0) | ||
28 | +4:10,5 | 3 (0 + 0 + 2 + 1) | ||
29 | +4:10,7 | 3 (1 + 0 + 2 + 0) | ||
30 | +4:14,0 | 5 (1 + 0 + 2 + 2) | ||
31 | +4:34,1 | 1 (0 + 1 + 0 + 0) | ||
32 | +4:35,2 | 2 (2 + 0 + 0 + 0) | ||
33 | +4:36,4 | 2 (0 + 1 + 0 + 1) | ||
34 | +4:38,5 | 2 (1 + 1 + 0 + 0) | ||
35 | +4:39,2 | 3 (0 + 2 + 0 + 1) | ||
36 | +4:44,1 | 2 (1 + 0 + 0 + 1) | ||
37 | +4:48,4 | 2 (1 + 1 + 0 + 0) | ||
38 | +4:52,4 | 4 (0 + 3 + 1 + 0) | ||
39 | +4:58,9 | 1 (0 + 0 + 1 + 0) | ||
40 | +5:01,8 | 3 (1 + 1 + 1 + 0) |
Гонка прошла 18 декабря 2010 года.
Финишный протокол[3] | ||||
---|---|---|---|---|
# | Спортсмен | Время (отставание) | Штраф | Примечания |
1 | 27:25,9 | 0 (0 + 0) | 4 победа и 11 подиум | |
2 | +5,1 | 1 (1 + 0) | 3 подиум | |
3 | +8,7 | 0 (0 + 0) | 32 подиум | |
4 | +18,2 | 1 (1 + 0) | ||
5 | +23,9 | 1 (1 + 0) | ||
6 | +29,2 | 1 (1 + 0) | ||
7 | +31,0 | 2 (1 + 1) | ||
8 | +35,0 | 0 (0 + 0) | ||
9 | +44,9 | 2 (1 + 1) | ||
10 | +45,4 | 1 (1 + 0) | ||
11 | +49,9 | 1 (2 + 0) | ||
12 | +50,1 | 1 (0 + 1) | ||
13 | +51,9 | 0 (0 + 0) | ||
14 | +54,3 | 0 (0 + 0) | ||
15 | +54,6 | 1 (0 + 1) | ||
16 | +57,9 | 0 (0 + 0) | ||
17 | +59,6 | 2 (2 + 0) | ||
18 | +1:03,1 | 1 (1 + 0) | ||
19 | +1:03,7 | 1 (0 + 1) | ||
20 | +1:03,8 | 0 (0 + 0) | ||
21 | +1:08,0 | 1 (0 + 1) | ||
22 | +1:14,2 | 0 (0 + 0) | ||
23 | +1:19,5 | 1 (0 + 1) | ||
24 | +1:19,8 | 1 (1 + 0) | ||
25 | +1:22,4 | 1 (0 + 1) | ||
26 | +1:25,4 | 2 (0 + 2) | ||
27 | +1:26,3 | 2 (1 + 1) | ||
28 | +1:28,8 | 1 (1 + 0) | ||
29 | +1:31,4 | 2 (0 + 2) | ||
30 | +1:33,9 | 1 (1 + 0) | ||
31 | +1:35,4 | 2 (0 + 2) | ||
32 | +1:36,3 | 1 (1 + 0) | ||
33 | +1:37,7 | 0 (0 + 0) | ||
34 | +1:41,2 | 2 (1 + 1) | ||
35 | +1:43,8 | 3 (0 + 3) | ||
36 | +1:44,8 | 2 (1 + 1) | ||
37 | +1:45,2 | 1 (0 + 1) | ||
38 | +1:51,1 | 2 (1 + 1) | ||
39 | +1:51,3 | 3 (2 + 1) | ||
40 | +1:51,7 | 1 (0 + 1) |
Гонка прошла 18 декабря 2010 года.
Финишный протокол[4] | ||||
---|---|---|---|---|
# | Спортсмен | Время (отставание) | Штраф | Примечания |
1 | 23:05,2 | 2 (0 + 2) | 20 победа и 36 подиум | |
2 | +11,2 | 1 (0 + 1) | 7 подиум | |
3 | +17,0 | 0 (0 + 0) | 29 подиум | |
+17,0 | 1 (1 + 0) | 11 подиум | ||
5 | +22,9 | 0 (0 + 0) | ||
6 | +32,9 | 0 (0 + 0) | ||
7 | +40,5 | 1 (0 + 1) | ||
8 | +41,1 | 1 (1 + 0) | ||
9 | +44,7 | 0 (0 + 0) | ||
10 | +46,5 | 2 (0 + 2) | ||
11 | +50,0 | 1 (1 + 0) | ||
12 | +50,6 | 3 (2 + 1) | ||
13 | +52,8 | 1 (0 + 1) | ||
14 | +54,0 | 1 (0 + 1) | ||
15 | +58,3 | 1 (1 + 0) | ||
16 | +1:04,3 | 2 (0 + 2) | ||
17 | +1:04,4 | 1 (0 + 1) | ||
18 | +1:06,9 | 1 (1 + 0) | ||
19 | +1:07,2 | 1 (1 + 0) | ||
20 | +1:07,6 | 2 (2 + 0) | ||
21 | +1:09,3 | 2 (0 + 2) | ||
22 | +1:10,8 | 0 (0 + 0) | ||
23 | +1:12,1 | 1 (1 + 0) | ||
24 | +1:20,8 | 2 (1 + 1) | ||
25 | +1:25,4 | 1 (1 + 0) | ||
26 | +1:25,9 | 1 (0 + 1) | ||
27 | +1:33,9 | 1 (1 + 0) | ||
28 | +1:35,5 | 3 (1 + 2) | ||
29 | +1:40,8 | 3 (2 + 1) | ||
30 | +1:44,2 | 1 (0 + 1) | ||
31 | +1:09,8 | 1 (0 + 1) | ||
32 | +1:09,8 | 1 (0 + 1) | ||
33 | +1:09,8 | 1 (0 + 1) | ||
34 | +1:09,8 | 1 (1 + 0) | ||
35 | +1:09,8 | 0 (0 + 0) | ||
36 | +1:09,8 | 2 (2 + 0) | ||
37 | +1:09,8 | 1 (0 + 1) | ||
38 | +1:09,8 | 0 (0 + 0) | ||
39 | +1:09,8 | 1 (0 + 1) | ||
40 | +1:09,8 | 0 (0 + 0) |
Гонка прошла 19 декабря 2010 года.
Финишный протокол[5] | ||||
---|---|---|---|---|
# | Спортсмен | Время (отставание) | Штраф | |
1 | Хелена Экхольм Анна Карин Зидек Фредрик Линдстрём Карл Юхан Бергман | +1:17:52,0 | 0 + 10 0 + 1 0 + 0 0 + 0 0 + 2 0 + 0 0 + 2 0 + 3 0 + 2 | |
2 | Елена Пидгрушная Вита Семеренко Сергей Семёнов Сергей Седнев | +0,3 | 0 + 7 0 + 2 0 + 1 0 + 0 0 + 2 0 + 1 0 + 0 0 + 0 0 + 1 | |
3 | Мари-Лор Брюне Мари Дорен Венсан Же Мартен Фуркад | +1,3 | 0 + 10 0 + 0 0 + 1 0 + 0 0 + 1 0 + 3 0 + 2 0 + 3 0 + 0 | |
4 | Светлана Слепцова Ольга Зайцева Антон Шипулин Евгений Устюгов | +5,6 | 0 + 10 0 + 2 0 + 1 0 + 0 0 + 2 0 + 2 0 + 1 0 + 0 0 + 2 | |
5 | Андрея Мали Тея Грегорин Клемен Бауэр Яков Фак | +44,3 | 0 + 7 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 2 0 + 1 0 + 2 0 + 1 0 + 1 | |
6 | Микела Понца Катя Халлер Кристиан Де Лоренци Лукас Хофер | +46,1 | 1 + 7 0 + 0 0 + 1 0 + 0 0 + 1 0 + 0 0 + 1 0 + 1 1 + 3 | |
7 | Анастасия Кузьмина Яна Герекова Павол Гурайт Мирослав Матяшко | +1:49,0 | 0 + 11 0 + 1 0 + 3 0 + 3 0 + 0 0 + 2 0 + 2 0 + 0 0 + 0 | |
8 | Тина Бахман Мириам Гёсснер Александер Вольф Андреас Бирнбахер | +2:31,0 | 4 + 12 0 + 3 0 + 1 0 + 2 4 + 3 0 + 1 0 + 2 0 + 0 0 + 0 | |
9 | Надежда Скардино Надежда Писарева Владимир Чепелин Евгений Абраменко | +2:38,0 | 0 + 9 0 + 1 0 + 0 0 + 1 0 + 1 0 + 0 0 + 3 0 + 2 0 + 1 | |
10 | Кадри Лехтла Эвели Сауэ Индрек Тобрелутс Роланд Лессинг | +2:40,8 | 0 + 7 0 + 0 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 0 0 + 1 0 + 1 0 + 2 | |
11 | +3:05,3 | 0 + 5 | ||
12 | +3:48,4 | 1 + 11 | ||
13 | +3:53,6 | 3 + 12 | ||
14 | +3:58,0 | 0 + 12 | ||
15 | +4:11,7 | 1 + 8 | ||
16 | +5:56,5 | 1 + 7 | ||
17 | +6:05,6 | 1 + 8 | ||
18 | 1 круг | 4 + 11 | ||
19 | 1 круг | 5 + 13 | ||
20 | 1 круг | 1 + 16 | ||
21 | 1 круг | 3 + 14 | ||
22 | 1 круг | 4 + 18 |
Лидеры общего зачёта Кубка мира после третьего этапа.
Мужчины
|
Женщины
|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .