| Победитель | |||
|---|---|---|---|
| Мужчины «Двойка» |
|
||
| Мужчины «Четвёрка» |
|
||
| Женщины «Двойка» |
|
||
| Комбинация |
|
||
| Соревнования | |||
| Места проведения | 8 | ||
| |||
Кубок мира по бобслею 2013/2014 — это международный турнир по бобслею из нескольких этапов, начавшийся 29 ноября 2013 года на трассе в канадском городе Калгари и завершившийся 26 января 2014 года этапом в немецком Кёнигсзе. Программа соревнований включает выступления мужских четвёрок, мужских и женских двоек. В мужском бобслее помимо обычного общего зачёта ведётся также зачёт очков в комбинации, составляющийся по сумме очков в четвёрках и двойках. Результаты последнего этапа, помимо всего прочего, пошли в зачёт чемпионата Европы. Соревнования организованы Международной федерацией бобслея и тобоггана при поддержке компании Viessmann.
В мужских двойках победу одержал американец Стивен Холкомб, он же занял первое место в комбинации. В мужских четвёрках победил немец Максимилиан Арндт. Лидером общего зачёта женских двоек во второй раз подряд стал экипаж канадской бобслеистки Кейли Хамфрис.
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2013/14[1]
| Место | Дата | Примечания |
|---|---|---|
| 30 ноября 2013 | ||
| 7 декабря 2013 | у женских двоек прошло два этапа | |
| 15 декабря 2013 | у мужских двоек прошло два этапа | |
| 5 января 2014 | у мужских четвёрок прошло два этапа | |
| 12 января 2014 | ||
| 19 января 2014 | ||
| 26 января 2014 | чемпионат Европы |
| Поз. | Пилот | КАЛ | ПАР | ЛЕЙ1 | ЛЕЙ2 | ВИН | САН | ИГЛ | КЁН | Очки[26] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1645 | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1610 | |
| 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1400 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 4 | 1384 | |
| 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | — | 1332 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 15 | 6 | 1308 | |
| 7 | 8 | 6 | 9 | 13 | 6 | 4 | 12 | 3 | 1304 | |
| 8 | 12 | 13 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 1288 | |
| 9 | 3 | 12 | 12 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 1272 | |
| 10 | 13 | 8 | 8 | 8 | 11 | 16 | 5 | 1 | 1241 | |
| 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 13 | 7 | 17 | 10 | 1104 | |
| 12 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 13 | 7 | dsq | 1080 | |
| 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 856 | |
| 14 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 9 | 19 | — | 842 | |
| 15 | 16 | 15 | dns | dns | 8 | 8 | 8 | 11 | 816 | |
| 16 | 18 | 22 | 17 | 14 | 21 | 20 | 16 | 13 | 682 | |
| 17 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 23 | 24 | 18 | 631 | |
| 18 | — | — | — | — | 16 | 12 | 11 | 5 | 544 | |
| 19 | — | 14 | 20 | dns | 14 | 18 | 18 | 17 | 540 | |
| 20 | — | 18 | 18 | 21 | 20 | 17 | dns | 16 | 482 |
| Поз. | Пилот | КАЛ | ПАР | ЛЕЙ | ВИН1 | ВИН2 | САН | ИГЛ | КЁН | Очки[27] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1574 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1514 | |
| 3 | 5 | 17 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1400 | |
| 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 12 | 1400 | |
| 5 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 2 | 8 | — | 1292 | |
| 6 | 13 | 15 | 14 | 2 | 2 | 11 | 9 | 5 | 1228 | |
| 6 | dsq | 4 | 5 | 6 | 23 | 1 | 1 | 6 | 1228 | |
| 8 | 8 | 3 | 6 | 11 | 10 | 8 | 5 | — | 1160 | |
| 9 | 6 | 11 | 21 | 8 | 9 | 9 | 13 | 3 | 1158 | |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 1144 | |
| 11 | 13 | 12 | — | 5 | 6 | 6 | 14 | 2 | 1106 | |
| 12 | 17 | 8 | 2 | 15 | 14 | 10 | 20 | 4 | 1078 | |
| 13 | 10 | 10 | 8 | 17 | 20 | 16 | 15 | 7 | 972 | |
| 14 | 6 | 7 | — | 14 | 12 | 18 | 9 | 15 | 920 | |
| 15 | 12 | 15 | 17 | 12 | 16 | dsq | 4 | 10 | 880 | |
| 16 | 11 | 19 | 16 | 12 | 17 | 13 | 16 | 13 | 858 | |
| 17 | 16 | 18 | 10 | 10 | 8 | 15 | 17 | — | 816 | |
| 18 | 19 | 14 | 13 | 18 | 18 | 14 | 19 | 17 | 740 | |
| 19 | 18 | 21 | 12 | 16 | 15 | 16 | 21 | 16 | 724 | |
| 20 | 15 | 13 | 15 | 25 | 13 | — | 18 | — | 568 |
| Поз. | Пилот | КАЛ | ПАР1 | ПАР2 | ЛЕЙ | ВИН | САН | ИГЛ | КЁН | Очки[28] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1629 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1628 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1563 | |
| 4 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1441 | |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | 2 | 10 | 7 | 1394 | |
| 6 | 5 | 11 | 13 | 10 | 3 | 5 | 3 | 13 | 1288 | |
| 7 | 15 | 4 | 2 | 4 | 9 | 17 | 7 | 8 | 1266 | |
| 8 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 3 | 11 | 1 | 1265 | |
| 9 | 10 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 12 | 6 | 1232 | |
| 9 | 15 | 7 | 9 | 8 | 7 | 11 | 8 | 5 | 1232 | |
| 11 | 7 | 6 | 12 | 9 | 8 | 14 | 9 | 9 | 1200 | |
| 12 | 10 | 8 | 8 | 13 | 13 | 8 | 14 | 11 | 1112 | |
| 13 | 8 | 9 | 6 | 12 | 11 | 10 | 6 | — | 1072 | |
| 14 | 9 | 15 | 14 | 14 | 14 | 9 | 15 | 12 | 976 | |
| 15 | 12 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 824 | |
| 16 | 17 | 14 | 17 | 15 | 20 | 12 | 13 | 14 | 820 | |
| 17 | 14 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | — | — | 584 | |
| 18 | — | 18 | 19 | 19 | 17 | — | — | — | 316 | |
| 19 | — | 19 | 18 | 18 | 22 | — | — | — | 290 | |
| 20 | — | — | — | — | 19 | 18 | 18 | — | 234 |
| Поз. | Пилот | Экипаж | КАЛ | ПАР | ЛЕЙ1 | ЛЕЙ2 | ВИН1 | ВИН2 | САН | ИГЛ | КЁН | Очки[29] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | двойки | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | — | 5 | 1 | 7 | 3159 | |
| четвёрки | 1 | 1 | 1 | — | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | |||
| 2 | двойки | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 2716 | |
| четвёрки | 13 | 12 | — | — | 5 | 6 | 6 | 14 | 2 | |||
| 3 | двойки | 12 | 13 | 6 | 4 | 4 | — | 9 | 6 | 9 | 2688 | |
| четвёрки | 5 | 17 | 3 | — | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
| 4 | двойки | 11 | 10 | 11 | 7 | 13 | — | 7 | 17 | 10 | 2678 | |
| четвёрки | 2 | 2 | 7 | — | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||
| 5 | двойки | 3 | 12 | 12 | 6 | 9 | — | 6 | 9 | 8 | 2672 | |
| четвёрки | 4 | 7 | 4 | — | 7 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||
| 6 | двойки | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | — | 3 | 4 | 12 | 2628 | |
| четвёрки | 13 | 15 | 14 | — | 2 | 2 | 11 | 9 | 5 | |||
| 7 | двойки | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | — | 2 | 3 | — | 2624 | |
| четвёрки | 2 | 5 | 11 | — | 3 | 4 | 2 | 8 | — | |||
| 8 | двойки | 8 | 6 | 9 | 13 | 6 | — | 4 | 12 | 3 | 2462 | |
| четвёрки | 6 | 11 | 21 | — | 8 | 9 | 9 | 13 | 3 | |||
| 9 | двойки | 13 | 8 | 8 | 8 | 11 | — | 16 | 5 | 1 | 2385 | |
| четвёрки | 9 | 9 | 9 | — | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | |||
| 10 | двойки | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | — | 13 | 7 | dsq | 2308 | |
| четвёрки | dsq | 4 | 5 | — | 6 | 23 | 1 | 1 | 6 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .