Кубок чемпионов 1974 — семнадцатый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 26 команд. Финал прошел в Нанте 3 апреля, титул сильнейшего вернул себе Реал (Мадрид), обыгравший в финале действующего чемпиона Иньис (Варезе).
Команда #1 | Разница | Команда #2 | 1 матч | 2 матч |
---|---|---|---|---|
УСК (Хайдельберг) ![]() | 152 - 148 | ![]() | 85-65 | 67-79 |
Олимпик (Фрибур) ![]() | 175 - 205 | ![]() | 74-100 | 71-105 |
Чепель (Будапешт) ![]() | 129 - 135 | ![]() | 58-57 | 71-78 |
Винербергер (Вена) ![]() | * | ![]() | - | - |
Левис Фламингоз (Харлем) ![]() | 255 - 144 | ![]() | 129-74 | 126-70 |
Сольна (Стокгольм) ![]() | 176 - 133 | ![]() | 103-64 | 73-69 |
Раднички (Белград) ![]() | 89 - 49** | ![]() | 89-49 | - |
Академик (София) ![]() | 284 - 106 | ![]() | 112-53 | 172-53 |
Турун (Турку) ![]() | 152 - 155 | ![]() | 71-61 | 81-94 |
ИТУ (Стамбул) ![]() | 137 - 160 | ![]() | 64-71 | 73-89 |
Выбжеце (Гданьск) ![]() | 157 - 167 | ![]() | 87-70 | 70-97 |
* Матчи был отменены, далее прошла австрийская команда. ** Противостояние завершилось после единственного матча в Белграде.
Команда #1 | Разница | Команда #2 | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
УСК (Хайдельберг) ![]() | 102 — 214 | ![]() | 54-94 | 48-120 |
Партизани (Тирана) ![]() | 140 — 149 | ![]() | 72-71 | 68-78 |
Левис Фламингоз (Харлем) ![]() | 156 — 174 | ![]() | 85-84 | 71-90 |
Сольна (Стокгольм) ![]() | 142 — 155 | ![]() | 67-78 | 75-77 |
Академик (София) ![]() | 163 — 155 | ![]() | 83-65 | 80-90 |
Расинг Форд (Антверпен) ![]() | 140 — 132 | ![]() | 75-65 | 65-67 |
Панатинаикос (Афины) ![]() | 156 — 182 | ![]() | 99-80 | 57-102 |
Команда | Игр | Поб | Пор | Зб | Пр | Рз | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 538 | 453 | +85 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 500 | 484 | +16 | 5 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 493 | 508 | -15 | 4 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 448 | 534 | -86 | 3 |
Команда | Игр | Поб | Пор | Зб | Пр | Рз | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 591 | 484 | +107 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 542 | 534 | +8 | 5 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 487 | 517 | -30 | 4 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 525 | 610 | -85 | 3 |
Команда #1 | Разница | Команда #2 | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
Иньис (Варезе) ![]() | 175 - 161 | ![]() | 105-78 | 70-83 |
Реал (Мадрид) ![]() | 194 - 148 | ![]() | 99-67 | 95-81 |
Команда #1 | Разница | Команда #2 |
---|---|---|
Иньис (Варезе) ![]() | 82 - 84 | ![]() |
Победитель Кубка чемпионов 1974 |
---|
![]() Реал Мадрид 5-й титул |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .