| | ||||||||||||||||||||||
| Позиция | крайний нападающий | |||||||||||||||||||||
| Рост | 183 см | |||||||||||||||||||||
| Вес | 90 кг | |||||||||||||||||||||
| Хват | левый[d] | |||||||||||||||||||||
| Гражданство | ||||||||||||||||||||||
| Родился |
26 сентября 1979 (39 лет)
|
|||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | не выбирался | |||||||||||||||||||||
| Игровая карьера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Международные медали | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Кристофер «Крис» Кунитц (англ. Christopher «Chris» Kunitz; 26 сентября 1979, Реджайна, Саскачеван, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, крайний нападающий клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс». Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли: в 2007 году в составе «Анахайм Дакс», а в 2009, 2016, 2017 годах в составе «Питтсбург Пингвинз» . Серебряный призёр Чемпионата мира 2008 года, чемпион Зимних Олимпийских игр 2014 года.
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Крис вместе со своей женой Морин воспитывают троих детей. Захари Джеймса (2009 года рождения), Пэйтон Мари (2011) и Обри Энн (2014)
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 1999–00 | Феррис Стэйт Булдогс | CCHA | 38 | 20 | 9 | 29 | 70 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | Феррис Стэйт Булдогс | CCHA | 37 | 16 | 13 | 29 | 81 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | Феррис Стэйт Булдогс | CCHA | 35 | 28 | 10 | 38 | 68 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | Феррис Стэйт Булдогс | CCHA | 42 | 35 | 44 | 79 | 56 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | Анахайм Майти Дакс | НХЛ | 21 | 0 | 6 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | Цинциннати Майти Дакс | АХЛ | 59 | 19 | 25 | 44 | 101 | 9 | 3 | 2 | 5 | 24 | ||
| 2004–05 | Цинциннати Майти Дакс | АХЛ | 54 | 22 | 17 | 39 | 71 | 12 | 1 | 7 | 8 | 20 | ||
| 2005–06 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| Анахайм Майти Дакс | НХЛ | 67 | 19 | 22 | 41 | 69 | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||
| 2005–06 | Портленд Пайретс | АХЛ | 5 | 0 | 4 | 4 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | Анахайм Дакс | НХЛ | 81 | 25 | 35 | 60 | 81 | 13 | 1 | 5 | 6 | 19 | ||
| 2007–08 | Анахайм Дакс | НХЛ | 82 | 21 | 29 | 50 | 80 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2008–09 | Анахайм Дакс | НХЛ | 62 | 16 | 19 | 35 | 55 | — | — | — | — | — | ||
| Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 20 | 7 | 11 | 18 | 16 | 24 | 1 | 13 | 14 | 19 | |||
| 2009–10 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 50 | 13 | 19 | 32 | 39 | 13 | 4 | 7 | 11 | 8 | ||
| 2010–11 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 66 | 23 | 25 | 48 | 47 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2011–12 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 82 | 26 | 35 | 61 | 49 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| 2012–13 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 48 | 22 | 30 | 52 | 39 | 15 | 5 | 5 | 10 | 6 | ||
| 2013–14 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 78 | 35 | 33 | 68 | 66 | 13 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||
| 2014–15 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 74 | 17 | 23 | 40 | 56 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| 2015–16 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 80 | 17 | 23 | 40 | 41 | 24 | 4 | 8 | 12 | 15 | ||
| 2016–17 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 71 | 9 | 20 | 29 | 36 | 20 | 2 | 9 | 11 | 27 | ||
| 2017–18 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 82 | 13 | 16 | 29 | 35 | 17 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
| Всего в НХЛ | 966 | 263 | 346 | 609 | 723 | 178 | 27 | 66 | 93 | 164 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2008 | Канада | ЧМ | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
| 2014 | Канада | ОИ | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| Всего | 15 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крис Кунитц на Викискладе |
| Это заготовка статьи о хоккеисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .