IX Летняя Универсиада | |
---|---|
Подробности | |
Город-организатор | София (Болгария) |
Стран-участников | 78 |
Количество спортсменов | 2 939 |
Видов спорта | 10 |
Дата открытия | 17 августа 1977 |
Открывал | Тодор Живков |
Дата закрытия | 28 августа 1977 |
Стадион | Васил Левски |
Летняя Универсиада 1977 — IX летняя Универсиада, проходившая в Софии (Болгария) с 17 по 28 августа 1977 года на стадионе Васил Левски. В соревновании принимало участие 2 939 спортсменов из 78 стран мира. До этого в Болгарии уже проводилась II летняя Универсиада в 1961 году.
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 31 | 24 | 79 |
2 | ![]() | 20 | 11 | 10 | 41 |
3 | ![]() | 17 | 8 | 11 | 36 |
4 | ![]() | 7 | 8 | 11 | 26 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 10 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 5 | 15 |
7 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 11 |
8 | ![]() | 3 | 6 | 4 | 13 |
9 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 12 |
10 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
12 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
13 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
14 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
20 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 101 | 101 | 101 | 303 |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
До 48 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
До 52 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
До 57 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
До 62 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
До 68 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
До 74 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
До 82 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
До 90 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
До 100 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
Свыше 100 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
До 48 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
До 52 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
До 57 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
До 62 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
До 68 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
До 74 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
До 82 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
До 90 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
До 100 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
Свыше 100 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
Золото | Серебро | Бронза |
![]() |
![]() Дьюла Галь Золтан Гем Янош Дарида Жолт Дебрецени Денеш Кемени Чаба Кишш Иштван Луттер Ласло Пастраи Ференц Пинтер Тамаш Фараго Андраш Фехер |
![]() |
Турнир | Золото | Серебро | Бронза |
Мужчины | ![]() |
![]() |
![]() |
Женщины | ![]() |
![]() |
![]() |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Командное первенство | ![]() Антонина Глебова |
![]() Алина Горяк |
![]() Надя Чатарова |
Личное первенство | ![]() |
![]() |
![]() |
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза | |||
100 м вольный стиль | ![]() | 52.05 | ![]() | 52.12 | ![]() | 52.27 |
400 м вольный стиль | ![]() | 4:02.17 | ![]() | 4:03.78 | ![]() | 4:03.93 |
1500 м вольный стиль | ![]() | 15:46.94 | ![]() | 15:59.80 | ![]() | 16:10.87 |
100 м на спине | ![]() | 58.45 | ![]() | 58.75 | ![]() | 58.79 |
200 м на спине | ![]() | 2:05.60 | ![]() | 2:06.52 | ![]() | 2:07.67 |
100 м брасс | ![]() | 1:05.17 | ![]() | 1:06.04 | ![]() | 1:06.34 |
200 м брасс | ![]() | 2:23.43 | ![]() | 2:24.10 | ![]() | 2:24.73 |
100 м баттерфляй | ![]() | 55.58 | ![]() | 57.05 | ![]() | 57.12 |
200 м баттерфляй | ![]() | 2:02.81 | ![]() | 2:03.06 | ![]() | 2:05.24 |
400 м комплексное плавание | ![]() | 4:32.91 | ![]() | 4:34.19 | ![]() | 4:35.30 |
Эстафета 4×100 м вольный стиль | ![]() Майк Карингтон Энди Коэн Дуг Ламберт Джон Эбуна | 3:31.49 | ![]() | 3:31.75 | ![]() | 3:33.24 |
Эстафета 4×200 м вольный стиль | ![]() Майк Карингтон Джон Уэстон Дик Ханнула Джон Эбуна | 7:41.20 | ![]() | 7:42.55 | ![]() | 7:48.27 |
Комбинированная эстафета 4×100 м | ![]() Джим Баллард Майк Карингтон Лэнс Михаэлис Джон Эбуна | 3:51.67 | ![]() | 3:53.67 | ![]() Владимир Дементьев | 3:54.34 |
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза | |||
100 м вольный стиль | ![]() | 57.80 | ![]() | 58.93 | ![]() | 59.05 |
400 м вольный стиль | ![]() | 4:16.50 | ![]() | 4:24.04 | ![]() | 4:27.75 |
100 м на спине | ![]() | 1:06.68 | ![]() | 1:07.25 | ![]() | 1:08.54 |
100 м брасс | ![]() | 1:15.60 | ![]() | 1:16.66 | ![]() | 1:16.83 |
200 м брасс | ![]() | 2:43.70 | ![]() | 2:44.60 | ![]() | 2:44.69 |
100 м баттерфляй | ![]() | 1:03.63 | ![]() | 1:03.84 | ![]() | 1:04.61 |
200 м комплексное плавание | ![]() | 2:20.66 | ![]() | 2:23.82 | ![]() | 2:27.22 |
Эстафета 4×100 м вольный стиль | ![]() Шон Хотон Бонни Браун Бет Харрелл Сью Хиндеракер | 3:53.70 | ![]() | 4:01.02 | ![]() | 4:03.23 |
Комбинированная эстафета 4×100 м | ![]() Мег Маккалли Эми Тэснэди Бет Харрелл Сью Хиндеракер | 4:29.78 | ![]() | 4:31.27 | ![]() | 4:46.63 |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Трамплин, 3 метра | ![]() |
![]() |
![]() |
Вышка, 10 метров | ![]() |
![]() |
![]() |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Трамплин, 3 метра | ![]() |
![]() |
![]() |
Вышка, 10 метров | ![]() |
![]() |
![]() |
Категория | Золото | Серебро | Бронза |
Мужчины | ![]() |
![]() |
![]() |
Женщины | ![]() |
![]() |
![]() |
Категория | Золото | Серебро | Бронза |
Мужчины | ![]() Томаш Шмид |
![]() Йон |
![]() Матей Пампулов |
Женщины | ![]() Вирджиния Рузичи |
![]() Рената Томанова |
![]() Марина Крошина |
Микст | ![]() Павел Сложил |
![]() Думитру Хэрэдэу |
![]() Рамиз Ахмеров |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Рапира | ![]() |
![]() |
![]() |
Командная рапира | ![]() |
![]() |
![]() |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .