![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
16 ноября 1987 (31 год) Тбилиси, ГССР, СССР |
||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 174 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 68 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | полузащитник | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Джа́ба Липа́ртия (груз. ჯაბა ლიფართია; 16 ноября 1987, Тбилиси, ГССР, СССР) — грузинский футболист, полузащитник кутаисского «Торпедо». Имеет опыт выступлений за сборную Грузии.
Джаба начал свою карьеру в родном городе, в одноимённом клубе. В скором времени он перешёл в клуб «ВИТ Джорджия», вместе с которым смог добиться серебряных медалей в чемпионате Грузии в 2008 году, а в 2009 году получил и золотую медаль.
Когда у игрока закончился контракт с прежним клубом, он перешёл в луганскую «Зарю»[1]. За клуб из Луганска впервые сыграл 20 марта 2011 года в матче против клуба «Оболонь» из Киева[2]. Летом 2017 года перешёл в «Анжи», однако в январе 2018 года покинул клуб, проведя 6 матчей в чемпионате России[3].
В первый раз был вызван в национальную сборную в 2010 году, 10 октября. Тогда команда Грузии проиграла Черногории 1:2[4]. В 2012 году был вызван в сборную Грузии для участия в отборочных матчах к ЕВРО-2012[5], но так и не сыграл там. В 2016 году вызван в сборную Грузии на отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2018 против Молдавии[6].
В скобках указано место команды по окончанию сезона
Выступление | Лига | Кубки | Еврокубки | Итого | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
![]() | Высшая | 2005/06 (13) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Итого | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Высшая | 2006/07 (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007/08 (2) | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | ||
2008/09 (1) | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 8 | ||
2009/10 (4) | 34 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 41 | 5 | ||
2010/11 (5) | 18 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 6 | ||
Итого | 94 | 21 | 8 | 1 | 5 | 0 | 107 | 22 | ||
![]() | Премьер-лига | 2010/11 (12) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2011/12 (13) | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 5 | ||
2012/13 (10) | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | ||
2013/14 (7) | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
2014/15 (4) | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22 | 4 | ||
2015/16 (4) | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3 | ||
2016/17 (3) | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | ||
Итого | 144 | 11 | 9 | 2 | 8 | 0 | 161 | 13 | ||
![]() | Премьер-лига | 2017/18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Итого | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Всего за карьеру | 246 | 32 | 18 | 2 | 13 | 0 | 277 | 34 |
![]() | ||
---|---|---|
Год | Игр | Голов |
2009 | 1 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
Всего | 2 | 0 |
Матчи и голы Липартии за сборную Грузии | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Соперник | Счёт | Голы Джабы | Соревнование |
1 | 10 октября 2009 | ![]() |
1:2 | − | Отборочные матчи ЧМ-2010 |
2 | 24 мая 2012 | ![]() |
1:3 | − | Товарищеский матч |
Итого: 2 матча / 0 побед, 0 ничьих, 2 поражения.
Это заготовка статьи о футболисте Грузии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .