Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
10 км | женщины | ||||
15 км | мужчины | ||||
Скиатлон | мужчины | женщины | |||
Масс-старт | мужчины | женщины | |||
Эстафета | мужчины | женщины | |||
Спринт | мужчины | женщины | |||
Командный спринт | мужчины | женщины | |||
![]() ![]() | |||||
Нормальный трамплин | личное первенство | команды | |||
Большой трамплин | личное первенство | команды | |||
![]() ![]() | |||||
Нормальный трамплин | мужчины | женщины | |||
Нормальный трамплин | смешанные команды | ||||
Большой трамплин | мужчины | команды |
Соревнования в спринте среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 19 февраля классическим стилем.
Золото | Серебро | Бронза |
![]() |
![]() |
![]() |
В каждом четвертьфинале два победителя проходят в полуфинал. Также в полуфинал проходят два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Юстина Ковальчик | ![]() | 3:29.55 | Q | |
2 | 10 | Селин Брюн-Ли | ![]() | 3:31.23 | +1.68 | Q |
3 | 21 | Софи Колдуэлл | ![]() | 3:31.75 | +2.20 | q |
4 | 20 | Айно-Кайса Сааринен | ![]() | 3:37.55 | +8.00 | |
5 | 30 | Эвелина Марчиш | ![]() | 3:38.85 | +9.30 | |
6 | 11 | Магдалена Паяла | ![]() | 3:41.34 | +11.79 |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ингвильд Эстберг | ![]() | 3:31.06 | Q | |
2 | 14 | Алена Прохазкова | ![]() | 3:32.32 | +1.26 | Q |
3 | 7 | Сандра Рингвальд | ![]() | 3:38.06 | +7.00 | |
4 | 27 | Анне Кюллёнен | ![]() | 3:38.12 | +7.06 | |
5 | 17 | Евгения Шаповалова | ![]() | 3:39.51 | +8.45 | |
6 | 24 | Анне Кюллёнен | ![]() | 3:45.58 | +14.52 |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Стина Нильссон | ![]() | 3:29.33 | Q | |
2 | 6 | Марит Бьёрген | ![]() | 3:30.15 | +0.84 | Q |
3 | 16 | Франческа Баудин | ![]() | 3:35.83 | +6.50 | |
4 | 26 | Сэйди Бьорнсен | ![]() | 3:38.84 | +9.51 | |
5 | 25 | Юлия Романова | ![]() | 3:47.10 | +17.77 | |
15 | Ханна Фальк | ![]() | DSQ |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Майкен Касперсен Фалла | ![]() | 3:32.62 | Q | |
2 | 12 | Кертту Нисканен | ![]() | 3:34.11 | +1.49 | Q |
3 | 9 | Анастасия Доценко | ![]() | 3:34.55 | +1.93 | |
4 | 19 | Дениз Херрман | ![]() | 3:37.70 | +5.08 | |
5 | 22 | Мона-Лийса Мальвалехто | ![]() | 3:38.22 | +5.60 | |
6 | 29 | Ида Сарджент | ![]() | 3:41.18 | +8.56 |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Катя Вишнар | ![]() | 3:29.36 | Q | |
2 | 3 | Кари Викхаген Эйтнес | ![]() | 3:30.29 | +0.93 | Q |
3 | 13 | Ида Ингемарсдоттер | ![]() | 3:31.82 | +2.46 | q |
4 | 18 | Наталья Матвеева | ![]() | 3:32.87 | +3.51 | |
5 | 28 | Перьянн Джонс | ![]() | 3:36.24 | +6.88 | |
6 | 23 | Лаурин ван дер Грааф | ![]() | 3:38.06 | +8.70 |
В финал проходят два победителя в каждом полуфинале, а также два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Юстина Ковальчик | ![]() | 3:28.90 | Q | |
2 | 5 | Стина Нильссон | ![]() | 3:29.55 | +0.65 | Q |
3 | 4 | Ингвильд Эстберг | ![]() | 3:29.75 | +0.85 | q |
4 | 14 | Алена Прохазкова | ![]() | 3:34.86 | +5.96 | |
5 | 10 | Селин Брюн-Ли | ![]() | 3:35.70 | +6.80 | |
6 | 13 | Ида Ингемарсдоттер | ![]() | 3:45.16 | +16.26 |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Марит Бьёрген | ![]() | 3:28.86 | Q | |
2 | 2 | Майкен Касперсен Фалла | ![]() | 3:29.27 | +0.41 | Q |
3 | 3 | Кари Викхаген Эйтнес | ![]() | 3:29.94 | +1.08 | q |
4 | 21 | Кертту Нисканен | ![]() | 3:34.20 | +5.34 | |
5 | 12 | Софи Колдуэлл | ![]() | 3:34.72 | +5.86 | |
6 | 8 | Катя Вишнар | ![]() | 3:41.05 | +12.19 |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Марит Бьёрген | ![]() | 3:26.63 | ||
![]() | 5 | Стина Нильссон | ![]() | 3:27.05 | +0.42 | |
![]() | 2 | Майкен Касперсен Фалла | ![]() | 3:27.62 | +0.99 | |
4 | 1 | Юстина Ковальчик | ![]() | 3:28.06 | +1.43 | |
5 | 3 | Кари Викхаген Эйтнес | ![]() | 3:32.73 | +6.10 | |
6 | 4 | Ингвильд Эстберг | ![]() | 3:37.10 | +10.47 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .