| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Матеуш Алберту Контрейраш Гонсалвеш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
7 марта 1983 (35 лет) Луанда, Ангола |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 188 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 83 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мате́уш Албе́рту Контре́йраш Гонса́лвеш (порт. Mateus Alberto Contreiras Gonçalves; род. 7 марта 1983, Луанда), более известный как Ману́шу (порт. Manucho) — ангольский футболист, нападающий испанского клуба «Корнелья» и национальной сборной Анголы.
21 декабря 2007 года было объявлено о переходе Манушу в клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед». В январе 2008 года Манушу подписал с клубом трёхлетний контракт. Дебют ангольца за «Юнайтед» состоялся 23 сентября 2008 года в матче Кубка Футбольной лиги против «Мидлсбро».
| Клуб | Сезон | Лига | Кубки[1] | Еврокубки / Кубки КАФ[2] |
Прочие[3] | Итого | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Бенфика де Луанда | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
| Итого | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
| Петру Атлетику | 2003 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2004 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 2005 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
| 2006 | 24 | 16 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 25 | |
| 2007 | 25 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 16 | |
| Итого | 78 | 34 | 2 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 95 | 45 | |
| Манчестер Юнайтед | 2007/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Итого | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Панатинаикос | 2007/08 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 |
| Итого | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | |
| Халл Сити | 2008/09 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| Итого | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
| Реал Вальядолид | 2009/10 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| Итого | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| Всего за карьеру | 121 | 44 | 10 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 | 151 | 58 | |
(откорректировано по состоянию на 11 января 2010)
| Это заготовка статьи о футболисте Анголы. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .