| Позиция | Нападающий | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 193 см | ||||||||||||||||||
| Вес | 94 кг | ||||||||||||||||||
| Хват | правый | ||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||
| Родился | Попрад, Чехословакия | ||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | в 2006 году выбран под общим 115-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс» | ||||||||||||||||||
| Игровая карьера | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Томаш Марцинко (словацк. Tomáš Marcinko; род. 11 апреля 1988 года) — словацкий профессиональный хоккеист, нападающий; в настоящее время играет за клуб Континентальной хоккейной лиги «Красная звезда Куньлунь». Марцинко был выбран клубом Нью-Йорк Айлендерс в 4-м туре (115-й общий номер) в драфте НХЛ 2006.
26 июня 2011 года Нью-Йорк Айлендерс продлил контракт с Марцинко ещё на один год.[1]
6 июля 2016 года стало известно, что Марцинко подписал контракт с дебютантом КХЛ ХК "Красная звезда Куньлунь"[2].
| Сезон | Клуб | Лига | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | Г | Пас | О | PIM | И | Г | Пас | О | PIM | |||
| 2004/05 | ХК Кошице | СЭ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — |
| 2005/06 | ХК Кошице | СЭ | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Барри Кольтс | ОХЛ | 56 | 19 | 21 | 40 | 56 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2007/08 | Барри Кольтс | ОХЛ | 48 | 19 | 26 | 45 | 54 | -5 | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 2008/09 | Бриджпорт Саунд Тайгерс | АХЛ | 58 | 4 | 7 | 11 | 30 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Бриджпорт Саунд Тайгерс | АХЛ | 54 | 4 | 2 | 6 | 27 | -6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2010/11 | Бриджпорт Саунд Тайгерс | АХЛ | 66 | 4 | 7 | 11 | 56 | -20 | — | — | — | — |
| 2011/12 | Бриджпорт Саунд Тайгерс | АХЛ | 65 | 8 | 13 | 21 | 78 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | МОДО | ШХЛ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | — | — | — | — |
| 2012/13 | ХК Кошице | СЭ | 38 | 11 | 20 | 31 | 48 | 18 | 17 | 2 | 3 | 5 |
| Всего (АХЛ): | 243 | 20 | 29 | 49 | 191 | -34 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего (СЭ): | 62 | 13 | 20 | 33 | 50 | 22 | 22 | 2 | 3 | 5 | ||
| Турнир | Место | И | Г | Пас | О | Место | Состав |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧМ 2014 | Беларусь (Минск) | 6 | 0 | 0 | 0 | 9-е | ЧМ 2014 (составы) |
| ОИ 2014 | Россия (Сочи) | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-е | ОИ 2014 (составы) |
| ЧМ 2016 | Россия (Москва, Санкт-Петербург) | 7 | 1 | 1 | 2 | 9-е | ЧМ 2016 (составы) |
| Всего на ЧМ (2x): | 13 | 1 | 1 | 2 | |||
| Всего на ОИ (1x): | 1 | 0 | 0 | 0 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .