| |||||||||||||||||||
Позиция | защитник | ||||||||||||||||||
Рост | 188 см | ||||||||||||||||||
Вес | 95 кг | ||||||||||||||||||
Хват | правый[d] | ||||||||||||||||||
Прозвище | Марчелло[1] | ||||||||||||||||||
Гражданство |
![]() |
||||||||||||||||||
Родился | |||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | в 2011 году выбран в 7 раунде под общим 205-м номером клубом «Детройт Ред Уингз» | ||||||||||||||||||
Игровая карьера | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Международные медали | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() |
Алексей Игоревич Марченко (род. 2 января 1992, Москва) — российский хоккеист, защитник. Заслуженный мастер спорта России[3]. В настоящее время является игроком клуба КХЛ ЦСКА.
Воспитанник московского ЦСКА[4]. Карьеру начал в 2009 году в составе клуба Молодёжной хоккейной лиги «Красная Армия». 7 декабря того же года в матче против «Витязя» дебютировал в КХЛ в составе ЦСКА. Всего в своём первом сезоне на высшем уровне Марченко провёл 10 матчей, не набрав ни одного очка. В сезоне 2010/11 в составе «Красной Армии» стал обладателем Кубка Харламова, также получив приз имени Вячеслава Фетисова как лучший защитник лиги[5]. В том же сезоне в составе ЦСКА провёл 22 игры, в которых набрал 2 (0+2) очка.
В 2011 году на драфте НХЛ был выбран в 7 раунде под общим 205 номером клубом «Детройт Ред Уингз»[6]. Сразу после процедуры драфта аявил, что постарается пробиться в состав «красных крыльев» в 2012 году[7]. Сезон 2011/12 начал в составе основной команды, однако спустя всего лишь 4 матча он в очередной раз в своей карьере получил травму и выбыл на 4 месяца[8]. В декабре стало известно о том, что Марченко потребуется ещё одна операция на крестообразных связках колена, в связи с чем срок восстановления увеличился ещё на 7 месяцев[9].
30 мая 2013 года подписал трёхлетний контракт новичка с «Детройт Ред Уингз»[10]. В сезоне 2013/14 выступал за «Гранд-Рапидс Гриффинс», фарм-клуб «Детройта», в АХЛ. Первый матч в НХЛ в составе «Детройта» провёл 4 января 2014 года против «Даллас Старз». 28 февраля 2015 года в матче против «Нэшвилл Предаторз» забросил свою первую шайбу в НХЛ.
Летом 2016 года заключил с «Детройтом» 2-летний контракт на сумму $ 2,9 млн.[11]
12 мая 2016 года в матче против сборной Дании забросил свою первую шайбу в составе сборной России.
3 февраля 2017 года был выставлен «Детройтом» на драфт отказов[12], откуда его забрал «Торонто Мейпл Лифс»[13].
Первый гол за «Торонто» забил 7 марта в ворота своей бывшей команды в своем шестом матче за новый клуб.[14]
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2009/10 | Красная Армия | МХЛ | 43 | 11 | 23 | 34 | 26 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
2009/10 | ЦСКА | КХЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Красная Армия | МХЛ | 36 | 5 | 33 | 38 | 31 | 28 | 15 | 3 | 8 | 11 | 11 | 31 | ||
2010/11 | ЦСКА | КХЛ | 22 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | Красная Армия | МХЛ | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 19 | 4 | 14 | 18 | 0 | 18 | ||
2011/12 | ЦСКА | КХЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
2012/13 | ЦСКА | КХЛ | 44 | 4 | 5 | 9 | -3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
2013/14 | Гранд-Рапидс Гриффинс | АХЛ | 49 | 3 | 15 | 18 | 11 | 14 | — | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Гранд-Рапидс Гриффинс | АХЛ | 51 | 3 | 17 | 20 | 22 | 26 | 11 | 0 | 4 | 4 | -2 | 2 | ||
2014/15 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
2015/16 | Гранд-Рапидс Гриффинс | АХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 66 | 2 | 9 | 11 | -5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | ||
2016/17 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 30 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 121 | 4 | 17 | 21 | 5 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | ||||
Всего в КХЛ | 82 | 4 | 7 | 11 | -9 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||||
Всего в МХЛ | 84 | 18 | 60 | 78 | 59 | 97 | 36 | 7 | 22 | 29 | 13 | 53 |
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | +/− | |
2016 | Россия | ЧМ | ![]() |
10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | |
2016 | Россия | КМ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | ОСР | ОИ | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Всего (осн. сборная) | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .