| Coupe Internationale de Nice 2017 | |
|---|---|
| Тип соревнования | международный турнир |
| Дата | 11 октября— 15 октября 2017 года |
| Сезон | 2017—2018 |
| Место проведения |
|
| Арена | Patinoire Jean Bouin |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Международный кубок Ниццы 2016 |
| Последующее | Международный кубок Ниццы 2018 |
Международный кубок Ниццы 2017 (фр. 2017 Coupe Internationale de Nice) — международный турнир по фигурному катанию сезона 2017—2018. Это 22-й по счету традиционный турнир, который проходил с 11 по 15 октября 2017 года в курортном французском городе Ницце, на арене «Patinoire Jean Bouin»[1].
Соревнования проходят среди взрослых спортсменов в четырёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду; а среди юниоров только в одиночных разрядах.
| Место[2] | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Янь Хань | 259.67 | 1 | 94.29 | 1 | 165.38 | |
| 2 | Йорик Хендрикс | 236.65 | 3 | 79.02 | 2 | 157.63 | |
| 3 | Петер Либерс | 223.44 | 4 | 78.01 | 3 | 145.43 | |
| 4 | Ромен Понсар | 215.79 | 7 | 72.31 | 4 | 143.48 | |
| 5 | Денис Тен | 214.51 | 6 | 72.48 | 5 | 142.03 | |
| 6 | Чжан Хэ | 212.71 | 2 | 81.75 | 8 | 130.96 | |
| 7 | Филлип Харрис | 208.97 | 5 | 72.71 | 6 | 136.26 | |
| 8 | Иржи Белоградский | 197.77 | 9 | 62.82 | 7 | 133.95 | |
| 9 | Макар Игнатов | 195.47 | 8 | 69.95 | 9 | 125.52 | |
| 10 | Лукас Бритжи | 182.10 | 10 | 61.51 | 10 | 120.59 | |
| 11 | Адриан Тессо | 175.87 | 11 | 59.52 | 11 | 116.39 | |
| 12 | Бурак Демирбога | 158.27 | 17 | 50.27 | 13 | 108.00 | |
| 13 | Артан Энгенали | 156.42 | 19 | 47.18 | 12 | 109.24 | |
| 14 | Николя Тодешини | 155.48 | 12 | 58.44 | 15 | 97.04 | |
| 15 | Маттия Далла Торре | 153.62 | 18 | 49.90 | 14 | 103.72 | |
| 16 | Алессандро Фадини | 152.87 | 13 | 56.27 | 16 | 96.60 | |
| 17 | Гарри Маттик | 144.94 | 15 | 52.93 | 17 | 92.01 | |
| 18 | Мишель Чиба | 139.96 | 14 | 52.99 | 18 | 86.97 | |
| 19 | Джошуа Ролс | 136.88 | 16 | 52.91 | 19 | 83.97 | |
| 20 | Рыан Доддс | 109.33 | 20 | 35.79 | 20 | 73.54 | |
| WD | Томас Штоль | ||||||
| WD | Айэ Бхардуай | ||||||
| WD | Рави Тиуари | ||||||
| Место[3] | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Федичкина | 182.02 | 1 | 65.89 | 2 | 116.19 | |
| 2 | Ли Сянинь | 179.28 | 2 | 60.45 | 1 | 118.83 | |
| 3 | Анна Хныченкова | 159.50 | 4 | 57.46 | 4 | 102.04 | |
| 4 | Николь Шотт | 155.62 | 3 | 58.35 | 5 | 97.27 | |
| 5 | Жюли Фроетшер | 154.87 | 12 | 48.43 | 3 | 106.18 | |
| 6 | Наташа Маккей | 150.45 | 5 | 53.99 | 6 | 96.46 | |
| 7 | Жозефина Талегард | 139.25 | 7 | 50.28 | 7 | 88.97 | |
| 8 | Николь Кристини | 136.41 | 6 | 50.98 | 9 | 85.43 | |
| 9 | Михаэла-Лючия Ханжликова | 135.24 | 10 | 49.72 | 8 | 85.52 | |
| 10 | Катя Поуэлл | 133.18 | 11 | 49.25 | 12 | 83.93 | |
| 11 | Гиада Руссо | 132.08 | 8 | 50.18 | 13 | 81.90 | |
| 12 | Ли Со Янг | 128.97 | 15 | 44.22 | 11 | 84.75 | |
| 13 | Сандра Рамонд | 127.25 | 17 | 42.10 | 10 | 85.15 | |
| 14 | Ким Черемски | 124.38 | 14 | 45.21 | 15 | 79.17 | |
| 15 | Паулина Ваннер | 122.64 | 16 | 44.03 | 16 | 78.61 | |
| 16 | Нина Повей | 122.40 | 18 | 41.67 | 14 | 80.73 | |
| 17 | Пернилле Соренсен | 106.82 | 13 | 45.61 | 18 | 61.21 | |
| 18 | Лара-Николь Рот | 99.80 | 19 | 31.74 | 17 | 68.06 | |
| WD | Натали Вайнцирль | 9 | 49.86 | ||||
| WD | Луна Хендрикс | ||||||
| WD | Таня Одерматт | ||||||
WD — фигуристки снялись с соревнований.
| Место[4] | Имена | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юй Сяоюй / Чжан Хао | 193.61 | 1 | 68.91 | 1 | 124.70 | |
| 2 | Анника Гокке / Рубен Бломмаэрт | 172.70 | 2 | 55.86 | 2 | 116.84 | |
| 3 | Ким Гю Ын / Кам Алекс Кан Чан | 156.26 | 4 | 53.43 | 3 | 102.83 | |
| 4 | Зоя Уилкинсон / Кристофер Бояджи | 147.13 | 9 | 45.94 | 4 | 101.19 | |
| 5 | Лола Эсбрат / Андрей Новосёлов | 146.97 | 6 | 49.38 | 5 | 97.59 | |
| 6 | Лаура Баркеро / Ариц Масту | 142.62 | 5 | 51.13 | 6 | 91.49 | |
| 7 | Богдана Лукашевич / Александр Степанов | 141.77 | 3 | 53.44 | 7 | 88.33 | |
| 8 | Камилла Мендоза / Павел Ковалёв | 125.89 | 7 | 48.78 | 8 | 77.11 | |
| 9 | Лена Кретмайер / Антон Кемпф | 114.44 | 10 | 39.95 | 9 | 74.49 | |
| 10 | Дорота Брода / Педро Бетегон | 100.08 | 11 | 35.68 | 10 | 64.40 | |
| WD | Любовь Ефименко / Мэттью Пенэсси | 8 | 46.87 | ||||
| WD | Года Буткуте / Никита Ермолаев | ||||||
WD — фигуристы снялись с соревнований.
| Место | Имя | Страна | Сумма
баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матеус Белоградский | 196.70 | 2 | 61.09 | 1 | 135.61 | |
| 2 | Ландри Ле Мау | 185.81 | 1 | 64.88 | 3 | 120.93 | |
| 3 | Октар Басар | 184.19 | 5 | 56.84 | 2 | 127.35 | |
| Место | Имя | Страна | Сумма
баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Губанова | 188.30 | 1 | 63.28 | 1 | 125.02 | |
| 2 | Мария Талалайкина | 146.45 | 12 | 44.21 | 2 | 102.24 | |
| 3 | Алессия Торнагхи | 146.39 | 3 | 52.23 | 3 | 94.16 | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .