| | ||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | Левый крайний нападающий | |||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 193 см | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 100 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый | |||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Родился | Сундсвалль, Швеция | |||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | в 1994 году выбран под общим 64-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс» | |||||||||||||||||||||||||||
| Игровая карьера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Международные медали | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Фредрик Модин (швед. Fredrik Modin; 8 октября 1974, Сундсвалль, Швеция) — шведский хоккеист, левый крайний нападающий. Провёл 14 сезонов в Национальной хоккейной лиге. Член «Тройного золотого клуба» (становился олимпийским чемпионом, чемпионом мира и обладателем Кубка Стэнли).
Начинал играть в хоккей в клубе «Тимро». В 1994 году перешёл в клуб шведской элитной серии «Брюнес». В 1996 году дебютировал в НХЛ в составе «Торонто», задрафтовавшего Модина двумя годами ранее. Перед началом сезона 1999/2000 был обменян в «Тампу», в составе которой трижды набирал более 50 очков за сезон, получил приглашение на матч звёзд НХЛ, а в 2004 году вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Во время локаута в НХЛ в сезоне 2004/05 выступал в Швеции за свой первый клуб «Тимро».
Летом 2006 года перешёл из «Тампы» в «Коламбус», в котором провёл следующие четыре сезона, пропуская немало матчей из-за травм. 3 марта 2010 года был обменян в «Лос-Анджелес»[1], в составе которого провёл остаток сезона 2009/10. В сентябре 2010 года подписал однолетний контракт с «Атлантой»[2]. Травмы продолжали преследовать хоккеиста: за «Атланту» он провёл лишь 36 игр и 28 февраля 2011 года был обменян в «Калгари Флэймз»[3], а по окончании сезона 2010/11 завершил карьеру игрока[4].
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 1991–92 | Тимро | Шве-3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1992–93 | Тимро | Шве-3 | 30 | 5 | 7 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1993–94 | Тимро | Шве-3 | 30 | 16 | 15 | 31 | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 1994–95 | Брюнес | ШЭС | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||
| 1995–96 | Брюнес | ШЭС | 22 | 4 | 8 | 12 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 76 | 6 | 7 | 13 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 74 | 16 | 16 | 32 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 67 | 16 | 15 | 31 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1999–00 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 80 | 22 | 26 | 48 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 76 | 32 | 24 | 56 | 48 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 54 | 14 | 17 | 31 | 27 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 76 | 17 | 23 | 40 | 43 | 11 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||
| 2003–04 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 82 | 29 | 28 | 57 | 32 | 23 | 8 | 11 | 19 | 10 | ||
| 2004–05 | Тимро | ШЭС | 43 | 12 | 24 | 36 | 58 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 2005–06 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 77 | 31 | 23 | 54 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2006–07 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 79 | 22 | 20 | 42 | 50 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 23 | 6 | 6 | 12 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 50 | 9 | 16 | 25 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2009–10 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 24 | 2 | 4 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 20 | 3 | 2 | 5 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 2010–11 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 36 | 7 | 3 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | Калгари Флэймз | НХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 898 | 232 | 230 | 462 | 453 | 57 | 14 | 12 | 26 | 42 | ||||
| Всего в ШЭС | 103 | 25 | 42 | 67 | 113 | 21 | 5 | 5 | 10 | 14 | ||||
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Швеция (мол.) | МЧМ (до 20) | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 1996 | Швеция | ЧМ | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1998 | Швеция | ЧМ | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
| 2000 | Швеция | ЧМ | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 2001 | Швеция | ЧМ | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
| 2004 | Швеция | КМ | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
| 2006 | Швеция | ОИ | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2010 | Швеция | ОИ | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Всего (осн. сборная) | 42 | 16 | 13 | 29 | 28 | ||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .