| Матчи «Монреаль Канадиенс» в регулярном чемпионате |
| Октябрь: 8−0−1 (Дома: 5−0−0 • На выезде: 3−0−1), 17 очков |
| Игра |
Октябрь |
Соперник |
Счет |
Город, арена |
Статистика |
Очки |
| 1 | 13 | Баффало Сейбрз | 1-4 | Буффало, Кибэнк-центр | 1−0−0 | 2 |
| 2 | 15 | Оттава Сенаторз | 4-3 Б | Оттава, Канадиен Тайер-центр | 1−0−1 | 3 |
| 3 | 18 | Питтсбург Пингвинз | 4-0 | Монреаль, Белл-центр | 2−0−1 | 5 |
| 4 | 20 | Аризона Койотис | 5-2 | Монреаль, Белл-центр | 3−0−1 | 7 |
| 5 | 22 | Бостон Брюинз | 2-4 | Бостон, ТД-гарден | 4−0−1 | 9 |
| 6 | 24 | Филадельфия Флайерз | 3-1 | Монреаль, Белл-центр | 5−0−1 | 11 |
| 7 | 26 | Нью-Йорк Айлендерс | 2-3 | Нью-Йорк, Барклайс-центр | 6−0−1 | 13 |
| 8 | 27 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 3-1 | Монреаль, Белл-центр | 7−0−1 | 15 |
| 9 | 29 | Торонто Мейпл Лифс | 2-1 | Монреаль, Белл-центр | 8−0−1 | 17 |
|
| Ноябрь: 8−5−1 (Дома: 7−1−1 • На выезде: 1−4−0), 17 очков |
| Игра |
Ноябрь |
Соперник |
Счет |
Город, арена |
Статистика |
Очки |
| 10 | 2 | Ванкувер Кэнакс | 3-0 | Монреаль, Белл-центр | 9−0−1 | 19 |
| 11 | 4 | Коламбус Блю Джекетс | 10-0 | Колумбус, Нэшнуайд-арена | 9−1−1 | 19 |
| 12 | 5 | Филадельфия Флайерз | 5-4 | Монреаль, Белл-центр | 10−1−1 | 21 |
| 13 | 8 | Бостон Брюинз | 3-2 | Монреаль, Белл-центр | 11−1−1 | 23 |
| 14 | 10 | Лос-Анджелес Кингз | 4-1 | Монреаль, Белл-центр | 12−1−1 | 25 |
| 15 | 12 | Детройт Ред Уингз | 5-0 | Монреаль, Белл-центр | 13−1−1 | 27 |
| 16 | 13 | Чикаго Блэкхокс | 3-2 | Чикаго, Юнайтед-центр | 13−2−1 | 27 |
| 17 | 15 | Флорида Пантерз | 3-4 ОТ | Монреаль, Белл-центр | 13−2−2 | 28 |
| 18 | 18 | Каролина Харрикейнз | 3-2 | Роли, RBC-центр | 13−3−2 | 28 |
| 19 | 19 | Торонто Мейпл Лифс | 2-1 | Монреаль, Белл-центр | 14−3−2 | 30 |
| 20 | 22 | Оттава Сенаторз | 3-4 | Монреаль, Белл-центр | 14−4−2 | 30 |
| 21 | 24 | Каролина Харрикейнз | 2-1 | Монреаль, Белл-центр | 15−4−2 | 32 |
| 22 | 26 | Детройт Ред Уингз | 1-2 | Детройт, Джо Луис Арена | 16−4−2 | 34 |
| 23 | 29 | Анахайм Дакс | 2-1 | Анахайм, Хонда-центр | 16−5−2 | 34 |
|
| Декабрь: 6−4−4 (Дома: 3−3−1 • На выезде: 3−1−3), 16 очков |
| Игра |
Декабрь |
Соперник |
Счет |
Город, арена |
Статистика |
Очки |
| 24 | 2 | Сан-Хосе Шаркс | 2-1 | Сан-Хосе, SAP-центр в Сан-Хосе | 16−6−2 | 34 |
| 25 | 4 | Лос-Анджелес Кингз | 4-5 Б | Лос-Анджелес, Стэйплс-центр | 17−6−2 | 36 |
| 26 | 6 | Сент-Луис Блюз | 3-2 ОТ | Сент-Луис, Скоттрэйд-центр | 17−6−3 | 37 |
| 27 | 8 | Нью-Джерси Девилз | 5-2 | Монреаль, Белл-центр | 18−6−3 | 39 |
| 28 | 10 | Колорадо Эвеланш | 10-1 | Монреаль, Белл-центр | 19−6−3 | 41 |
| 29 | 12 | Бостон Брюинз | 1-2 ОТ | Монреаль, Белл-центр | 19−6−4 | 42 |
| 30 | 16 | Сан-Хосе Шаркс | 2-4 | Монреаль, Белл-центр | 19−7−4 | 42 |
| 31 | 17 | Вашингтон Кэпиталз | 1-2 | Вашингтон, Верайзон-центр | 20−7−4 | 44 |
| 32 | 20 | Анахайм Дакс | 5-1 | Монреаль, Белл-центр | 21−7−4 | 46 |
| 33 | 22 | Миннесота Уайлд | 2-4 | Монреаль, Белл-центр | 21−8−4 | 46 |
| 34 | 23 | Коламбус Блю Джекетс | 1-2 | Монреаль, Белл-центр | 21−9−4 | 46 |
| 35 | 28 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 4-3 ОТ | Тампа, Амали-арена | 21−9−5 | 47 |
| 36 | 29 | Флорида Пантерз | 2-3 ОТ | Санрайз, BB&T-центр | 22−9−5 | 49 |
| 37 | 31 | Питтсбург Пингвинз | 4-3 ОТ | Питтсбург, PPG Paints-арена | 22−9−6 | 50 |
|
| Январь: 8−5−1 (Дома: 3−2−1 • На выезде: 5−3−0), 17 очков |
| Игра |
Январь |
Соперник |
Счет |
Город, арена |
Статистика |
Очки |
| 38 | 3 | Нэшвилл Предаторз | 1-2 | Нашвилл, Бриджстоун-арена | 23−9−6 | 52 |
| 39 | 4 | Даллас Старз | 3-4 | Даллас, Американ Эйрлайнс-центр | 24−9−6 | 54 |
| 40 | 7 | Торонто Мейпл Лифс | 3-5 | Торонто, Эйр Канада-центр | 25−9−6 | 56 |
| 41 | 9 | Вашингтон Кэпиталз | 1-4 | Монреаль, Белл-центр | 25−10−6 | 56 |
| 42 | 11 | Виннипег Джетс | 4-7 | Виннипег, МТС-центр | 26−10−6 | 58 |
| 43 | 12 | Миннесота Уайлд | 7-1 | Сент-Пол, Эксел Энерджи-центр | 26−11−6 | 58 |
| 44 | 14 | Нью-Йорк Рейнджерс | 5-4 | Монреаль, Белл-центр | 27−11−6 | 60 |
| 45 | 16 | Детройт Ред Уингз | 1-0 | Детройт, Джо Луис Арена | 27−12−6 | 60 |
| 46 | 18 | Питтсбург Пингвинз | 1-4 | Монреаль, Белл-центр | 27−13−6 | 60 |
| 47 | 20 | Нью-Джерси Девилз | 1-3 | Ньюарк, Пруденшал-центр | 28−13−6 | 62 |
| 48 | 21 | Баффало Сейбрз | 2-3 ОТ | Монреаль, Белл-центр | 28−13−7 | 63 |
| 49 | 24 | Калгари Флэймз | 5-1 | Монреаль, Белл-центр | 29−13−7 | 65 |
| 50 | 26 | Нью-Йорк Айлендерс | 3-1 | Нью-Йорк, Барклайс-центр | 29−14−7 | 65 |
| 51 | 31 | Баффало Сейбрз | 5-2 | Монреаль, Белл-центр | 30−14−7 | 67 |
|
| Февраль: 5−7−1 (Дома: 1−4−1 • На выезде: 4−3−0), 11 очков |
| Игра |
Февраль |
Соперник |
Счет |
Город, арена |
Статистика |
Очки |
| 52 | 2 | Филадельфия Флайерз | 3-1 | Филадельфия, Веллс-Фарго-центр | 30−15−7 | 67 |
| 53 | 4 | Вашингтон Кэпиталз | 2-3 | Монреаль, Белл-центр | 30−16−7 | 67 |
| 54 | 5 | Эдмонтон Ойлерз | 0-1 Б | Монреаль, Белл-центр | 30−16−8 | 68 |
| 55 | 7 | Колорадо Эвеланш | 4-0 | Денвер, Пепси-центр | 30−17−8 | 68 |
| 56 | 8 | Аризона Койотис | 4-5 ОТ | Глендейл, Хила Ривер-арена | 31−17−8 | 70 |
| 57 | 11 | Сент-Луис Блюз | 2-4 | Монреаль, Белл-центр | 31−18−8 | 70 |
| 58 | 12 | Бостон Брюинз | 4-0 | Бостон, ТД-гарден | 31−19−8 | 70 |
| 59 | 18 | Виннипег Джетс | 1-3 | Монреаль, Белл-центр | 31−20−8 | 70 |
| 60 | 21 | Нью-Йорк Рейнджерс | 2-3 Б | Нью-Йорк, Мэдисон-сквер-гарден | 32−20−8 | 72 |
| 61 | 23 | Нью-Йорк Айлендерс | 0-3 | Монреаль, Белл-центр | 32−21−8 | 72 |
| 62 | 25 | Торонто Мейпл Лифс | 2-3 ОТ | Торонто, Эйр Канада-центр | 33−21−8 | 74 |
| 63 | 27 | Нью-Джерси Девилз | 3-4 ОТ | Ньюарк, Пруденшал-центр | 34−21−8 | 76 |
| 64 | 28 | Коламбус Блю Джекетс | 1-0 ОТ | Монреаль, Белл-центр | 35−21−8 | 78 |
|
| Март: 9−3−1 (Дома: 5−2−1 • На выезде: 4−1−0), 19 очков |
| Игра |
Март |
Соперник |
Счет |
Город, арена |
Статистика |
Очки |
| 65 | 2 | Нэшвилл Предаторз | 2-1 | Монреаль, Белл-центр | 36−21−8 | 80 |
| 66 | 4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 1-4 | Нью-Йорк, Мэдисон-сквер-гарден | 37−21−8 | 82 |
| 67 | 7 | Ванкувер Кэнакс | 1-2 ОТ | Ванкувер, Роджерс-арена | 38−21−8 | 84 |
| 68 | 9 | Калгари Флэймз | 5-0 | Калгари, Скоушабэнк-Сэдлдоум | 38−22−8 | 84 |
| 69 | 12 | Эдмонтон Ойлерз | 1-4 | Эдмонтон, Роджерс Плэйс | 39−22−8 | 86 |
| 70 | 14 | Чикаго Блэкхокс | 2-4 | Монреаль, Белл-центр | 39−23−8 | 86 |
| 71 | 18 | Оттава Сенаторз | 3-4 Б | Оттава, Канадиен Тайер-центр | 40−23−8 | 88 |
| 72 | 19 | Оттава Сенаторз | 4-1 | Монреаль, Белл-центр | 41−23−8 | 90 |
| 73 | 21 | Детройт Ред Уингз | 1-2 ОТ | Монреаль, Белл-центр | 41−23−9 | 91 |
| 74 | 23 | Каролина Харрикейнз | 1-4 | Монреаль, Белл-центр | 41−24−9 | 91 |
| 75 | 25 | Оттава Сенаторз | 3-1 | Монреаль, Белл-центр | 42−24−9 | 93 |
| 76 | 28 | Даллас Старз | 4-1 | Монреаль, Белл-центр | 43−24−9 | 95 |
| 77 | 30 | Флорида Пантерз | 6-2 | Монреаль, Белл-центр | 44−24−9 | 97 |
|
| Апрель: 3−2−0 (Дома: 1−1−0 • На выезде: 2−1−0), 6 очков |
| Игра |
Апрель |
Соперник |
Счет |
Город, арена |
Статистика |
Очки |
| 78 | 1 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 1-2 ОТ | Тампа, Амали-арена | 45−24−9 | 99 |
| 79 | 3 | Флорида Пантерз | 1-4 | Санрайз, BB&T-центр | 46−24−9 | 101 |
| 80 | 5 | Баффало Сейбрз | 2-1 | Буффало, Кибэнк-центр | 46−25−9 | 101 |
| 81 | 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 2-4 | Монреаль, Белл-центр | 46−26−9 | 101 |
| 82 | 8 | Детройт Ред Уингз | 2-3 ОТ | Детройт, Джо Луис Арена | 47−26−9 | 103 |
|
|
Легенда:
Победа (2 очка)
Поражение (0 очков)
Поражение в овертайме/по буллитам (1 очко) |