| Мужская сборная Республики Корея по кёрлингу | |
|---|---|
| | |
| Национальная федерация |
Ассоциация кёрлинга Республики Корея Curling Association Republic of Korea |
| Конфедерация | PACF (Тихоокеанский регион и Азия) |
| Первая игра команды |
(Сидней, Австралия, 26 ноя 1996) |
| Наибольший выигрыш |
(Чонджу, Республика Корея, 8 ноя 2001) |
| Наибольший проигрыш |
(Сидней, Австралия, 26 ноя 1996) |
| Рейтинг ВФК | 8 [1] (9.04.2018) |
Мужская сборная Республики Корея по кёрлингу — представляет Республику Корея на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Республики Кореи (кор. 한국의 컬링 협회 공화국, англ. Curling Association Republic of Korea).
| Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1924—2014 | не участвовали | |||
| 2018 | 9 | 4 | 5 | 7-е |
| Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1959—2002 | не участвовали | |||
| 2003 | 9 | 1 | 8 | 10-е |
| 2004—2006 | не участвовали | |||
| 2007 | 11 | 1 | 10 | 12-е |
| 2008—2010 | не участвовали | |||
| 2011 | 11 | 2 | 9 | 11-е |
| 2012—2015 | не участвовали | |||
| 2016 | 11 | 2 | 9 | 11-е |
| 2017 | не участвовали | |||
| 2018 | 14 | 7 | 7 | 4-е |
| Всего | ' | ' | ' | |
| Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 6 | 0 | 6 | 4-е |
| 1997 | 6 | 0 | 6 | 4-е |
| 1998 | 6 | 0 | 6 | 4-е |
| 1999 | 6 | 0 | 6 | 4-е |
| 2000 | 6 | 1 | 5 | 4-е |
| 2001 | 8 | 2 | 4 | 4-е |
| 2002 | 12 | 9 | 3 | 1-е |
| 2003 | 8 | 6 | 2 | 3-е |
| 2004 | 6 | 2 | 4 | 5-е |
| 2005 | 6 | 1 | 5 | 6-е |
| 2006 | 8 | 6 | 2 | 5-е |
| 2007 | 6 | 2 | 4 | 4-е |
| 2008 | 14 | 4 | 6 | 5-е |
| 2009 | 12 | 5 | 7 | 3-е |
| 2010 | 13 | 8 | 5 | 2-е |
| 2011 | 13 | 8 | 5 | 3-е |
| 2012 | 9 | 5 | 4 | 4-е |
| 2013 | 12 | 6 | 6 | 3-е |
| 2014 | 9 | 6 | 3 | 3-е |
| 2015 | 9 | 8 | 1 | 1-е |
| 2016 | 10 | 8 | 2 | 3-е |
| 2017 | 10 | 7 | 3 | 1-е |
| 2018 | 10 | 6 | 4 | 3-е |
| Всего | ' | ' | ' |
| Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 11 | 8 | 3 | |
| 2007 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 2009 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| 2011 | 11 | 9 | 2 | |
| 2013 | 9 | 3 | 6 | 8 |
| 2015 | не участвовали | |||
| 2017 | 9 | 4 | 5 | 5 |
Шаблон:Национальные спортивные сборные Южной Кореи
| Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи о Кореe. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .