| Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1952 | |
|---|---|
| 1952 NCAA Men's Division I Basketball Tournament | |
| Общие сведения | |
| 21 марта — 26 марта 1952 | |
| Число участников | 16 |
| Место проведения Финала четырёх | |
| Арена | Хек Эдмундсон-павильон |
| Город | Сиэтл |
| Финал четырёх | |
| Чемпион | Канзас (1-й титул) |
| Финалист | Сент-Джонс (1-й финал) |
| Полуфиналисты |
Иллинойс (3-й финал четырёх) Сант-Клара (1-й финал четырёх) |
| Тренер чемпионов | Фог Аллен (1-й титул) |
| MOP | Клайд Лавлетт Канзас |
| Всего зрителей | 115 712 |
| Бомбардир |
Клайд Лавлетт Канзас (141 очков) |
← 1951 1953 → | |
Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1952 года (англ. 1952 NCAA Men's Division I Basketball Tournament) — турнир по олимпийской системе, в котором 16 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Турнир начался 21 марта 1952 года, а финальная игра прошла 26 марта в Сиэтлее (штат Вашингтон). В рамках турнира было сыграно 20 матчей, включая матчи за третье место в каждом регионе и матч за третье место в турнире.
В чемпионате 1952 года команда Университета Канзас, под руководством тренера Фога Аллена, одержала победу над Университетом Сент-Джонс со счётом 80:63. Самым выдающимся игроком турнира был назван баскетболист Канзаса Клайд Лавлетт.
Впервые в истории турнира в нём был «Финал четырёх» в его современном понимании, так как четыре региональных победителя выявляли чемпионата NCAA в одном месте — «Хек Эдмундсон-павильоне» в Сиэтле. Однако впервые название «Финал четырёх» начал использоваться только начиная с турнира 1956 года. Также впервые в истории турнир транслировался на региональных телевизионных каналах.
Следующие места были выбраны для проведения турнира 1952 года:
Первый и второй раунд проходили 21 и 22 марта.
| Регион | Посев | Команда | Тренер | Итоговое место | Последний соперник | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Восточный | ||||||
| Восточный | n/a | Дейтон | Том Боэкберн | Региональное третье место | Принстон | В 77:61 |
| Восточный | n/a | Дюкейн | Дади Мур | Elite Eight | Иллинойс | П 74:68 |
| Восточный | n/a | Иллинойс | Гарри Комбс | Третье место | Санта-Клара | В 67:64 |
| Восточный | n/a | Кентукки | Адольф Рапп | Elite Eight | Сент-Джонс | П 64:57 |
| Восточный | n/a | СК Стэйт | Эверетт Кейс | Региональное третье место | Пенн Стэйт | В 69:60 |
| Восточный | n/a | Пенн Стэйт | Элмер Гросс | Региональное четвёртое место | СК Стэйт | П 69:60 |
| Восточный | n/a | Принстон | Франклин Кэппон | Региональное четвёртое место | Дейтон | П 77:61 |
| Восточный | n/a | Сент-Джонс | Френк Макгвайр | Финалист | Канзас | П 80:63 |
| Западный | ||||||
| Западный | n/a | Канзас | Фог Аллен | Чемпион | Сент-Джонс | В 80:63 |
| Западный | n/a | Нью-Мехико | Джордж Маккарти | Региональное четвёртое место | ТСЮ | П 61:44 |
| Западный | n/a | Оклахома-Сити | Дойл Пэррак | Региональное третье место | УКЛА | В 55:53 |
| Западный | n/a | Санта-Клара | Боб Фирик | Четвёртое место | Иллинойс | П 67:64 |
| Западный | n/a | Сент-Луис | Эдди Хики | Elite Eight | Канзас | П 74:55 |
| Западный | n/a | ТСЮ | Бастер Брэннон | Региональное третье место | Нью-Мехико | В 61:44 |
| Западный | n/a | УКЛА | Джон Вуден | Региональное четвёртое место | Оклахома-Сити | П 55:53 |
| Западный | n/a | Вайоминг | Эверетт Шелтон | Elite Eight | Санта-Клара | П 56:53 |
| 1/8 Финала | Четвертьфиналы | National Semifinals | National Final | |||||||||||||||
| Кентукки | 82 | |||||||||||||||||
| Пенн Стэйт | 54 | |||||||||||||||||
| Кентукки | 57 | |||||||||||||||||
| Сент-Джонс | 64 | |||||||||||||||||
| Сент-Джонс | 60 | |||||||||||||||||
| СК Стэйт | 49 | |||||||||||||||||
| Сент-Джонс | 61 | |||||||||||||||||
| Восточный регион | ||||||||||||||||||
| Иллинойс | 59 | |||||||||||||||||
| Иллинойс | 80 | |||||||||||||||||
| Дейтон | 61 | |||||||||||||||||
| Иллинойс | 74 | |||||||||||||||||
| Дюкейн | 68 | |||||||||||||||||
| Дюкейн | 60 | |||||||||||||||||
| Принстон | 49 | |||||||||||||||||
| Сент-Джонс | 63 | |||||||||||||||||
| Канзас | 80 | |||||||||||||||||
| Канзас | 68 | |||||||||||||||||
| ТСЮ | 64 | |||||||||||||||||
| Канзас | 74 | |||||||||||||||||
| Сент-Луис | 55 | |||||||||||||||||
| Сент-Луис | 62 | |||||||||||||||||
| Нью-Мехико Стэйт | 53 | |||||||||||||||||
| Канзас | 74 | |||||||||||||||||
| Западный регион | ||||||||||||||||||
| Санта-Клара | 55 | |||||||||||||||||
| Санта-Клара | 68 | |||||||||||||||||
| УКЛА | 59 | |||||||||||||||||
| Санта-Клара | 56 | |||||||||||||||||
| Вайоминг | 53 | |||||||||||||||||
| Вайоминг | 54 | |||||||||||||||||
| Оклахома-Сити | 48 | |||||||||||||||||
| Национальное третье место | |||
| Иллинойс | 67 | ||
| Санта-Клара | 64 | ||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .