| Полное имя | Илья Григорьевич Назаревич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 180 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 92 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | правый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился | Волноваха, Украина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровая карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Илья́ Григо́рьевич Назаре́вич (род. 26 мая 1992, Волноваха, Украина) — российский и украинский хоккеист, воспитанник спортивной школы №2 (Москва), защитник клуба КХЛ «Салават Юлаев».
Родился в Волновахе Донецкой области Украины, воспитанник спортивной школы №2 (Москва). Младший брат Антон Назаревич — игрок ХК «Динамо» (Санкт-Петербург)[1].
Обладатель Кубка Петрова (2017/18), лучший бомбардир среди защитников в регулярном чемпионате и в плей-офф ВХЛ в сезоне 2017/2018[2].
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
| 2012/13 | Россошь | МХЛ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2012/13 | Буран | ВХЛ | 46 | 3 | 4 | 7 | -7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 2013/14 | Зауралье | МХЛ | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Химик | ВХЛ | 38 | 6 | 7 | 18 | -10 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016/17 | Динамо | ВХЛ | 41 | 5 | 13 | 18 | 14 | 24 | 13 | 2 | 8 | 10 | 1 | 11 | ||
| 2017/18 | Динамо | ВХЛ | 48 | 21 | 17 | 38 | 24 | 24 | 20 | 6 | 8 | 14 | 12 | 14 | ||
| 2018/19 | Торос | ВХЛ | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2018/19 | Салават Юлаев | ВХЛ | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| Всего в КХЛ | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||||
| Всего в ВХЛ | 177 | 30 | 42 | 72 | 21 | 70 | 42 | 8 | 16 | 24 | 16 | 29 | ||||
| Всего в МХЛ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .