| Настольный теннис на летних Олимпийских играх 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | |||
| Командный разряд | мужчины | женщины | |||
| Квалификация | |||||
| | |||||
В соревнованиях по настольному теннису на летних Олимпийских играх 2016 смогут принять участие 172 спортсмена (86 мужчин и 86 женщин), которые будут соревноваться за 4 комплекта наград. Каждая страна может быть представлена не более чем 6-ю спортсменами (3 мужчины и 3 женщины).
Основным этапом отбора к летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро станет рейтинг ITTF, на основании которого в мае 2016 года будут определены обладатели 44 путёвок (по 22 у мужчин и женщин). Ещё по 40 квот будут распределены по результатам континентальных отборочных турниров. По одной квоте выделено хозяевам соревнований сборной Бразилии. Все остальные квоты будут отданы странам, участвующим в командном турнире, а также, в случае надобности, перераспределены трёхсторонней комиссией.
| Соревнование | Период | Место проведения |
|---|---|---|
| Европейские игры 2015 | 12 — 28 июня 2015 | |
| Панамериканские игры 2015 | 10 — 26 июля 2015 | |
| Всеафриканские игры 2015 | 10 — 19 сентября 2015 | |
| Олимпийская квалификация — Африка | 16 — 18 февраля 2016 | |
| Олимпийская квалификация — Океания | 20 — 24 марта 2016 | |
| Олимпийская квалификация — Латинская Америка | 1 — 3 апреля 2016 | |
| Олимпийская квалификация — Северная Америка | 8 — 10 апреля 2016 | |
| Олимпийская квалификация — Европа | 12 — 16 апреля 2016 | |
| Олимпийская квалификация — Азия | 13 — 17 апреля 2016 | |
| Индивидуальный мировой рейтинг ITTF | 30 мая 2016 | — |
| Командный мировой рейтинг ITTF | 30 мая 2016 | — |
| Трёхсторонняя комиссия | 30 мая 2016 | — |
| Страна | Индивидуальные | Командные | Всего | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | ||
| 2 | 2 | × | × | 6 | |
| 2 | 2 | × | × | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | |||
| 2 | 2 | × | × | 6 | |
| 1 | 1 | ||||
| 2 | × | 3 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | × | × | 6 | |
| 2 | 2 | × | × | 6 | |
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | × | 5 | ||
| 2 | 2 | 4 | |||
| 2 | 1 | 3 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 2 | × | × | 6 | |
| 2 | × | 3 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 2 | × | 5 | ||
| 2 | × | 3 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | × | × | 6 | |
| 2 | 2 | × | 5 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 1 | 3 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 2 | 2 | × | 5 | ||
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | × | 5 | ||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | × | × | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | |||
| 2 | 2 | × | × | 6 | |
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | × | 4 | ||
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 4 | |||
| 2 | 2 | × | 5 | ||
| 2 | 2 | × | × | 6 | |
| 2 | 2 | × | × | 6 | |
Все завоёванные путёвки являются именными. В одиночном разряде от каждой страны могут выступить не более двух теннисистов.
| Номер | Соревнование | Страна | Спортсмен |
|---|---|---|---|
| 1 | Континентальная квота | Ма Лун | |
| 2 | Чжан Цзикэ | ||
| 3 | Сюй Синь | ||
| 4 | Уго Кальдерано | ||
| 5 | Густаво Цубой | ||
| 6 | Кадзуо Мацумото | ||
| 7 | Тимоти Ван | ||
| 8 | Канак Джха | ||
| 9 | Фэн Ицзюнь | ||
| 10 | Квадри Аруна | ||
| 11 | Сегун Ториола | ||
| 12 | Абиодун Боде | ||
| 13 | Дмитрий Овчаров | ||
| 14 | Тимо Болль | ||
| 15 | Бастиан Штегер | ||
| 16 | Дэвид Пауэлл | ||
| 17 | Крис Янь | ||
| 18 | Ху Хэмин | ||
| 19 | Олимпийский рейтинг | Дзюн Мидзутани | |
| 20 | Коки Нива | ||
| 21 | Махару Ёсимура | ||
| 22 | Вон Чаньтхин | ||
| 23 | Тан Пэн | ||
| 24 | Хо Кван Кит | ||
| 25 | Маркуш Фрейташ | ||
| 26 | Тьягу Аполония | ||
| 27 | Жуан Монтейру | ||
| 28 | Ли Сан Су | ||
| 29 | Чон Ён Сик | ||
| 30 | Чу Се Хёк | ||
| 31 | Эммануэль Лебессон | ||
| 32 | Симон Гози | ||
| 33 | Тристан Флор | ||
| 34 | Пер Герелль | ||
| 35 | Кристиан Карлссон | ||
| 36 | Маттиас Карлссон | ||
| 37 | Штефан Фегерль | ||
| 38 | Роберт Гардос | ||
| 39 | Даниэль Хабезон | ||
| 40 | Ван Цзэнъи | ||
| 41 | Якуб Дияс | ||
| 42 | Даниэль Горак | ||
| 43 | Чэнь Цзяньань | ||
| 44 | Чуан Чжиюань | ||
| 45 | Цзян Хунцзе | ||
| 46 | Лиам Питчфорд | ||
| 47 | Пол Дринкхол | ||
| 48 | Сэм Уокер |
| Номер | Соревнование | Страна | Спортсмен |
|---|---|---|---|
| 1 | Континентальная квота | Ли Сяося | |
| 2 | Дин Нин | ||
| 3 | Лю Шивэнь | ||
| 4 | Каролине Кумахара | ||
| 5 | Линь Гуй | ||
| 6 | Бруна Такахаси | ||
| 7 | Лили Чжан | ||
| 8 | У Юэ | ||
| 9 | Чжэн Цзяци | ||
| 10 | Дина Мешреф | ||
| 11 | Надин Эль-Давлатли | ||
| 12 | Юсра Абдельразек | ||
| 13 | Хань Ин | ||
| 14 | Петрисса Солья | ||
| 15 | Шань Сяона | ||
| 16 | Хун Цзяньфан | ||
| 17 | Мелисса Тэппер | ||
| 18 | Салли Чжан | ||
| 19 | Мировой рейтинг | Касуми Исикава | |
| 20 | Аи Фукухара | ||
| 21 | Мима Ито | ||
| 22 | Фэн Тяньвэй | ||
| 23 | Фэн Тяньвэй | ||
| 24 | Чжоу Ихань | ||
| 25 | Ду Хойкем | ||
| 26 | Ли Хо Чхин | ||
| 27 | Те Яна | ||
| 28 | Чон Джи Хи | ||
| 29 | Со Хё Вон | ||
| 30 | Ян Хе Ун | ||
| 31 | Чэн Ичин | ||
| 32 | Чэнь Сыюй | ||
| 33 | Ли Ичжэнь | ||
| 34 | Ли Мён Сун | ||
| 35 | Ким Сун И | ||
| 36 | Ри Ми Гён | ||
| 37 | Ли Цзяо | ||
| 38 | Ли Цзе | ||
| 39 | Бритт Эрланд | ||
| 40 | Элизабета Самара | ||
| 41 | Даниэла Додян | ||
| 42 | Бернадетт Соч | ||
| 43 | Ли Цянь | ||
| 44 | Катажина Гжибовская | ||
| 45 | Наталья Партыка | ||
| 46 | Лю Цзя | ||
| 47 | София Полканова | ||
| 48 | Ли Цянбин |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .