![]() | |||
| Полное название |
Clube Desportivo Nacional | ||
| Прозвища |
Os Alvinegros (Бело-чёрные) |
||
| Основан | 1910 | ||
| Стадион | Стадион Мадейры, Фуншал | ||
| Вместимость | 5 132 | ||
| Президент |
|
||
| Главный тренер |
|
||
| Рейтинг | 131-е место[1] в рейтинге УЕФА | ||
| Сайт | cdnacional.pt | ||
| Соревнование | Примейра | ||
| 2017/18 |
|
||
|
|||
«Насьона́л», или «Насьона́л да Маде́йра» (порт. Nacional, Nacional da Madeira) — португальский футбольный клуб из города Фуншал. Выступает в Лиге Сегунда. Основан в 1910 году.
Клуб был основан 8 декабря 1910 года.
Наивысшим достижением клуба в чемпионате Португалии является 4-е место в 2004 и 2009 годах.
В сезоне 2009/10 в плей-офф квалификационного этапа первого розыгрыша Лиги Европы клуб встречался с питерским «Зенитом» и, забив в ответном матче гол на последних минутах встречи, выиграл с общим счётом 5:4. Жребий определил в группу к португальцам немецкий «Вердер», австрийскую «Аустрию» и испанский «Атлетик Бильбао». «Насьонал» одержал одну победу, дважды сыграл вничью, трижды проиграл и занял 3-е место.
В сезоне 2011/12 клуб дошел до плей-офф квалификационного этапа Лиги Европы, в котором проиграл английскому «Бирмингем Сити» (0:0, 0:3).
В сезоне 2014/15 «Насьонал» вновь оказался в плей-офф квалификации Лиги Европы и в двух матчах проиграл минскому «Динамо» (0:2, 2:3).
Домашний стадион — «Эштадиу да Мадейра», который вмещает 5 132 зрителя.
| Сезон | Турнир | Раунд | Соперник | Дома | В гостях | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | Кубок УЕФА | 1 раунд | 1–2 | 0–2 | 1–4 | |
| 2006/07 | Кубок УЕФА | 1 раунд | 1–2 | 0–1 | 1–3 | |
| 2009/10 | Лига Европы УЕФА | Плей-офф кв. | 4–3 | 1–1 | 5–4 | |
| Группа L | 2–3 | 1–4 | 3-е место | |||
| 5–1 | 1–1 | |||||
| 1–1 | 1–2 | |||||
| 2011/12 | Лига Европы УЕФА | 2 кв. раунд | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |
| 3 кв. раунд | 3–0 | 1–2 | 4–2 | |||
| Плей-офф кв. | 0–0 | 0–3 | 0–3 | |||
| 2014/15 | Лига Европы УЕФА | Плей-офф кв. | 2–3 | 0–2 | 2–5 | |
| № | Игрок | Страна | Дата рождения | Бывший клуб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 12 | Витор Сан-Бенту | 9 августа 1992 (26 лет) | ||||
| 24 | Оуло Фрамелен | 21 ноября 1996 (22 года) | ||||
| Защитники | ||||||
| 2 | Беу Жануариу | 11 августа 1993 (25 лет) | Воспитанник клуба | |||
| 13 | Родригу Алириу | 21 мая 1998 (20 лет) | Воспитанник клуба | |||
| 22 | Нуну Кампуш | 13 июня 1993 (25 лет) | Воспитанник клуба | |||
| 34 | Диого Коэльо | 14 сентября 1993 (25 лет) | ||||
| 55 | Мауру Серкейра | 20 августа 1992 (26 лет) | ||||
| Полузащитники | ||||||
| - | Гиорги Арабидзе | 4 марта 1998 (20 лет) | ||||
| 19 | Жота | 7 марта 1993 (25 лет) | Воспитанник клуба | |||
| 20 | Витор Гонсалвеш | 29 марта 1992 (26 лет) | ||||
| 66 | Жералду Матсимбе | 22 октября 1992 (26 лет) | Воспитанник клуба | |||
| 71 | Кристиан да Силва | 14 июня 1989 (29 лет) | ||||
| Яя Бамба | 20 июня 1995 (23 года) | |||||
| Нападающие | ||||||
| 9 | Окаша Хамзауи | 29 ноября 1990 (28 лет) | ||||
| 17 | Вити | 26 августа 1996 (22 года) | В аренде у | |||
| 18 | Джондер Кадис | 29 июля 1995 (23 года) | ||||
| 21 | Рониэл | 2 июня 1994 (24 года) | В аренде у | |||
| 23 | Рикарду Гомеш | 18 декабря 1991 (27 лет) | ||||
| 27 | Фернандо Аристегьета | 9 апреля 1992 (26 лет) | ||||
| 87 | Зекинья | 7 января 1987 (32 года) | ||||
| 77 | Сардор Рашидов | 14 июня 1991 (27 лет) | ||||
| Насьонал (футбольный клуб, Фуншал) на Викискладе |
| Это заготовка статьи о футбольной команде. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .