| Нигерия на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | NGR | |||
| НОК | Олимпийский комитет Нигерии | |||
| Олимпийские игры в Токио | ||||
| Спортсмены | 18 в 2 видах спорта | |||
| Медали Место 35 |
Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 1 |
Всего 1 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 2018 | ||||
Нигерия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) в третий раз за свою историю. Сборную страны представляли 18 спортсменов (16 мужчин и 2 женщины) в 2 видах спорта (бокс и лёгкая атлетика). Ноджим Майегун выиграл первую олимпийскую медаль для Нигерии.
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Ноджим Майегун | Бокс | Мужчины, до 71 кг |
| Категория | Спортсмены | Первый раунд | Второй раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| до 54 кг | Кариму Янг | В 5:0 |
В 3:2 |
П 1:4 |
Завершил выступление | 5 | |
| до 57 кг | Энтони Энде | В RSC |
П 1:4 |
Завершил выступление | 9 | ||
| до 69 кг | Сикуру Алими | В 3:2 |
П 0:5 |
Завершил выступление | 9 | ||
| до 71 кг | Ноджим Майегун | Не участвовал | В RSC |
В RSC |
П 2:3 |
Завершил выступление | |
| Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Полуфиналы | Финал | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||||
| 200 м | Давид Эджоке | 21.4 | 4 | DNS | — | Завершил выступление | |||||
| 110 м с/б | Эдвард Акика | 14.7 | 7 | Завершил выступление | |||||||
| Фолу Эринле | 14.5 | 4 | Завершил выступление | ||||||||
| 4×100 м | Сидней Асиоду Фолу Эринле Джимми Омагбеми Лоуренс Окороафор Абдул Карим Аму |
40.4 | 5 | 40.1 | 6 | Завершили выступление | |||||
| прыжки в длину | Сандей Акпата | 7.34 | 16 | Завершил выступление | |||||||
| Варибоко Уэст | 7.62 | 5 | 7.60 | 4 | |||||||
| тройной прыжок | Джордж Оган | 15.35 | 22 | Завершил выступление | |||||||
| Кристиан Охири | 15.08 | 24 | Завершил выступление | ||||||||
| прыжки в высоту | Самюэль Игун | 2.06 | 17 | 2.06 | 15 | ||||||
| Дисциплина | Спортсменка | Предварительный раунд | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 100 м | Кларис Аханоту | 11.8 | 7 | Завершила выступление | |||
| прыжки в высоту | Амелия Околи | 1.65 | 18 | Завершила выступление | |||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .