| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
5 марта 1984 (34 года) Сен-Луи, Реюньон, Франция |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 192 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 80 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гийо́м Оаро́ (фр. Guillaume Hoarau; род. 5 марта 1984, Сен-Луи, Реюньон) — французский футболист, нападающий клуба «Янг Бойз».
Родился и вырос на острове Реюньон, начинал карьеру в местном клубе «Сен-Пьерруа». Выступал во второй французской лиге за «Гавр» и «Геньон». В сезоне 2007/08 стал победителем второй лиги в составе «Гавра» и лучшим бомбардиром турнира (28 голов). Сумма его трансфера из «Гавра» в ПСЖ составила 500 тыс. евро. В сезоне 2008/09 забил 17 голов в высшей французской лиге за ПСЖ, разделив 2—3 место в споре бомбардиров с Каримом Бензема (по 17 голов; первым стал Андре-Пьер Жиньяк с 24 голами). В сезоне 2009/10 стал обладателем Кубка Франции, в финале турнира забил в дополнительное время единственный гол в ворота «Монако», принеся победу своей команде.
| Выступление | Чемпионат | Кубки[1] | Еврокубки[2] | Прочие | Итого | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
| Лига 2 | 2003/04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2004/05 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| 2005/06 | 28 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | ||
| 2006/07 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 2007/08 | 38 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 31 | ||
| Итого | 81 | 33 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 38 | ||
| Лига 2 | 2006/07 | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | |
| Итого | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | ||
| Лига 1 | 2008/09 | 33 | 17 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 47 | 20 | |
| 2009/10 | 22 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | ||
| 2010/11 | 33 | 10 | 9 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 51 | 21 | ||
| 2011/12 | 20 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 6 | ||
| 2012/13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||
| Итого | 114 | 39 | 25 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | 161 | 57 | ||
| Суперлига | 2013 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | |
| Итого | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | ||
| Лига 1 | 2013/14 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
| Итого | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | ||
| Суперлига | 2014/15 | 28 | 17 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 37 | 23 | |
| 2015/16 | 22 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | ||
| 2016/17 | 21 | 18 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 30 | 25 | ||
| 2017/18 | 25 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33 | 18 | ||
| Итого | 86 | 68 | 6 | 3 | 23 | 13 | 0 | 0 | 115 | 84 | ||
| Всего за карьеру | 348 | 154 | 48 | 21 | 45 | 22 | 0 | 0 | 441 | 197 | ||
по состоянию на 26 мая 2018
| Это заготовка статьи о футболисте Франции. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .