| | ||||||||||||||||||||||
| Позиция | Крайний правый нападающий | |||||||||||||||||||||
| Рост | 191 см | |||||||||||||||||||||
| Вес | 100 кг | |||||||||||||||||||||
| Хват | правый[d] | |||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||
| Родился | Виннипег, Манитоба, Канада | |||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | Не выбирался | |||||||||||||||||||||
| Игровая карьера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ко́лтон Орр (англ. Colton Orr; 3 марта 1982, Виннипег, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, тафгай. Амплуа — крайний нападающий.
На драфте НХЛ не выбирался. 19 сентября 2001 года как свободный агент подписал контракт с «Бостон Брюинз». 29 ноября 2005 приобретён с драфта отказов командой «Нью-Йорк Рейнджерс».
13 июня 2013 года подписал новый контракт с «Торонто» сроком на 2 года и на сумму 1,85 миллиона долларов[1].
Сезон 2014/15 Орр начал в АХЛ в клубе «Торонто Марлис». 9 апреля 2015 года, перед последним матчем регулярного сезона, Орр был вызван в «Мейпл Лифс»[2][3]. Свой последний матч за «Торонто» он сыграл 11 апреля против «Монреаль Канадиенс»[4].
3 октября 2015 года Орр подписал контракт с клубом АХЛ «Стоктон Хит»[5].
Данные в этом разделе приведены по состоянию на 15 апреля 2015 года. |
| Регулярний сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 1998/99 | Свифт-Каррент Бронкос | ЗХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1999/00 | Свифт-Каррент Бронкос | ЗХЛ | 61 | 3 | 2 | 5 | 130 | 12 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||
| 2000/01 | Свифт-Каррент Бронкос | ЗХЛ | 19 | 0 | 4 | 4 | 67 | — | — | — | — | — | ||
| 2000/01 | Камлупс Блэйзерс | ЗХЛ | 41 | 8 | 1 | 9 | 179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 2001/02 | Камлупс Блэйзерс | ЗХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2002/03 | Камлупс Блэйзерс | ЗХЛ | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | — | — | — | — | — | ||
| 2002/03 | Реджайна Пэтс | ЗХЛ | 37 | 6 | 2 | 8 | 170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 2002/03 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | — | — | — | ||
| 2003/04 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 64 | 1 | 4 | 5 | 257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2003/04 | Бостон Брюинз | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2004/05 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 61 | 1 | 6 | 7 | 279 | 17 | 1 | 0 | 1 | 44 | ||
| 2005/06 | Бостон Брюинз | НХЛ | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | — | — | — | — | — | ||
| 2005/06 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 15 | 0 | 1 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2006/07 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 53 | 2 | 1 | 3 | 126 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2007/08 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 74 | 1 | 1 | 2 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008/09 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 82 | 1 | 4 | 5 | 193 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 2009/10 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 82 | 4 | 2 | 6 | 239 | — | — | — | — | — | ||
| 2010/11 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 46 | 2 | 0 | 2 | 128 | — | — | — | — | — | ||
| 2011/12 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | — | — | — | — | — | ||
| 2011/12 | Торонто Марлис | АХЛ | 26 | 1 | 0 | 1 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2012/13 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 44 | 1 | 3 | 4 | 155 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2013/14 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 54 | 0 | 0 | 0 | 110 | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Торонто Марлис | АХЛ | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| Всего НХЛ | 477 | 12 | 12 | 24 | 1186 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .