В соревнованиях по парусному спорту на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие 350 спортсменов (175 мужчин и 175 женщин), которые будут соревноваться за 10 комплектов наград (5 у мужчин, 4 у женщин и 1 в смешанном классе). Каждая страна может быть представлена только одним экипажем в каждой дисциплине и не более чем 15-ю спортсменами всего (8 мужчин и 7 женщин).
Квалификационный отбор на летние Олимпийские игры 2020 года пройдет с 1 июня 2018 года по 1 июня 2020 года. Основным этапом отбора стал чемпионат мира по парусному спорту 2018 года, во время которого была роздана 101 квота. Ещё 6 квот в классах Лазер у мужчин и Лазер Радиал у женщин, будут разыграны в рамках Азиатских игр 2018 года и Панамериканских игр 2019 года. Оставшиеся квоты будут розданы на чемпионатах мира в отдельных классах (61 квота) и в рамках континентальных отборочных регат (68 квот). Помимо этого, оставшиеся 2 квоты в класса Лазер и Лазер Радиал будут розданы трехсторонней комиссией[1].
Стране-хозяйке Игр, Японии, гарантировано по 1 квоте в каждой дисциплине. До 1 июня 2020 года, каждый НОК должен подтвердить использование выделенных квот, в противном случае, квота будет перераспределена.
| Соревнование | Период | Место проведения |
|---|---|---|
| Комплексный чемпионат мира по парусному спорту 2018 | 30 июля — 12 августа 2018 | |
| Азиатские игры 2018 | 18 августа — 2 сентября 2018 | |
| Чемпионат мира в классе Лазер 2019 | 1-9 июля 2019 | |
| Чемпионат мира в классе Лазер Радиал 2019 | 16-24 июля 2019 | |
| Панамериканские игры 2019 | 26 июля — 11 августа 2019 | |
| Чемпионат мира в классе 470 2019 | 2-9 августа 2019 | |
| Чемпионат мира в классе RS:X 2019 | 22-28 сентября 2019 | |
| Чемпионат мира в классе Накра 17 2019 | 29 ноября — 8 декабря 2019 | |
| Чемпионат мира в классах 49-й и 49-й FX 2019 | ||
| Finn Gold Cup 2019 | 13-21 декабря 2019 | |
| Африка | ||
| Африканская квалификационная регата | ||
| Азия | ||
| Азиатская квалификационная регата | ||
| Европа | ||
| Кубок мира по парусному спорту (все классы) | 13-19 апреля 2020 | |
| Северная и Южная Америка | ||
| Кубок мира по парусному спорту (RS:X, Финн, Лазер, Лазер Радиал и 470) | 26 января — 2 февраля 2020 | |
| Панамериканские игры 2019 (49er, 49erFX и Накра 17) | 26 июля — 11 августа 2019 | |
| Океания | ||
| Квалификационная регата Океании | ||
Ниже представлено количество квот. В классах 470, 49-й, 49-й FX, и Nacra 17 экипаж состоит из двух спортсменов[2].
| Дисциалина | ЧМ 2018 | АИ 2018 | ПА 2019 | ЧМ 2019 | АКР | АКР | КРО | ЕКР | СКР | ЮКР | Хозяйка | ТК | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | |||||||||||||
| RS:X | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| Лазер | 14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 |
| Финн | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 470 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 49-й | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| Женщины | |||||||||||||
| RS:X | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| Лазер Радиал | 18 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 44 |
| 470 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 49-й FX | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Смешанный класс | |||||||||||||
| Накра 17 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| НОК | Мужчины | Женщины | Смешанные | Всего | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS:X | Лазер | Финн | 470 | 49-й | RS:X | Лазер Радиал | 470 | 49-й FX | Накра 17 | Квот | Спортсменов | |
| × | × | × | × | 4 | 8 | |||||||
| × | × | 2 | 4 | |||||||||
| × | × | 2 | 3 | |||||||||
| × | 1 | 1 | ||||||||||
| × | × | × | 3 | 5 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 15 | |
| × | × | 2 | 2 | |||||||||
| × | × | × | 3 | 4 | ||||||||
| × | × | × | 3 | 4 | ||||||||
| × | × | × | × | × | 5 | 8 | ||||||
| × | × | × | 3 | 4 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | 6 | 9 | |||||
| × | × | × | × | 4 | 6 | |||||||
| × | × | 2 | 2 | |||||||||
| × | 1 | 1 | ||||||||||
| × | × | × | × | 4 | 5 | |||||||
| × | × | 2 | 2 | |||||||||
| × | × | × | × | × | × | 6 | 8 | |||||
| × | × | × | × | × | × | 6 | 10 | |||||
| × | × | × | × | 4 | 5 | |||||||
| × | 1 | 1 | ||||||||||
| × | × | × | 3 | 3 | ||||||||
| × | 1 | 2 | ||||||||||
| × | 1 | 1 | ||||||||||
| × | 1 | 2 | ||||||||||
| × | × | × | 3 | 4 | ||||||||
| × | × | 2 | 2 | |||||||||
| × | × | 2 | 2 | |||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | 7 | 10 | ||||
| × | × | 2 | 3 | |||||||||
| × | × | 2 | 3 | |||||||||
| × | × | × | 3 | 4 | ||||||||
| × | × | 2 | 2 | |||||||||
| × | 1 | 1 | ||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 15 | |
| ВСЕГО: 35 НОК | 11 | 16 | 9 | 9 | 9 | 12 | 20 | 9 | 9 | 9 | 113 | 158 |
| Способ отбора | Квоты | НОК | Спортсмен |
|---|---|---|---|
| Страна-хозяйка | 1 | ||
| Чемпионат мира 2018 | 10 | ||
| Чемпионат мира в классе RS:X 2019 | 8 | ||
| Африканская регата | 1 | ||
| Азиатская регата | 1 | ||
| Регата Океании | 1 | ||
| Европейская регата | 1 | ||
| Североамериканская регата | 1 | ||
| Южноамериканская регата | 1 | ||
| Всего | 25 |
| Способ отбора | Квоты | НОК | Спортсмен |
|---|---|---|---|
| Страна-хозяйка | 1 | ||
| Чемпионат мира 2018 | 14 | ||
| Азиатские игры 2018 | 1 | ||
| Панамериканские игры 2019 | 2 | ||
| Чемпионат мира в классе Лазер 2019 | 5 | ||
| Африканская регата | 2 | ||
| Азиатская регата | 2 | ||
| Регата Океании | 2 | ||
| Европейская регата | 2 | ||
| Североамериканская регата | 1 | ||
| Южноамериканская регата | 1 | ||
| Приглашения трёхсторонней комиссии | 2 | ||
| Всего | 35 |
| Способ отбора | Квоты | НОК | Спортсмен |
|---|---|---|---|
| Страна-хозяйка | 1 | ||
| Чемпионат мира 2018 | 8 | ||
| Открытый чемпионат Европы в классе "Финн", Афины | 4 | ||
| Африканская регата | 1 | ||
| Азиатская регата | 1 | ||
| Регата Океании | 1 | ||
| Чемпионат мира 2019, Мельбурн | 1 | ||
| Североамериканская регата | 1 | ||
| Южноамериканская регата | 1 | ||
| Всего | 19 |
| Способ отбора | Квоты | НОК | Спортсмен |
|---|---|---|---|
| Страна-хозяйка | 1 | ||
| Чемпионат мира 2018 | 8 | ||
| Чемпионат мира в классе 470 2019 | 4 | ||
| Африканская регата | 1 | ||
| Азиатская регата | 1 | ||
| Регата Океании | 1 | ||
| Европейская регата | 1 | ||
| Североамериканская регата | 1 | ||
| Южноамериканская регата | 1 | ||
| Всего | 19 |
| Способ отбора | Квоты | НОК | Спортсмен |
|---|---|---|---|
| Страна-хозяйка | 1 | ||
| Чемпионат мира 2018 | 8 | ||
| Чемпионат мира в классах 49-й и 49-й FX 2019 | 4 | ||
| Африканская регата | 1 | ||
| Азиатская регата | 1 | ||
| Регата Океании | 1 | ||
| Европейская регата | 1 | ||
| Североамериканская регата | 1 | ||
| Южноамериканская регата | 1 | ||
| Всего | 19 |
| Способ отбора | Квоты | НОК | Спортсмен |
|---|---|---|---|
| Страна-хозяйка | 1 | ||
| Чемпионат мира 2018 | 11 | ||
| Чемпионат мира в классе RS:X 2019 | 9 | ||
| Африканская регата | 1 | ||
| Азиатская регата | 1 | ||
| Регата Океании | 1 | ||
| Европейская регата | 1 | ||
| Североамериканская регата | 1 | ||
| Южноамериканская регата | 1 | ||
| Всего | 27 |
| Способ отбора | Квоты | НОК | Спортсмен |
|---|---|---|---|
| Страна-хозяйка | 1 | ||
| Чемпионат мира 2018 | 18 | ||
| Азиатские игры 2018 | 1 | ||
| Панамериканские игры 2019 | 2 | ||
| Чемпионат мира в классе Лазер Радиал 2019 | 10 | ||
| Африканская регата | 2 | ||
| Азиатская регата | 1 | ||
| Регата Океании | 1 | ||
| Европейская регата | 2 | ||
| Североамериканская регата | 2 | ||
| Южноамериканская регата | 2 | ||
| Приглашения трёхсторонней комиссии | 2 | ||
| Всего | 44 |
| Способ отбора | Квоты | НОК | Спортсмен |
|---|---|---|---|
| Страна-хозяйка | 1 | ||
| Чемпионат мира 2018 | 8 | ||
| Чемпионат мира в классе 470 2019 | 6 | ||
| Африканская регата | 1 | ||
| Азиатская регата | 1 | ||
| Регата Океании | 1 | ||
| Европейская регата | 1 | ||
| Североамериканская регата | 1 | ||
| Южноамериканская регата | 1 | ||
| Всего | 21 |
| Способ отбора | Квоты | НОК | Спортсмен |
|---|---|---|---|
| Страна-хозяйка | 1 | ||
| Чемпионат мира 2018 | 8 | ||
| Чемпионат мира в классах 49-й и 49-й FX 2019 | 6 | ||
| Африканская регата | 1 | ||
| Азиатская регата | 1 | ||
| Регата Океании | 1 | ||
| Европейская регата | 1 | ||
| Североамериканская регата | 1 | ||
| Южноамериканская регата | 1 | ||
| Всего | 21 |
| Способ отбора | Квоты | НОК | Спортсмен |
|---|---|---|---|
| Страна-хозяйка | 1 | ||
| Чемпионат мира 2018 | 8 | ||
| Чемпионат мира в классе Накра 17 2019 | 5 | ||
| Африканская регата | 1 | ||
| Азиатская регата | 1 | ||
| Регата Океании | 1 | ||
| Европейская регата | 1 | ||
| Североамериканская регата | 1 | ||
| Южноамериканская регата | 1 | ||
| Всего | 20 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .