В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
17-22 апреля 2010 года, г.Дубна (Московская область)
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 − 4 | +9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 − 5 | +4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 − 14 | −13 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 − 14 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 − 14 | −1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 − 15 | −2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 − 19 | −7 | 1 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Полуфинал | Финал | |||||||
| |
6 | |||||||
| |
3(3) | |
2 | |||||
| |
3(0) | |||||||
| 1/2 финала | Финал | ||||||
| |
4 | ||||||
| |
2 | ||||||
| |
3 | ||||||
| |
2 | ||||||
| 3-е место | |||||||
| |
6 | |
0(3) | ||||
| |
3 | |
0(4) | ||||
ноябрь 2009 года, г.Благовещенск
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 − 7 | +7 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 − 11 | +5 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 − 17 | −1 | 7 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 − 17 | −1 | 4 | Финал Первой лиги | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 − 22 | −10 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Команда 1 | Счёт | Команда 2 |
|---|---|---|
| Фаворит |
4:5 |
| Команда 1 | Счёт | Команда 2 |
|---|---|---|
| Заря-2 |
5:1 |
| Команда 1 | Счёт | Команда 2 |
|---|---|---|
| Юность |
6:5 |
| 1/2 финала | Финал | ||||||
| |
3 | ||||||
| |
2 | ||||||
| |
2 | ||||||
| |
1 | ||||||
| 3-е место | |||||||
| |
1 | |
5 | ||||
| |
2 | |
3 | ||||
2-х круговой турнир (туровая система)
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 22 | 5 | 1 | 188 − 111 | +77 | 71 | ||
| 2 | 28 | 22 | 2 | 4 | 148 − 71 | +77 | 68 | ||
| 3 | 28 | 21 | 4 | 3 | 150 − 86 | +64 | 67 | Финал Первой лиги | |
| 4 | 28 | 20 | 3 | 5 | 126 − 62 | +64 | 63 | ||
| 5 | 28 | 18 | 4 | 6 | 116 − 66 | +50 | 58 | ||
| 6 | 28 | 12 | 6 | 10 | 114 − 104 | +10 | 42 | ||
| 7 | 28 | 12 | 4 | 12 | 105 − 120 | −15 | 40 | ||
| 8 | 28 | 13 | 0 | 15 | 129 − 119 | +10 | 39 | ||
| 9 | 28 | 12 | 2 | 14 | 97 − 111 | −14 | 38 | ||
| 10 | 28 | 7 | 4 | 17 | 94 − 124 | −30 | 25 | ||
| 11 | 28 | 8 | 1 | 19 | 73 − 104 | −31 | 25 | ||
| 12 | 28 | 6 | 5 | 17 | 52 − 85 | −33 | 23 | ||
| 13 | 28 | 5 | 2 | 21 | 83 − 162 | −79 | 17 | ||
| 14 | 28 | 5 | 1 | 22 | 63 − 148 | −85 | 16 | ||
| 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 66 − 131 | −65 | 15 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
3-х круговой турнир (туровая система)
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
3-х круговой турнир (туровая система)
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
2-х круговой турнир
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 104 − 36 | +68 | 40 | |
| 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 98 − 40 | +58 | 38 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 78 − 55 | +23 | 23 | |
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 65 − 59 | +6 | 21 | |
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 64 − 54 | +10 | 20 | |
| 6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 53 − 57 | −4 | 19 | |
| 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 69 − 158 | −89 | 6 | |
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 34 − 103 | −69 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Четвертьфинал | Полуфинал | финал | |||||||||||
| «Арсенал» | + | ||||||||||||
| «Красногвардеец» | - | «Арсенал» | 8 | ||||||||||
| «Золостспорт» | 2(4) | «Ангелово» | 1 | ||||||||||
| «Ангелово» | 2(5) | «Арсенал» | 5 | ||||||||||
| «КПРФ» | 13 | «КПРФ» | 4 | ||||||||||
| «Софт-Поинт» | 3 | «КПРФ» | 11 | ||||||||||
| «МАИ-Ситес» | 2 | «МГУП» | 6 | ||||||||||
| «МГУП» | 3 | ||||||||||||
2-х круговой турнир
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 93 − 26 | +67 | 36 | Финал Первой лиги | |
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 89 − 36 | +53 | 36 | ||
| 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 106 − 28 | +78 | 33 | ||
| 4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 59 − 73 | −14 | 17 | ||
| 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 41 − 88 | −47 | 16 | ||
| 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 43 − 79 | −36 | 15 | ||
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 34 − 64 | −30 | 9 | ||
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 27 − 98 | −71 | 4 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||
| «Альфа-Матадор» | 4 | ||||||||||||
| «Троицк» | 5 | ||||||||||||
| «Троицк» | 4 | ||||||||||||
| «ДезМедСервис» | 3 | ||||||||||||
| «Звезда» | 6 | ||||||||||||
| «ДезМедСервис» | 10 | ||||||||||||
| «Троицк» | 2 0 | ||||||||||||
| «Мытищи-д» | 1 5 | ||||||||||||
| «Сенеж» | 5 | ||||||||||||
| «Мытищи-д» | 8 | ||||||||||||
| «Мытищи-д» | 2 | ||||||||||||
| «Мол.гвардия-2» | 1 | ||||||||||||
| «Мол.гвардия-2» | 9 | ||||||||||||
| «Мол.гвардия-2» | 7 | «Филиал РГГУ» | 3 | ||||||||||
| «Восток» | 4 | ||||||||||||
9-11 апреля 2010 года, г.Ростов
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 − 12 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 − 14 | −1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 − 13 | −1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 − 17 | 0 | 3 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Команда 1 | Счёт | Команда 2 |
|---|---|---|
| Железобетон |
10:10 |
| Команда 1 | Счёт | Команда 2 |
|---|---|---|
| Сборная Лиги-Вологда |
6:4 |
| 1/2 финала | Финал | ||||||
| |
4 | ||||||
| |
3 | ||||||
| |
2 | ||||||
| |
2 (пен.) | ||||||
| 3-е место | |||||||
| |
2 | |
3 | ||||
| |
6 | |
3 (пен.) | ||||
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 56 − 43 | +13 | 18 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 44 − 26 | +18 | 17 | Финал Первой лиги | |
| 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 40 − 71 | −31 | 6 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
19-21 марта 2010 года, г.Ульяновск
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 − 3 | +10 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 − 3 | +4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 − 7 | −4 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 − 6 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 − 11 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 − 10 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 − 13 | −5 | 1 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| 1/2 финала | Финал | ||||||
| |
3 | ||||||
| |
6 | ||||||
| |
3 | ||||||
| |
6 | ||||||
| 3-е место | |||||||
| |
2 | |
2 | ||||
| |
1 | |
7 | ||||
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .