| Сэм Перкинс | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Perkins | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||
| Позиция | Центровой / Тяжёлый форвард | ||||||||||||||||||||||
| Рост | 206 см | ||||||||||||||||||||||
| Вес | 107 кг | ||||||||||||||||||||||
| Гражданство | |||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 14 июня 1961 (57 лет) | ||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк | ||||||||||||||||||||||
| Колледж | Сев. Каролина (1980—1984) | ||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 4-й (1-й раунд), 1984, Даллас Маверикс | ||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||
| Игры | 1284 | ||||||||||||||||||||||
| Очки | 15324 (11,9 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||
| Подборы | 7666 (6 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||
| Передачи | 3058 (2,4 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||
| Перехваты | 1105 (0,9 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||
| Блок-шоты | 933 (0,7 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Сэмюэль (Сэм) Перкинс (англ. Samuel Perkins; 14 июня 1961, Бруклин, Нью-Йорк) — бывший американский баскетболист, играл на позициях центрового и тяжёлого форварда. Был выбран на драфте НБА 1984 года под общим 4-м номером командой «Даллас Маверикс». Также выступал за команды «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сиэтл Суперсоникс» и «Индиана Пэйсерс», в котором и завершил карьеру игрока.
Этот раздел статьи ещё не написан. |
| Перкинс, Сэм на Викискладе |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .