Плавание на летних Олимпийских играх 2000 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Вольный стиль | ||||
50 метров | Мужчины | Женщины | ||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
400 метров | Мужчины | Женщины | ||
800 метров | Женщины | |||
1500 метров | Мужчины | |||
Баттерфляй | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
На спине | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
Брасс | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
Комплексное плавание | ||||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
400 метров | Мужчины | Женщины | ||
Эстафеты | ||||
4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров комплексным плаванием среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 сентября. Приняли участие 45 спортсменов из 39 стран.
Американец Том Долан защитил свой титул, добытый 4 года назад на играх в Атланте, и стал двукратным олимпийской чемпионкой.
Канадец Кёртис Майден вновь стал бронзовым призёром Олимпийских игр на дистанции 400 метров.
Золото | Серебро | Бронза |
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | ![]() США |
4.12,30 | Рим, Италия | 6 сентября, 1994 |
Олимпийский рекорд | 4.14,23 | Барселона, Испания | 27 июля, 1992 |
Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:
Дата | Заплыв | Спортсмен | Страна | Время | Рекорд |
---|---|---|---|---|---|
17 сентября | финал | Том Долан | ![]() | 4.11,76 | OR, WR |
Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4.29,02 | 34 |
2 | ![]() | 4.35,92 | 40 |
3 | ![]() | 4.41,97 | 43 |
4 | ![]() | 4.42,78 | 44 |
5 | ![]() | 4.53,12 | 45 |
Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4.25,16 | 27 |
2 | ![]() | 4.26,87 | 31 |
3 | ![]() | 4.29,52 | 36 |
4 | ![]() | 4.30,17 | 37 |
5 | ![]() | 4.31,73 | 38 |
6 | ![]() | 4.31,89 | 39 |
7 | ![]() | 4.36,90 | 41 |
8 | ![]() | 4.38,31 | 42 |
Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4.22,21 | 17 |
2 | ![]() | 4.22,38 | 18 |
3 | ![]() | 4.29,52 | 22 |
4 | ![]() | 4.23,81 | 23 |
5 | ![]() | 4.25,26 | 28 |
6 | ![]() | 4.26,62 | 30 |
7 | ![]() | 4.28,56 | 33 |
8 | ![]() | 4.29,42 | 35 |
Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4.14,26 | 1 |
2 | ![]() | 4.16,55 | 3 |
3 | ![]() | 4.17,11 | 4 |
4 | ![]() | 4.20,31 | 12 |
5 | ![]() | 4.20,96 | 14 |
6 | ![]() | 4.21,81 | 16 |
7 | ![]() | 4.24,38 | 24 |
8 | ![]() | 4.24,62 | 26 |
Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4.17,15 | 5 |
2 | ![]() | 4.17,36 | 6 |
![]() | 4.17,36 | 6 | |
4 | ![]() | 4.18,14 | 8 |
5 | ![]() | 4.18,63 | 9 |
6 | ![]() | 4.19,97 | 11 |
7 | ![]() | 4.23,19 | 20 |
8 | ![]() | 4.24,56 | 25 |
Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4.15,52 | 2 |
2 | ![]() | 4.18,85 | 10 |
3 | ![]() | 4.20,76 | 13 |
4 | ![]() | 4.21,63 | 15 |
5 | ![]() | 4.22,85 | 19 |
6 | ![]() | 4.23,33 | 21 |
7 | ![]() | 4.25,70 | 29 |
8 | ![]() | 4.28,42 | 32 |
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | ![]() | 4.11,76 (WR) |
2 | ![]() | 4.14,23 |
3 | ![]() | 4.15,33 |
4 | ![]() | 4.15,93 |
5 | ![]() | 4.16,92 |
6 | ![]() | 4.17,87 |
7 | ![]() | 4.20,91 |
8 | ![]() | 4.20,93 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .