![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Центральный нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 181 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 78 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
29 сентября 1980 (38 лет)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997—н. в. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игровая карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дарюс Плискаускас (лит. Darius Pliskauskas, 8 августа 1981, Электренай, Литовская ССР, СССР) — профессиональный литовский хоккеист, центральный нападающий. В настоящее время является игроком «Питерборо Фантомс» и сборной Литвы.
Дарюс Плискаускас начал свою карьеру в 1997 году в составе местной «Энергии». В составе литовского клуба про играл вплоть до 2000 года. Затем подписал контракт с белорусским клубом «Неман» из г. Гродно.
Сезон 2001/02 провёл в России в клубе Высшей лиги «Янтарь Северск». Сезон 2002/03 начал в белорусском клубе ХК «Витебск», однако после четырёх игр вернулся в электренайскую «Энергию».
В сезоне 2003/04 вернулся в «Неман», но уже через полсезона подписал контракт с латвийским клубом «Металлургс» из Лиепаи. Играл за них до 2006 года. Сезон 2006/07 начал в шотландском клубе «Эдинбург Кэпиталс», но затем вернулся обратно в Гродно.
С 2007 по 2009-е года снова играл в лиепайском «Металлурге». За сезон 2009/10 снова поменял две команды, вернувшись в Шотландию в «Эдинбург Кэпиталс», следующие полсезона провел в лондонском клубе «Ромфорд Райдерс».
В составе национальной сборной Литвы участник квалификационных турниров к зимним Олимпийским играм 2006 и зимних Олимпийских игр 2010, участник молодёжных и юниорских сборных страны (U18 и U20). За главную команду страны начал выступать с 2000 года, на чемпионатах мира - 1999 (группа «С»), 2000 (группа «С»), 2001 (дивизион I), 2002 (дивизион II), 2003 (дивизион I), 2004 (дивизион II), 2005 (дивизион I), 2006 (дивизион I), 2007 (дивизион I), 2010 (дивизион I), 2011 (дивизион I) и 2012 годов.
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр |
1997-98 | Энергия Электренай | ВЕХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
1998-99 | Энергия Электренай | ВЕХЛ | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
1998-99 | Энергия Электренай | Лит | 16 | 9 | 25 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
2000-01 | Неман | ВХЛ | 18 | 5 | 5 | 10 | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
2001-02 | Янтарь Северск | ВХЛ | 48 | 3 | 6 | 9 | — | 41 | — | — | — | — | — | — |
2002-03 | Энергия Электренай | ВЕХЛ-2 | 20 | 35 | 29 | 64 | — | 46 | — | — | — | — | — | — |
2002-03 | ХК Витебск | ВЕХЛ | 4 | 1 | 2 | 3 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
2003-04 | Неман | ВЕХЛ | 21 | 9 | 3 | 12 | — | 12 | — | — | — | — | — | — |
2003-04 | Неман | Белорусская экстралига | 26 | 5 | 4 | 9 | — | 8 | — | — | — | — | — | — |
2003-04 | Металлург Лиепая | ВЕХЛ | 11 | 3 | 2 | 5 | — | 14 | — | — | — | — | — | — |
2004-05 | Металлург Лиепая | ЛХЛ | 14 | 6 | 15 | 21 | — | 4 | 6 | 1 | 9 | 10 | — | 2 |
2004-05 | Металлург Лиепая | Белорусская экстралига | 34 | 9 | 11 | 20 | — | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | — | 2 |
2005-06 | Металлург Лиепая | ЛХЛ | — | 8 | 13 | 21 | — | 8 | — | — | — | — | — | — |
2005-06 | Металлург Лиепая | Белорусская экстралига | 54 | 8 | 18 | 26 | — | 46 | — | — | — | — | — | — |
2006-07 | Эдинбург Кэпиталс | Кубок вызова | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
2006-07 | Эдинбург Кэпиталс | Британская лига | 18 | 9 | 8 | 17 | — | 28 | — | — | — | — | — | — |
2006-07 | Неман | Белорусская экстралига | 14 | 6 | 2 | 8 | — | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 2 |
2007-08 | Металлург Лиепая | ЛХЛ | 43 | 16 | 36 | 52 | — | 45 | — | — | — | — | — | — |
2008-09 | Металлург Лиепая | Белорусская экстралига | 48 | 6 | 25 | 31 | — | 42 | — | — | — | — | — | — |
2009-10 | Ромфорд Райдерс | АХПЛ | 23 | 26 | 14 | 40 | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
2009-10 | Эдинбург Кэпиталс | Британская лига | 17 | 4 | 5 | 9 | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
2010-11 | Слау Джетс | АХПЛ | 52 | 52 | 33 | 85 | — | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 2 |
2011-12 | Слау Джетс | АХПЛ | 53 | 46 | 33 | 79 | — | 40 | 4 | 4 | 3 | 7 | — | 0 |
2012-13 | Слау Джетс | АХПЛ | 53 | 34 | 35 | 69 | — | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | 2 |
2013-14 | Слау Джетс | АХПЛ | 27 | 24 | 13 | 37 | — | 26 | — | — | — | — | — | — |
2013-14 | Питерборо Фантомс | АХПЛ | 27 | 13 | 19 | 32 | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
2014-15 | Питерборо Фантомс | АХПЛ | 40 | 25 | 21 | 46 | — | 18 | 4 | 3 | 3 | 6 | — | 2 |
2015-16 | Питерборо Фантомс | АХПЛ | 56 | 32 | 33 | 65 | — | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .