| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полное имя | Виталий Георгиевич Пушкуца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
13 июля 1974 (44 года) Рени, Одесская область, Украинская ССР, СССР |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 178 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 72 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вита́лий Гео́ргиевич Пушку́ца (укр. Віталій Георгійович Пушкуца; 13 июля 1974, Рени, Одесская область, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист и тренер, нападающий.
Выступал за «Металлист», «ЦСКА-Борисфен (Киев)», Металлург (Мариуполь) и ряд других клубов.
Работал помощником главного тренера в харьковском «Арсенале» и «Буковине».
| Клуб | Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа/Другое | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | ||
| Маяк (Харьков) | 1991[1] | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
| 1992[2] | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | |
| За всё время | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 13 | |
| Металлист | 1992/93 | 28 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 |
| 1993/94 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | |
| За всё время | 54 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63 | 11 | |
| ЦСКА-Борисфен (Киев) | 1994/95[3] | 38 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 42 | 10 |
| 1995/96 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | |
| За всё время | 69 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 74 | 15 | |
| Динамо (Киев) | 1996/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динамо-2 (Киев) | 1996/97[4] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Металлург (Мариуполь) | 1997/98 | 18 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 |
| 1998/99 | 25 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5 | |
| 1999/00 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
| За всё время | 60 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 66 | 13 | |
| Черноморец (Новороссийск) | 2000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2001 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| За всё время | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
| Черноморец-д (Новороссийск) | 2001[5] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Металлист | 2001/02 | 19 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 |
| 2002/03 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | |
| 2003/04[4] | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| За всё время | 42 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 23 | |
| Металлист-2 | 2001/02[6] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2003/04[6] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| За всё время | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ворскла (Полтава) | 2004/05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Арсенал (Харьков) | 2005/06 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| За всё время | 314 | 70 | 28 | 6 | 0 | 0 | 342 | 76 | |
| Это заготовка статьи о футболисте Украины. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .