| Общая информация | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полное имя | Павел Викторович Рябошапка | ||||||||||||||||||
| Родился |
25 ноября 1983 (35 лет) Нижнекамск, СССР |
||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||
| Рост | 185 см | ||||||||||||||||||
| Вес | 82 кг | ||||||||||||||||||
| Позиция | центральный защитник | ||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||
| Клуб | свободный агент | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Па́вел Ви́кторович Рябоша́пка (25 ноября 1983, Нижнекамск, СССР) — российский футболист, защитник.
Воспитанник нижнекамского футбола (тренер В. Туктаров). В команде «Нефтехимик» с 2003 года по 2014. За клуб провел 228 матчей, забил 18 голов[1]. Является одним из рекордсменов «Нефтехимика» по количеству проведенных матчей[2].
В сезоне 2011/2012 зоны «Урал-Поволжье» Второго дивизиона был признан лучшим правым защитником[3].
После 11 лет проведенных в нижнекамском клубе перешёл в хабаровскую «СКА-Энергию»[4].
| Команда | Сезон | Чемпионат | Кубок | Итого | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион. | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| 2002 | КФК | ? | 1 | — | — | ? | 1 | |
| 2003 | КФК | ? | 2 | — | — | ? | 2 | |
| Итого | КФК | ? | 3 | 0 | 0 | ? | 3 | |
| 2003 | Первый дивизион | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2004 | Первый дивизион | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| Итого | Первый дивизион | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| 2004 | КФК | ? | 2 | 0 | 0 | ? | 2 | |
| Итого | КФК | ? | 2 | 0 | 0 | ? | 2 | |
| 2005 | Второй дивизион Урал—Поволжье | 22 | 2 | 1 | 0 | 23 | 2 | |
| 2006 | Второй дивизион Урал—Поволжье | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
| 2007 | Второй дивизион Урал—Поволжье | 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
| 2008 | Второй дивизион Урал—Поволжье | 33 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| 2009 | Второй дивизион Урал—Поволжье | 25 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | |
| 2010 | Второй дивизион Урал—Поволжье | 23 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | |
| 2011/2012 | Второй дивизион Урал—Поволжье | 30 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | |
| Итого | Второй дивизион Урал—Поволжье | 172 | 15 | 2 | 0 | 174 | 15 | |
| 2012/2013 | ФНЛ | 21 | 3 | ? | ? | 21 | 3 | |
| 2013/2014 | ФНЛ | 20 | 0 | ? | ? | 20 | 0 | |
| Итого | ФНЛ | 41 | 3 | ? | ? | 41* | 3* | |
| 2014/2015 | ФНЛ | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Всего за карьеру | 224* | 23 | 3* | 0* | 227* | 23* | ||
| Это заготовка статьи о футболисте России. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .