| США на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | USA | |||
| НОК | Олимпийский комитет США Официальный сайт | |||
| Олимпийские игры в Монреале | ||||
| Спортсмены | 396 в 19 видах спорта | |||
| Знаменосец | Гэри Холл-старший | |||
| Медали Место 3 |
Золото 34 |
Серебро 35 |
Бронза 25 |
Всего 94 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
На летних Олимпийских играх 1976 года США представляли 396 спортсменов (278 мужчин, 118 женщин). Они завоевали 34 золотых, 35 серебряных и 25 бронзовых медалей, что вывело сборную на 3-е место в неофициальном командном зачёте.
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Двэйн Эванс | Лёгкая атлетика | Мужчины, 200 м | |
| Херман Фрэзиер | Лёгкая атлетика | Мужчины, 400 м | |
| Рик Волхатер | Лёгкая атлетика | Мужчины, 800 м | |
| Уилбур Дэвенпорт | Лёгкая атлетика | Мужчины, 110 м с барьерами | |
| Дуайт Стоунс | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки в высоту | |
| Дэвид Робертс | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки с шестом | |
| Джон Пауэлл | Лёгкая атлетика | Мужчины, метание диска | |
| Кэйт Шмидт | Лёгкая атлетика | Женщины, метание копья | |
| Линн Силлимэн Анне Варнер Жакелин Зоч Марион Грейг Маргарет Маккарти Гэйл Рикетсон Кэрол Браун Анита Дефрантц Кэри Грэйвс |
Академическая гребля | Женщины, восьмёрки распашные с рулевой | |
| Джон Тейт | Бокс | Мужчины, свыше 81 кг | |
| Джин Дэвис | Вольная борьба | Мужчины, до 62 кг | |
| Стэнли Дзидзич | Вольная борьба | Мужчины, до 74 кг | |
| Питер Кормэнн | Спортивная гимнастика | Мужчины, вольные упражнения | |
| Аллен Коадж | Дзюдо | Мужчины, свыше 93 кг | |
| Хильда Гёрни Дороти Моркис Эдит Мастер |
Конный спорт | Выездка, командное первенство | |
| Деннис Коннер Конн Финли |
Парусный спорт | Класс «Темпест» | |
| Джим Монтгомери | Плавание | Мужчины, 200 м вольным стилем | |
| Дэниел Харригэн | Плавание | Мужчины, 200 м на спине | |
| Ричард Колелла | Плавание | Мужчины, 200 м брассом | |
| Гэри Холл-старший | Плавание | Мужчины, 100 м баттерфляем | |
| Уильям Форрестер-младший | Плавание | Мужчины, 200 м баттерфляем | |
| Венди Вейнберг | Плавание | Женщины, 800 м вольным стилем | |
| Венди Боглиоли | Плавание | Женщины, 100 м баттерфляем | |
| Синтия Поттер | Прыжки в воду | Женщины, трамплин 3 м | |
| Дебора Уилсон | Прыжки в воду | Женщины, вышка 10 м | |
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
| одиночки | Джим Дитц | 1 | 7:24,98 | 5 | 1 | 7:13,46 | 3 Q | 2 | 7:09,13 | 5 | Финал B | 7 | |
| 7:58,70 | 1 | ||||||||||||
| Это заготовка статьи об Олимпийских играх. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .