В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
Сборная Казахстана до 19 лет | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Прозвища |
Молодые ястребы (каз. Жас қаршығалар) |
||
Конфедерация | УЕФА | ||
Федерация | Федерация футбола Казахстана | ||
Гл. тренер | Серик Абдуалиев | ||
Капитан | Олег Грубов | ||
Дом. стадион | Астана Арена | ||
|
|||
Первая игра | |||
![]() ![]() (Джакарта, Индонезия; 11 сентября 1994) |
|||
Самая крупная победа | |||
![]() ![]() (Несебыр, Болгария; 22 октября 2006) |
|||
Самое крупное поражение | |||
![]() ![]() (Швеция; 2004) |
|||
Чемпионат мира | |||
Участие | Чемпионат Мира U-20 (впервые 1999) | ||
Достижения | Групповой этап (1999) | ||
Чемпионат Азии U-19/Чемпионат Европы U-19 | |||
Участие | 2 (впервые 1994) | ||
Достижения | 4-ое место (1998) |
Сборная Казахстана по футболу до 19 лет — национальная футбольная команда Казахстана, представляющая Казахстан на юношеских турнирах. В эту сборную вызываются игроки не старше 19 лет (рожденные позже 1997 года).
Год | Стадия | И | В | Н | П | ГЗ | ГП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Групповой этап | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 |
![]() | Квалификационный раунд (Группа 3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
![]() | 4-ое место | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 |
![]() | Квалификационный раунд (Группа 2) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
Total | 2/4 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 38 |
Год | Стадия | И | В | Н | П | ГЗ | ГП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Первый квалификационный раунд (Группа 9) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
![]() | Квалификационный раунд (Группа 11) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
![]() | Квалификационный раунд (Группа 2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Квалификационный раунд (Группа 1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
![]() | Квалификационный раунд (Группа 2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
![]() | Квалификационный раунд (Группа 2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
![]() | Квалификационный раунд (Группа 11) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
![]() | Квалификационный раунд (Группа 1) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
![]() | Квалификационный раунд (Группа 6) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
![]() | Квалификационный раунд (Группа 8) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
![]() | Квалификационный раунд (Группа 7) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
![]() | Квалификационный раунд (Группа 2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
![]() | Квалификационный раунд (Группа 2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
![]() | Квалификационный раунд (Группа 1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
![]() | Квалификационный раунд (Группа 13) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Total | 0/15 | 45 | 5 | 3 | 37 | 27 | 135 |
Год | Стадия | Позиция | И | В | Н* | П | ГЗ | ГП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Не квалифицировалась | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | Групповой этап | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
![]() | Не квалифицировалась | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Всего | 1/11 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Состав на квалификационный раунд ЧЕ-2019.
Имя | Дата рождения | Клуб | |
---|---|---|---|
Вратари | |||
Данил Устименко | 8 августа 2000 (18 лет) | ![]() | |
Владислав Сазонов | 25 марта 1999 (19 лет) | ![]() | |
Защитники | |||
Ерасыл Аманжол | 13 января 1999 (20 лет) | ![]() | |
Динмухамед Кашкен | 4 января 2000 (19 лет) | ![]() | |
Айбар Нурдалиев | 12 августа 1999 (19 лет) | ![]() | |
Сагадат Турсынбай | 26 марта 1999 (19 лет) | ![]() | |
Нуралы Алип | 22 декабря 1999 (19 лет) | ![]() | |
Санжар Батырханов | 10 ноября 1999 (19 лет) | ![]() | |
Полузащитники | |||
Максим Котов | 9 февраля 1997 (22 года) | ![]() | |
Айболат Макуов | 16 февраля 1997 (22 года) | ![]() | |
Александр Стародубов | 20 сентября 1997 (21 год) | ![]() | |
Ардак Саулет | 12 января 1997 (22 года) | ![]() | |
Максим Гладченко | 19 апреля 1997 (21 год) | ![]() | |
Рашид Люхай | 30 июля 1997 (21 год) | ![]() | |
Геворг Наджарян | 6 января 1998 (21 год) | ![]() | |
Нападающие | |||
Оралхан Омиртаев | 16 июля 1998 (20 лет) | ![]() | |
Виктор Прон | 23 сентября 1997 (21 год) | ![]() | |
Владислав Васильев | 10 апреля 1997 (21 год) | ![]() | |
Главный тренер —
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .