| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Личная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пол | мужской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Андерс Гунде Сван | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имя при рождении | швед. Gunde Svan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 12 января 1962 (57 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Ерна[sv], Коппарберг, Швеция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 188 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 81 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Dala-Järna IK[sv] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус | завершил выступления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конец карьеры | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кубок мира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лучшая позиция в Кубке мира | (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последнее обновление: 5 июля 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А́ндерс Гу́нде Сван (швед. Anders Gunde Svan; род. 12 января 1962 года, Ерна[sv], Коппарберг) — шведский лыжник, 4-кратный олимпийский чемпион и 7-кратный чемпион мира.
До 2018 года Гунде Сван являлся самым молодым в истории Олимпийских игр чемпионом по лыжным гонкам — 13 февраля 1984 года в день гонки на 15 км на Олимпиаде в Сараево Свану было 22 года, 1 месяц и 1 день. В феврале 2018 года его результат превзошёл норвежец Йоханнес Клебо, победивший в спринте в возрасте 21 года, 3 месяцев и 22 дней.
Достаточно неожиданно завершив карьеру лыжника в 1991 году в возрасте 29 лет, профессионально занялся ралликроссом[de], где стал чемпионом Швеции и бронзовым призёром чемпионата Европы[de].
Женат на бывшей шведской лыжнице Марии Юханссон[sv] (род. 1963), участнице Олимпийских игр 1988 года в Калгари (21-е место на 5 км). Их дочь Юлия (род. 1993) — чемпионка мира по лыжным гонкам среди юниоров.
Сейчас является ведущим шведской версии телеигры Форт Боярд (швед. Fångarna på fortet[sv]).
| Сезон | Место | Очки |
|---|---|---|
| 1981/82 | 57 | 8 |
| 1982/83 | 2 | 116 |
| 1983/84 | 1 | 145 |
| 1984/85 | 1 | 152 |
| 1985/86 | 1 | 145 |
| 1986/87 | 3 | 83 |
| 1987/88 | 1 | 109 |
| 1988/89 | 1 | 170 |
| 1989/90 | 2 | 144 |
| 1990/91 | 8 | 65 |
| Это заготовка статьи о лыжнике. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи о призёре Олимпийских игр. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .