![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | вратарь | |||||||||||||||||||||||||||
Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||||||||
Вес | 89 кг | |||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый | |||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Родился | Кальмар, Швеция | |||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | не выбирался | |||||||||||||||||||||||||||
Игровая карьера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Маркус Свенссон (швед. Markus Svensson; 9 июля 1984, Кальмар, Швеция) — шведский хоккеист, вратарь. Игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» и сборной Швеции по хоккею с шайбой.
Маркус Свенссон в высшей шведской лиге дебютировал в 2011 году за столичный «АИК». С 2012 года выступает за хоккейный клуб «Шеллефтео». В 2015 году был вызван в сборную Швеции на чемпионат мира, но не сыграл ни одного матча. В 2016 году получил награду «Хонкен Трофи» как лучший вратарь чемпионата Швеции.
3 мая Свенссон подписал однолетний контракт с московским «Спартаком», выступающим в КХЛ[1].
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | ШП | ШЗ | Штр | И | ШП | ШЗ | Штр | ||
2002–03 | Оскарсхамн | 2.ШЛ | 40 | ? | 0 | 0 | — | — | — | — | ||
2003–04 | Оскарсхамн | 2.ШЛ | 46 | ? | 0 | 0 | — | — | — | — | ||
2004–05 | Мариестад | 3.ШЛ | 33 | ? | ? | ? | — | — | — | — | ||
2005–06 | Мариестад | 3.ШЛ | 24 | ? | ? | ? | — | — | — | — | ||
2006–07 | Оскарсхамн | 2.ШЛ | 43 | ? | 1 | 4 | — | — | — | — | ||
2007–08 | Оскарсхамн | 2.ШЛ | 43 | ? | 0 | 0 | — | — | — | — | ||
2008–09 | Мальмё РедХоукс | 2.ШЛ | 43 | ? | 0 | 0 | — | — | — | — | ||
2009–10 | Мальмё РедХоукс | 2.ШЛ | 52 | ? | 1 | 2 | — | — | — | — | ||
2010–11 | Мальмё РедХоукс | 2.ШЛ | 46 | 113 | 0 | 0 | — | — | — | — | ||
2011–12 | АИК | ШХЛ | 11 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011–12 | Альмтуна | 2.ШЛ | 3 | 12 | 0 | 0 | — | — | — | — | ||
2011–12 | Оскарсхамн | 2.ШЛ | 8 | 18 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
2012–13 | Шеллефтео | ШХЛ | 27 | 54 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | ||
2013–14 | Шеллефтео | ШХЛ | 34 | 65 | 2 | 0 | 14 | 20 | 1 | 2 | ||
2014–15 | Шеллефтео | ШХЛ | 30 | 56 | 1 | 0 | 15 | 29 | 0 | 2 | ||
2015–16 | Шеллефтео | ШХЛ | 36 | 66 | 2 | 2 | 12 | 23 | 1 | 0 | ||
Всего в ШХЛ | 138 | 270 | 5 | 4 | 45 | 78 | 3 | 4 |
![]() |
Это заготовка статьи о хоккее с шайбой. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .