WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

Сводная таблица Кубка Либертадорес учитывает результаты всех матчей, количество побед, ничьих, поражений, разницу забитых и пропущенных голов, а также количество набранных очков с момента основания турнира в 1960 году до последнего розыгрыша 2017 года.

Учтены результаты последнего турнира — Кубок Либертадорес 2017.

№ Клуб Страна Уч. Тит. И В Н П ГЗ ГП РГ О %
1 Насьональ  Уругвай 44 3 367 154 100 113 523 405 +118 562 51,04
2 Ривер Плейт  Аргентина 33 3 325 160 81 84 538 350 +188 561 57,54
3 Пеньяроль  Уругвай 44 5 351 156 77 118 531 431 +100 545 51,76
4 Бока Хуниорс  Аргентина 26 6 262 140 64 62 412 242 +170 484 61,58
5 Олимпия  Парагвай 39 3 292 117 83 92 421 364 +57 434 49,54
6 Серро Портеньо  Парагвай 38 0 289 102 85 102 379 384 −5 391 45,09
7 Америка Кали  Колумбия 19 0 196 89 55 52 287 211 +76 322 54,76
8 Коло-Коло  Чили 32 1 225 90 52 83 326 314 +12 322 47,7
9 Боливар  Боливия 31 0 223 88 50 85 328 337 −9 314 46,93
10 Сан-Паулу  Бразилия 18 3 181 90 42 49 280 172 +108 312 57,45
11 Гремио  Бразилия 17 3 169 87 36 46 256 156 +100 297 58,58
12 Универсидад Католика  Чили 25 0 210 80 56 74 324 302 +22 296 46,98
13 Крузейро  Бразилия 15 2 148 86 27 35 278 147 +131 285 64,18
14 Палмейрас  Бразилия 17 1 161 81 31 47 285 187 +98 280 57,97
15 Университарио  Перу 29 0 214 68 67 79 253 285 −32 271 42,21
16 Барселона (Гуаякиль)  Эквадор 24 0 203 69 53 81 237 258 −21 260 42,69
17 Атлетико Насьональ  Колумбия 19 2 163 68 41 54 223 186 +37 245 50,1
18 Спортинг Кристал  Перу 33 0 215 62 57 94 272 339 −67 243 37,67
19 Индепендьенте  Аргентина 19 7 144 68 37 39 202 136 +66 241 55,78
20 Велес Сарсфилд  Аргентина 15 1 131 67 32 32 187 116 +71 233 59,28
21 Эмелек  Эквадор 26 0 199 63 37 99 212 287 −75 226 37,86
22 Эстудиантес  Аргентина 14 4 121 67 21 33 165 107 +58 222 61,16
23 Депортиво Кали  Колумбия 20 0 154 61 32 61 217 206 +11 215 46,53
24 Сантос  Бразилия 13 3 110 62 23 25 222 132 +90 209 63,33
25 Коринтианс  Бразилия 13 1 112 59 26 27 195 110 +85 203 60,41
26 Универсидад де Чили  Чили 21 0 151 56 32 63 198 222 −24 200 44,15
27 Фламенго  Бразилия 13 1 107 57 20 30 202 131 +71 191 59,5
28 Стронгест  Боливия 23 0 151 53 29 69 192 255 −63 188 41,5
29 Эль Насьональ  Эквадор 24 0 146 53 28 65 177 208 −29 187 42,69
30 Интернасьонал  Бразилия 11 2 108 52 28 28 160 105 +55 184 56,79
31 ЛДУ Кито  Эквадор 17 1 137 51 31 55 193 192 +1 184 44,76
32 Либертад  Парагвай 16 0 128 47 36 45 156 154 +2 177 46,09
33 Сан-Лоренсо де Альмагро  Аргентина 14 1 116 41 34 41 145 117 +28 157 45,11
34 Кобрелоа  Чили 13 0 105 39 32 34 134 122 +12 149 47,3
35 Гуарани (Асунсьон)  Парагвай 15 0 121 37 34 50 149 178 −29 145 39,94
36 Росарио Сентраль  Аргентина 11 0 85 41 20 24 149 109 +40 143 56,07
37 Альянса Лима  Перу 24 0 150 37 28 85 150 255 −105 139 30,89
38 Атлетико Минейро  Бразилия 9 1 81 36 24 21 124 86 +38 132 54,32
39 Мильонариос  Колумбия 16 0 96 36 22 38 134 124 +10 130 45,14
40 Расинг (Авельянеда)  Аргентина 8 1 76 36 21 19 127 82 +45 129 56,57
41 Санта-Фе  Колумбия 11 0 88 35 20 33 121 113 +8 125 47,35
42 Унион Эспаньола  Чили 12 0 93 32 29 32 112 122 −10 125 44,8
43 Америка (Мехико)  Мексика 7 0 72 37 13 22 116 81 +35 124 57,41
44 Хуниор Барранкилья  Колумбия 13 0 92 34 22 36 105 118 −16 115 41,67
45 Дефенсор Спортинг  Уругвай 14 0 99 29 31 39 96 114 −18 118 36,86
46 Хорхе Вильстерманн  Боливия 17 0 109 32 20 57 124 214 −90 116 35,47
47 Ньюэллс Олд Бойз  Аргентина 8 0 74 28 26 20 86 77 +9 110 50,6
48 Ориенте Петролеро  Боливия 20 0 114 28 21 65 124 217 −93 105 30,7
49 Васко да Гама  Бразилия 8 1 64 26 22 16 81 62 +19 100 51,56
50 Депортиво Тачира[1]  Венесуэла 20 0 115 22 31 62 100 202 −102 97 28,12
51 Флуминенсе  Бразилия 6 0 54 26 12 16 77 55 +22 90 56,81
52 Гвадалахара  Мексика 7 0 60 25 14 21 81 71 +10 89 52,46
53 Ланус  Аргентина 6 0 56 22 17 17 75 53 +22 83 49,4
54 Каракас  Венесуэла 15 0 87 22 16 49 98 163 −65 82 31,41
55 Индепендьенте Медельин  Колумбия 7 0 60 22 14 24 73 73 0 80 44,44
56 Онсе Кальдас  Колумбия 8 1 58 18 23 17 66 65 +1 77 44,25
57 Атлетико Паранаэнсе  Бразилия 5 0 46 22 8 16 68 67 +1 74 53,62
58 Ботафого  Бразилия 5 0 46 22 9 15 64 54 +10 72 52,17
59 Депортес Толима  Колумбия 6 0 46 16 17 13 47 45 +2 65 47,1
60 Депортиво Кито  Эквадор 10 0 54 16 16 22 54 80 −26 64 39,10
61 Португеса (Акаригуа)  Венесуэла 8 0 52 15 17 20 51 71 −20 62 39,74
62 УАНЛ Тигрес  Мексика 4 0 34 15 12 7 57 41 +16 57 55,88
63 Монтевидео Уондерерс  Уругвай 8 0 47 15 11 21 61 69 −8 56 39,72
64 Депортиво Петаре[2]  Венесуэла 9 0 58 14 12 32 50 116 −66 54 31,03
65 Крус Асуль  Мексика 3 0 32 14 9 9 51 35 +16 51 53,12
66 Сан-Каэтано  Бразилия 3 0 33 13 11 9 46 29 +17 50 50,51
67 Блуминг  Боливия 7 0 42 13 9 20 53 72 −19 48 38,1
68 Белья Виста  Уругвай 6 0 40 12 10 18 54 56 −2 46 38,33
69 Арсенал Саранди  Аргентина 4 0 32 14 4 14 41 44 −3 46 47,91
70 Данубио  Уругвай 7 0 44 13 7 24 47 67 −20 46 34,84
71 Индепендьенте дель Валье  Эквадор 4 0 28 13 6 9 36 34 +2 45 53,57
72 Депортиво Куэнка  Эквадор 7 0 43 11 12 20 41 62 −21 45 34,88
73 Соль де Америка  Парагвай 6 0 40 11 11 18 50 68 −18 44 36,67
74 Архентинос Хуниорс  Аргентина 3 1 25 12 7 6 32 23 +9 43 57,33
75 Уракан  Аргентина 3 0 29 11 10 8 40 32 +8 43 49,42
76 Насьональ (Асунсьон)  Парагвай 7 0 44 10 12 22 49 72 −23 42 31,81
77 Банфилд  Аргентина 3 0 24 12 5 7 42 32 +10 41 56,94
78 Сьенсиано  Перу 6 0 36 12 4 20 42 62 −20 40 37,04
79 Атлас  Мексика 3 0 28 11 6 11 42 39 +3 39 46,42
80 Толука  Мексика 3 0 22 12 3 7 33 32 +1 39 59,09
81 Палестино  Чили 4 0 30 10 7 13 39 35 +4 37 41,11
82 Эстудиантес де Мерида  Венесуэла 6 0 40 10 7 23 40 74 −34 37 30,83
83 Гуарани (Кампинас)  Бразилия 3 0 24 9 9 6 36 25 +11 36 50,0
84 Минервен Боливар  Венесуэла 4 0 35 8 9 18 36 81 −45 33 31,43
85 Депортиво Галисия †  Венесуэла 9 0 54 8 9 37 40 101 −61 33 20,37
86 УНАМ Пумас  Мексика 3 0 24 10 2 12 33 33 0 32 44,44
87 Кукута Депортиво  Колумбия 2 0 20 8 6 6 28 24 +4 30 50,00
88 Монаркас Морелия  Мексика 4 0 20 8 5 7 32 26 +6 29 48,33
89 Сантос Лагуна  Мексика 2 0 16 8 4 4 24 17 +17 28 62,5
90 Хуан Аурич  Перу 3 0 22 7 5 10 34 45 −11 26 39,39
91 О’Хиггинс  Чили 4 0 28 5 10 13 27 37 −10 25 27,27
92 Ольмедо  Эквадор 4 0 22 8 1 13 31 44 −13 25 37,88
93 Эвертон (Винья-дель-Мар)  Чили 2 0 12 6 5 8 26 28 −4 24 44,44
94 Сан-Хосе Оруро  Боливия 6 0 38 8 5 25 33 83 −50 29 25,44
95 Спорт Ресифи  Бразилия 2 0 14 7 2 5 18 14 +4 23 54,76
96 Баия  Бразилия 3 0 14 6 5 3 18 15 +3 23 54,76
97 Монтеррей  Мексика 2 0 18 6 5 7 28 26 +2 23 30.00
98 Годой-Крус  Аргентина 3 0 20 6 5 9 29 37 −8 23 38,33
99 Реал Потоси  Боливия 5 0 24 6 4 14 33 54 −21 22 30,55
100 Аудакс Итальяно  Чили 2 0 14 6 3 5 18 19 −1 21 50,0
101 Депортиво Мунисипаль (Ла-Пас)  Боливия 3 0 20 6 3 11 38 47 −9 21 35,00
102 Универсидад де Лос-Андес  Венесуэла 2 0 18 6 3 9 16 30 −14 21 38,89
103 Крисиума  Бразилия 1 0 10 6 2 2 19 12 +7 20 66,67
104 Феррокарриль Оэсте  Аргентина 2 0 13 6 2 5 12 11 +1 20 51,28
105 Универсидад Сан-Мартин  Перу 3 0 20 6 2 12 19 35 −16 20 33,33
106 Унион Уарал  Перу 3 0 20 4 8 8 18 34 −16 20 33,33
107 Унион Атлетико Маракайбо †  Венесуэла 4 0 25 4 8 13 29 50 −21 20 26,67
108 Прогресо  Уругвай 2 0 15 4 7 4 20 15 +5 19 42,22
109 Тихуана  Мексика 1 0 10 5 4 1 13 8 +5 19 63,33
110 Гояс  Бразилия 1 0 10 5 3 2 14 5 +9 18 60,00
111 Тигре  Аргентина 1 0 10 6 0 4 16 14 +2 18 60,00
112 Хагуарес Чьяпас  Мексика 1 0 12 5 3 4 15 14 +1 18 50,00
113 ФБК Мельгар  Перу 4 0 24 6 0 18 22 47 −25 18 25,0
114 Маритимо †  Венесуэла 5 0 33 2 12 19 23 51 −28 18 18,18
115 Пайсанду (Белен)  Бразилия 1 0 8 5 2 1 17 9 +8 17 70,83
116 Коритиба  Бразилия 2 0 12 4 5 3 15 13 +2 17 47,22
117 Уачипато  Чили 2 0 12 4 4 4 20 18 +2 16 48,64
118 Химнасия и Эсгрима (Ла-Плата)  Аргентина 2 0 12 4 4 4 17 17 0 16 44,44
119 Депортес Консепсьон  Чили 2 0 16 4 4 8 18 26 −8 16 33,33
120 Реал Гарсиласо  Перу 2 0 16 5 1 10 14 26 −12 16 43,33
121 Спорт Бойз  Перу 6 0 37 3 7 27 28 80 −52 16 14,41
122 Сантьяго Уондерерс  Чили 2 0 12 4 3 5 14 18 −4 15 41,67
123 Депортес Икике  Чили 2 0 14 4 3 7 19 24 −5 15 35,71
124 Атлетико Колехиалес  Парагвай 2 0 15 3 6 6 22 27 −5 15 33,33
125 Университарио (Сукре)  Боливия 3 0 16 3 6 7 13 21 −8 15 31,25
126 Леон  Мексика 2 0 10 3 5 2 15 12 +3 14 16,67
127 Парана  Бразилия 1 0 10 4 2 4 14 12 +2 14 46,67
128 Универсидад Католика (Кито)  Эквадор 2 0 12 4 2 6 12 10 +2 14 38,89
129 Атлетико Тукуман  Аргентина 1 0 10 4 2 4 14 14 0 14 46,67
130 Пачука  Мексика 2 0 10 4 2 4 12 15 −3 14 46,67
131 Америка Кито  Эквадор 2 0 12 4 2 6 13 21 −8 14 38,89
132 Минерос Гуаяна  Венесуэла 5 0 22 3 5 14 15 40 −25 14 21,21
133 Дефенсор Лима  Перу 1 0 10 4 1 5 8 12 −4 13 43,33
134 Колон  Аргентина 2 0 12 4 1 7 15 21 −6 13 36,11
135 Сан-Луис †  Мексика 3 0 12 3 4 7 14 20 −6 13 30,95
136 Спортиво Лукеньо  Парагвай 3 0 18 3 4 11 15 30 −15 13 24,07
137 Расинг (Монтевидео)  Уругвай 1 0 8 3 3 2 8 7 +1 12 50,00
138 Некакса  Мексика 1 0 8 4 0 4 11 11 0 12 50,00
139 Бояка Чико  Колумбия 2 0 8 4 0 4 12 12 0 12 50,00
140 Атлетико Сан-Кристобаль †  Венесуэла 1 0 10 3 3 4 10 12 −2 12 40,00
141 Серро  Уругвай 2 0 12 3 3 6 10 18 −8 12 33,33
142 12 октября  Парагвай 2 0 12 4 0 8 12 24 −12 12 33,33
143 Вальдес  Эквадор 1 0 8 3 2 3 7 6 +1 11 45,83
144 Кобресаль  Чили 2 0 12 2 5 5 10 17 −7 11 30,55
145 Феникс  Уругвай 2 0 12 3 2 7 16 24 −8 11 30,56
146 Депортиво Португес †  Венесуэла 1 0 12 3 2 7 8 23 −15 11 30,56
147 9 октября  Эквадор 3 0 20 3 2 15 26 56 −30 11 18,33
148 Кильмес  Аргентина 2 0 14 2 4 8 17 24 −7 10 23,81
149 Валенсия †  Венесуэла 3 0 16 2 4 10 16 35 −19 10 20,83
150 Пепеганта Маргарита †  Венесуэла 1 0 8 3 0 5 4 14 −10 9 37,50
151 Санту-Андре  Бразилия 1 0 6 2 2 2 11 6 +5 8 44,44
152 Депортиво Капиата  Парагвай 1 0 6 2 2 2 8 7 +1 8 44,44
153 Самора  Венесуэла 3 0 18 2 2 14 9 35 −26 8 14,81
154 Унион Магдалена  Колумбия 1 0 6 2 1 3 7 8 −1 7 38,89
155 Атлетико Букараманга  Колумбия 1 0 8 2 1 5 6 9 −3 7 29,17
156 Альфонсо Угарте  Перу 1 0 6 1 4 1 5 8 −3 7 38,89
157 Магальянес  Чили 1 0 6 2 1 3 5 8 −3 7 38,89
158 Жувентуде  Бразилия 1 0 6 2 1 3 8 12 −4 7 38,89
159 Шапекоэнсе  Бразилия 1 0 6 2 1 3 6 12 −6 7 38,89
160 Ривер Плейт (Монтевидео)  Уругвай 1 0 8 1 4 3 8 15 −7 7 29,16
161 Чако Петролеро  Боливия 2 0 12 2 1 9 8 22 −14 7 19,44
162 31 октября  Боливия 1 0 10 2 1 7 12 29 −17 7 23,33
163 Гуабира  Боливия 2 0 12 2 1 9 9 31 −22 7 19,44
164 Дефенсор Арика †  Перу 1 0 6 1 3 2 5 6 −1 6 33,33
165 Паулиста  Бразилия 1 0 6 1 3 2 4 7 −3 6 33,33
166 ЭСПОЛИ  Эквадор 1 0 8 2 0 6 8 15 −7 6 25,0
167 Депортиво Ансоатеги  Венесуэла 3 0 10 1 3 6 7 20 −13 6 50,0
168 Наутико Ресифи  Бразилия 1 0 6 1 2 3 7 8 −1 5 27,78
169 Унион Сан-Фелипе  Чили 1 0 6 1 2 3 5 8 −3 5 27,78
170 Тальерес (Кордова)  Аргентина 1 0 6 1 2 3 5 9 −4 5 27,78
171 Леон де Уануко  Перу 1 0 6 1 2 3 4 8 −4 5 27,78
172 Унион Депортиво Канариас †  Венесуэла 1 0 6 1 2 3 3 7 −4 5 27,78
173 Сулия  Венесуэла 1 0 6 1 2 3 4 10 −6 5 27,78
174 Текнико Университарио  Эквадор 2 0 12 1 2 9 15 27 −12 5 13,89
175 Лара  Венесуэла 1 0 10 1 2 7 5 17 −12 5 16,67
176 Роча  Уругвай 1 0 6 1 2 3 4 16 −12 5 27,78
177 Трухильянос  Венесуэла 2 0 12 1 2 9 15 35 −20 5 13,88
178 УТК  Перу 1 0 6 1 1 4 7 13 −6 4 22,22
179 Сан-Агустин  Перу 1 0 6 1 1 4 5 11 −6 4 22,22
180 Депортиво Лара  Венесуэла 1 0 6 1 1 4 8 16 −8 4 22,22
181 Кокимбо Унидо  Чили 1 0 8 1 1 6 6 18 −12 4 16,67
182 Рейнджерс (Талька)  Чили 1 0 10 1 1 8 11 27 −16 4 13,33
183 Ла-Пас †  Боливия 1 0 2 1 0 1 1 2 −1 3 50,00
184 Такуари  Парагвай 2 0 4 0 3 1 3 6 −3 3 16,67
185 Кортулуа  Колумбия 1 0 6 1 0 5 9 16 −7 3 16,67
186 Универсидад Сесар Вальехо  Перу 2 0 4 0 2 2 2 4 −2 2 16,66
187 Коронель Болоньеси  Перу 1 0 6 0 2 4 0 5 −5 2 11,11
188 Бангу  Бразилия 1 0 6 0 2 4 6 12 −6 2 11,11
189 Универсидад де Консепсьон  Чили 1 0 6 0 2 4 7 16 −9 2 11,11
190 Спорт Бойз Варнес  Боливия 1 0 6 0 2 4 8 19 −11 2 11,11
191 Университарио (Ла-Пас)  Боливия 1 0 6 0 2 4 2 19 −17 2 11,11
192 Пуэбла  Мексика 1 0 2 0 1 1 2 3 −1 1 16,66
193 Ливерпуль (Монтевидео)  Уругвай 1 0 2 0 1 1 3 5 −2 1 16,67
194 Спорт Уанкайо  Перу 1 0 2 0 1 1 1 4 −3 1 16,66
195 Депортиво Филанбанко †  Эквадор 1 0 6 0 1 5 5 12 −7 1 5,56
196 Депортиво Мунисипаль (Лима)  Перу 2 0 8 0 1 7 5 15 −10 1 4,17
197 Атлетико Торино  Перу 1 0 6 0 1 5 5 16 −11 1 5,56
198 Атлетико Чалако  Перу 1 0 6 0 1 5 2 14 −12 1 5,56
199 Литораль  Боливия 1 0 6 0 1 5 1 14 −13 1 5,56
200 Олвейс Реди  Боливия 1 0 6 0 1 5 2 18 −16 1 5,56
201 Аурора  Боливия 2 0 10 0 1 9 5 29 −24 1 3,33
202 Эстудиантес Текос  Мексика 1 0 2 0 0 2 1 4 −3 0 0,00
203 Карабобо  Венесуэла 1 0 2 0 0 2 0 4 −4 0 0,0
204 Депортиво Пасто  Колумбия 1 0 6 0 0 6 3 14 −11 0 0,00
205 Эверест  Эквадор 1 0 2 0 0 2 1 14 −13 0 0,00

Примечания

  1. ↑ Включая «Унион Атлетико Тачира»
  2. ↑ Включая «Депортиво Италия».

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2026
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии