| Словения на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | SLO | |||
| НОК | Олимпийский комитет Словении Официальный сайт | |||
| Олимпийские игры в Атланте | ||||
| Спортсмены | 37 в 8 видах спорта | |||
| Знаменосец | Бригита Буковец | |||
| Медали Место 55 |
Золото 0 |
Серебро 2 |
Бронза 0 |
Всего 2 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
| См. также | ||||
|
||||
Словения принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) во второй раз за свою историю, и завоевала две серебряные медали. Сборную страны представляли 12 женщин.
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
| одиночки | Изток Чоп | 1 | 7:32,69 | 2 | 1 | 7:41,83 | 1 Q | Полуфинал A/B | Финал A | 4 | |||
| 2 | 7:15,07 | 2 QA | 6:51,71 | 4 | |||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .