| Смешанная сборная Англии по кёрлингу | |
|---|---|
| | |
| Национальная федерация |
Ассоциация кёрлинга Англии England Curling Association |
| Конфедерация | ECF (Европа) |
Смешанная сборная Англии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Англию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Англии (англ. England Curling Association).
| Год | И | В | П | М | Состав (скипы выделены) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Тренер | |||||
| 2015 | 8 | 1 | 7 | 30 | Arthur Bates | Lana Watson (в/с) | Harry Mallows | Сара Ягодова | Radek Bohac |
| 2016 | 7 | 3 | 4 | 19 | Greg Dunn | Ангарад Уорд (в/с) | Nigel Patrick | Lorna Rettig | |
| 2017 | 7 | 3 | 4 | 9 | Andrew Woolston | Lesley Gregory (в/с) | Martin Gregory | Kirsty Balfour | Yvonne Gibson |
| 2018 | 8 | 3 | 5 | 31 | Greg Dunn | Lorna Rettig (в/с) | Jonathan Braden | Sydney Boyd | |
| Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| 2006 | не участвовали | |||
| 2007 | 6 | 3 | 3 | 11 |
| 2008 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 2009 | 9 | 8 | 1 | |
| 2010 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 2011 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 2012 | 7 | 2 | 5 | 21 |
| 2013 | 7 | 3 | 4 | 17 |
| 2014 | 7 | 2 | 5 | 14 |
(данные отсюда:[1])
| Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи об Англии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .