В 1932 году олимпийские соревнования по Современному пятиборью проводились в пятый раз. Доминирование шведских пятиборцев продолжилось - как и на предыдущей Олимпиаде шведские спортсмены заняли первое и второе места. Таким образом, из 15 олимпийских медалей, разыгранных с 1912 по 1932 годы, шведским спортсменам достались 13, они уступили по 1 бронзе представителям Германии и США.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 14 государств, как и четырьмя годами ранее.
| Современное пятиборье на X Олимпийских играх | ||||||||||
| Призеры | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| «1928 | 1936» | |||||||||
Соревнования по современному пятиборью на Летних Олимпийских играх 1932 года проводились только в личном первенстве.
Всего в соревнованиях приняло участие 25 спортсменов из 10 государств:
| № | Государство | Количество участников |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 3 |
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Мужчины |
| Место | Спортсмен | Государство | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юхан Габриель Оксенстиерна | 4 | 14 | 2 | 5 | 7 | 32 | |||
| 2 | Бу Линдман | 1 | 2,5 | 19 | 9 | 4 | 35,5 | |||
| 3 | Ричард Майо | 2 | 4,5 | 1 | 14 | 17 | 38,5 | |||
| 4 | Свен Тофельт | 15 | 1 | 9 | 1 | 13 | 39 | |||
| 5 | Вилли Ремер | 12 | 10 | 4 | 13 | 8 | 47 | |||
| 6 | Конрад Мирш | 10 | 10 | 5 | 17 | 6 | 48 | |||
| 7 | Элемер Шомфаи | 20 | 4,5 | 6 | 12 | 10 | 52,5 | |||
| 8 | Пирси Легар | 6 | 18 | 10 | 18 | 1 | 53 | |||
| 9 | Карло Симонетти | 8 | 6 | 3 | 15 | 21 | 53 | |||
| 10 | Иван Дюрантон | 7 | 7,5 | 18 | 19 | 3 | 54,5 | |||
| 11 | Брукнер Брэйди | 5 | 12 | 20 | 13 | 16 | 56 | |||
| 12 | Эудженио Паньини | 9 | 13 | 21 | 2 | 11,5 | 56,5 | |||
| 13 | Клэйтон МэнсфилдЭ | 13 | 7,5 | 16 | 6 | 18 | 60,5 | |||
| 14 | Вернон Уильям Бэрлоу | 3 | 22 | 14 | 7 | 15 | 61 | |||
| 15 | Джеффри МакДугалл | 24 | 20 | 12 | 4 | 2 | 62 | |||
| 16 | Виллем ван Рийн | 19 | 16 | 13 | 10 | 5 | 63 | |||
| 17 | Хельмут Хауде | 18 | 10 | 15 | 11 | 9 | 63 | |||
| 18 | ТИбор Бенкё | 11 | 15 | 11 | 16 | 11,5 | 64,5 | |||
| 19 | Имре Петнехази | 16 | 20 | 7 | 8 | 14 | 65 | |||
| 20 | Франческо Пачини | 14 | 2,5 | 23 | 23 | 22 | 84,5 | |||
| 21 | Мигель Ортега Казанова | 24 | 20 | 8 | 24 | 19 | 95 | |||
| 22 | Рафаэль Афонсо де Соуза | 21 | 23 | 17 | 21 | 20 | 102 | |||
| 23 | Себастьян Эредиа | 22 | 17 | 24 | 20 | 23 | 106 | |||
| 24 | Хосе Моралес | 17 | 24 | 22 | 22 | 24 | 109 | |||
| 25 | Умберто Ангиано | DNF |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .